Schütze Klibo7,5
nach IEC 947-4-1, EN60947, DIN VDE0660 Teil 102

Beschreibung
Besonderheiten
- Motorschütz 7,5kW
- Entspricht IEC947-4-1, EN60947, DIN VDE0660 Teil 102
- Zum Schalten von Motoren bis 4,0kW 230V~/AC-3 bzw. 7,5kW 400V~/AC-3
- Elektrisch Ein/Aus
- Leistungsstarke Variante
- Mit Hilfsschalter erweiterbar
Serienspezifikationen
Bemessungsbetriebsspannung Ue
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
6 kV
Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith
30 A
Bemessungseinschaltvermögen AC-3
10x Ie (gemäß IEC 60947-4-1)
Bemessungsausschaltvermögen AC-3
8x Ie (gemäß IEC 60947-4-1)
Kurzschlussschutz
32A gG
Max. Schalthäufigkeit
1200 Schaltungen/h
Mechanische Lebensdauer
1E6 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer AC-3/400V
8E5 Schaltspiele bei 16A
B10 (B10d)
800.000 (1.000.000)
Kontaktabstand bei geöffneten Kontakten
> 8mm (Hauptkontakte)
Zul. Umgebungstemperatur
-25°C ... +60°C
Einbaulage
Beliebig
Schaltzeiten, schließen
10-25 ms
Schaltzeiten, öffnen
7-20 ms
Anschlussquerschnitt Eindrähtig massiv
1,5 ... 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt Flexible mit Aderendhülsen
0,5...2,5 mm²
Schutzart
IP20
Bemessungsisolationsspannung Ui
1000 V
Hilfskontakte - Konv. thermischer Dauerstrom Ith
16 A
Hilfskontakte - Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220-240V
10 A
Hilfskontakte - Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380-400V
6 A
Hilfskontakte - Bemessungsbetriebsstrom AC-3
230/400V 16A (Öffnerkontakt)
Hilfskontakte - Kurzschlussschutz
max. 16A, gL
Magnetsystem - Arbeitsbereich der Spule
0,85 ... 1,1x Uc
Magnetsystem - Abfallspannung
ca. 60%
Magnetsystem - Leistungsaufnahme der Spule
Anzug: 80VA / Haltewert: 15VA
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 400V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 230V (kW) | Spulenspannung (V) | Kontaktanzahl | Durch Hilfsschalter erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036.7420 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 24V/50-60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7421 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 24V/50-60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7422 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 24V/50-60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7423 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 24V/50-60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7440 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 48V/50-60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7441 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 48V/50-60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7442 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 48V/50-60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7443 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 48V/50-60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7460 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 110V/50Hz + 110-120V/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7461 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 110V/50Hz + 110-120V/60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7462 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 110V/50Hz + 110-120V/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7463 1 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 110V/50Hz + 110-120V/60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7480 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 208V/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7481 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 208V/60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7482 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 208V/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7483 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 208V/60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7500 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 220-230V/50Hz + 230-240V/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7501 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 220-230V/50Hz + 230-240V/60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7502 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 220-230V/50Hz + 230-240V/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7503 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 220-230V/50Hz + 230-240V/60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7520 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 380-400V/50Hz + 400-420V/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7521 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 380-400V/50Hz + 400-420V/60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7522 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 380-400V/50Hz + 400-420V/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7523 > 5 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 380-400V/50Hz + 400-420V/60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7530 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 440V/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7531 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 440V/60Hz | 4s | Ja |
| 4036.7532 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 440V/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7533 | ![]() | 7,5 | 4,0 | 440V/60Hz | 3s1ö | Ja |



