Einbaurahmen mit Klappfenster

Beschreibung
Besonderheiten
- Verschiedene Größen
- Unterschiedliche Polzahl
- Mit Befestigungsschrauben
- Made in China
Serienspezifikationen
Material
PC
Schutzart
IP67
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Polzahl | Länge (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Einbaumaße für Komponenten (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098.1300 | ![]() | 2 | 57 | 98 | 31 | 36,3x46 |
| 0098.1301 | ![]() | 4 | 93 | 98 | 31 | 72x46 |
| 0098.1302 | ![]() | 6 | 98 | 129 | 31 | 108x46 |
| 0098.1303 | ![]() | 8 | 165 | 98 | 31 | 143x46 |
| 0098.1304 | ![]() | 12 | 237 | 98 | 31 | 215x46 |
| 4075.1129 > 5 | ![]() | 4 | 90 | 100 | 31 | 72x46 |
| 4075.1131 3 | ![]() | 3 | 75 | 100 | 31 | 54x45 |
| 4075.1133 > 5 | ![]() | 5 | 110 | 99 | 31 | 89x45 |
| 4075.1134 4 | ![]() | 6 | 128 | 99 | 31 | 107x45 |
| 4075.1135 > 5 | ![]() | 8 | 165 | 99 | 31 | 143x45 |
| 4075.1136 1 | ![]() | 9 | 178 | 99 | 31 | 158x45 |
| 4075.1145 > 5 | ![]() | - | 106 | 124 | 32 | 86x87 |
| 4075.1146 > 5 | ![]() | - | 120 | 137 | 32 | 100x100 |
| 4075.1187 > 5 | ![]() | - | 90 | 80 | - | - |
| 4075.1189 > 5 | ![]() | 2 | 57 | 98 | 31 | 36,3x46 |
| 4075.1190 > 5 | ![]() | 4 | 93 | 98 | 31 | 72x46 |
| 4075.1191 > 5 | ![]() | 6 | 98 | 129 | 31 | 108x46 |
| 4075.1192 | ![]() | 8 | 165 | 98 | 31 | 143x46 |
| 4075.1193 > 5 | ![]() | 12 | 237 | 98 | 31 | 215x46 |
| 4075.1194 > 5 | ![]() | |||||
| 4075.1195 > 5 | ![]() | |||||
| 4075.1196 > 5 | ![]() | |||||
| 4075.1197 > 5 | ![]() | |||||
| 4075.1198 | ![]() |



































