Schaltnetzteile
Beschreibung
Besonderheiten ABB-Schaltnetzteile CP-E und CP-T
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 90%
- Niedrige Verlustleistung und niedrige Erwärmung
- Freie Konvektionskühlung
- Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40°C...+70°C
- Leerlauf-, Überlast- und Dauerkurzschlussfestigkeit
- Integrierte Eingangssicherung
- LED-Statusanzeige
- Einstellbare Ausgangsspannung
Besonderheiten Finder-Schaltnetzteile 78.12, 78.60 und 78.1D
- Leistungsabgabe: 12, 60 oder 130W
- Stabile Spannungsversorgung
- Schaltnetzteile nach EN 60950-1und EN 61204-3
- Überlast- und Kurzschlussschutz am Ausgang
- Interner Thermoschutz, LED-Anzeige und Ausgangskontakt (optional)
- 2 Eingangssicherungen (Typ 78.60 und 78.1D)
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 geeignet
- Schutzklasse: IP20
Besonderheiten Mean Well-Schaltnetzteile HDR-60-12, MDR-60-24 und NDR-120-24
- Installierbar auf DIN-Hutschiene TS-35 / 7.5 oder 15
- Umfangreiche Schutzschaltungen integriert: Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- LED-Betriebsanzeige
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Hersteller | Typ | Eingangsspannungsbereich VAC (VAC) | Bemessungsausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Leistung (VA) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150.0930 | ![]() | ABB | CP-E24/ 0.75 | 90-264 | 24 | 0,75 | 18 | 65,94 € |
| 4150.0920 4 | ![]() | ABB | CP-T24/ 5.0 | 340-575 | 24 | 5 | 120 | 137,40 € |
| 4150.0931 2 | ![]() | ABB | CP-E24/ 1.25 | 85-264 | 24 | 1,25 | 30 | 71,39 € |
| 4150.0932 > 5 | ![]() | ABB | CP-E24/ 2.5 | 85-264 | 24 | 2,5 | 60 | 89,12 € |
| 4150.0933 5 | ![]() | ABB | CP-E24/ 5.0 | 90-132 und 180-264 | 24 | 5 | 120 | 117,63 € |
| 4150.0934 5 | ![]() | ABB | CP-E24/ 10.0 | 90-132 und 180-264 | 24 | 10 | 240 | 163,15 € |
| 4150.0935 2 | ![]() | ABB | CP-E24/ 20.0 | 90-264 | 24 | 20 | 480 | 197,55 € |
| 4150.0940 | ![]() | Finder | 78.12.1.230.2400 | 100-240 | 24 | 0,5 | 12 | 64,19 € |
| 4150.0942 | ![]() | Finder | 78.1D.1.230.2414 | 110-240 | 24 | 5,0 | - | 104,61 € |
| 4150.0941 | ![]() | Finder | 78.60.1.230.2403 | 100-240 | 24 | 2,5 | 60 | 81,35 € |
| 4150.0911 2 | ![]() | MeanWell | HDR-60 | 85-264 | 12 | 4,5 | 54 | 29,92 € |
| 4150.0945 4 | ![]() | MeanWell | MDR-60 | 85-264 | 24 | 2,5 | 60 | 46,72 € |
| 4150.0947 | ![]() | MeanWell | MDR-120 | 90-264 | 24 | 5 | 120 | 37,39 € |
| 4150.0918 > 5 | ![]() | MeanWell | RS-150-12 | 88-264 | 12 | 12.5 | 150 | 39,87 € |




















