Optidrive Eco Pump
Universal-Frequenzumrichter 0,75 - 250kW für Lüfter- & Pumpenanwendungen
Beschreibung
Besonderheiten Pumpenanwendungen
- Energieeffizienter Pumpbetrieb mit variabler Drehzahl
- Flexible Pumpwerksteuerung ohne SPS oder Pumpsteuereinheit
- mit Rohrbrucherkennung
- mit Trockenlaufschutz
- mit Warmlauffunktion für Motor
- mit Pumpenrührzyklus zum Entfernen von Sediment in der Pumpe
- automatische Anpassung der Betriebszeit und automatischer Pumpenwechsel
- automatischer Pumpenwechsel bei Ausfall einer Pumpe
- mit Warnanzeige für jede einzelne Pumpe
- jede Pumpe kann per Knopfdruck in manuellen Betrieb geschaltet werden
- für Pumpen im Abwasserbereich können Blockier-/Verschmutzungserkennung und ein automatischer Schmutzentfernungs-/Pumpenreinigungszyklus eingestellt werden
Besonderheiten Lüfteranwendungen
- Energieeffizienter Lüfterbetrieb mit variabler Drehzahl
- mit Riemenerkennung
- Motorgeräusche können durch hohe Schaltfrequenzen (bis 32KHz), temperaturgeregeltes Kühlgebläse und Drehzahlreduzierung minimiert werden
- Resonanzfrequenzen können übersprungen werden
- Mehrfach-Lüfterbetrieb möglich
- Druckluftbelüftungssystem für Treppenhäuser zur Aufrechterhaltung des Drucks (ca. 50Pa). Gewährleistet rauchfreie Fluchtwege im Brandfall.
- Rauchgasabsaugung
- mit Brandmodus-Überbrückung und längst mögliche Funktionserhaltung der Rauchabsauganlage
Besonderheiten Allgemein
- Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20-, IP55 & IP66-Gehäusen.
- Einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Tastenfeldsteuerung
- Interner EMV-Filter der Kategorie C1
- Sensorlose Vektorsteuerung für
- Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
- Permanentmagnetmotoren (PM)
- Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
- Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
- Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 175% für 2,5 Sekunden
- Mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion), PLd
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,75...250 kW
Versorgungsspannung 1Ph
200...240 V
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Nennfrequenz
48-62 Hz
Schutzart
IP20, IP55, IP66
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512.0250 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Nein | IP20 | 4.3 | 8.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 421,22 € |
| 4512.0251 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Nein | IP20 | 7 | 15.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 470,95 € |
| 4512.0252 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Nein | IP20 | 10.5 | 19.3 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 512,53 € |
| 4512.0260 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 2.2 | 10 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 470,95 € |
| 4512.0261 1 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 4.1 | 3.7 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 507,04 € |
| 4512.0262 2 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 5.8 | 5.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 523,70 € |
| 4512.0263 2 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 9.5 | 8.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 634,52 € |
| 4512.0264 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 14 | 12.4 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 894,82 € |
| 4512.0265 2 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 18 | 14 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 1.005,65 € |
| 4512.0266 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 24 | 21.6 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 1.097,22 € |
| 4512.0267 1 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 30 | 27 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.357,53 € |
| 4512.0268 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 39 | 35.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.532,09 € |
| 4512.0269 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 46 | 41.4 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.678,01 € |
| 4512.0270 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 61 | 48.2 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486x233x260 | 2.014,22 € |
| 4512.0271 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 61 | 58 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486x233x260 | 2.230,36 € |
| 4512.0272 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 90 | 75.9 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486x233x260 | 2.903,53 € |
| 4512.0273 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 110 | 102.2 | Ja | Nein | Nein | 6A | 614x286x320 | 3.781,87 € |
| 4512.0274 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 150 | 138.2 | Ja | Nein | Nein | 6A | 614x286x320 | 4.701,61 € |
| 4512.0275 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 180 | 167.4 | Ja | Nein | Nein | 6B | 726x330x320 | 5.122,74 € |
| 4512.0276 | ![]() | 110 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 202 | 189.8 | Ja | Nein | Nein | 6B | 726x330x320 | 6.594,94 € |
| 4512.0280 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 370 | 370 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 13.890,60 € |
| 4512.0281 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 480 | 480 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 16.440,50 € |
| 4512.0285 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 370 | 370 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 14.451,21 € |
| 4512.0286 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP20 | 370 | 480 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 17.102,68 € |
| 4512.0290 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 8.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 462,71 € |
| 4512.0291 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7 | 15.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 482,12 € |
| 4512.0292 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.3 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 526,44 € |
| 4512.0300 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 482,12 € |
| 4512.0301 1 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 3.7 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 520,95 € |
| 4512.0302 1 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 5.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 537,45 € |
| 4512.0303 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 8.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 651,35 € |
| 4512.0304 1 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 12.4 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 916,99 € |
| 4512.0305 2 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 14 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.030,73 € |
| 4512.0306 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 21.6 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.124,88 € |
| 4512.0307 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 27 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.576,43 € |
| 4512.0308 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 35.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 1.731,57 € |
| 4512.0309 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 41.4 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 1.872,98 € |
| 4512.0315 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 8.5 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 509,78 € |
| 4512.0316 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7 | 15.2 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 531,94 € |
| 4512.0317 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.3 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 579,03 € |
| 4512.0320 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 2 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 531,94 € |
| 4512.0321 1 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 3.7 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 570,77 € |
| 4512.0322 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 5.2 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 591,01 € |
| 4512.0323 1 | ![]() | 4 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 8.6 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 714,76 € |
| 4512.0324 2 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 12.4 | Ja | Ja | Nein | 2 | 257x188x182 | 1.011,31 € |
| 4512.0325 1 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 14 | Ja | Ja | Nein | 3 | 310x211x263 | 1.133,13 € |
| 4512.0326 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 21.6 | Ja | Ja | Nein | 3 | 310x211x263 | 1.235,71 € |
| 4512.0327 1 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 27 | Ja | Ja | Nein | 3 | 310x211x263 | 1.734,33 € |
| 4512.0328 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 35.1 | Ja | Ja | Nein | 4 | 360x240x271 | 1.906,14 € |
| 4512.0329 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 41.4 | Ja | Ja | Nein | 4 | 360x240x271 | 2.058,55 € |
| 4512.0340 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 30 | 27 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x252 | 1.512,68 € |
| 4512.0341 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 39 | 35.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x252 | 1.703,91 € |
| 4512.0342 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 46 | 41.4 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x252 | 1.859,07 € |
| 4512.0343 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 61 | 48.2 | Ja | Nein | Nein | 5 | 540x235x270 | 2.233,11 € |
| 4512.0344 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 72 | 58 | Ja | Nein | Nein | 5 | 540x235x270 | 2.479,66 € |
| 4512.0345 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 90 | 75.9 | Ja | Nein | Nein | 5 | 540x235x270 | 3.225,01 € |
| 4512.0346 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 110 | 102.2 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 4.233,40 € |
| 4512.0347 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 150 | 138.2 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 5.225,30 € |
| 4512.0348 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 180 | 167.4 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 5.693,51 € |
| 4512.0349 | ![]() | 110 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 202 | 205.9 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 6.998,46 € |
| 4512.0350 | ![]() | 132 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 240 | 244.5 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 8.250,66 € |
| 4512.0351 | ![]() | 160 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 302 | 307.8 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 9.364,55 € |
| 4512.0355 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 370 | 370 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 17.016,77 € |
| 4512.0356 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 480 | 480 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 18.834,26 € |
| 4512.0360 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 370 | 370 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 18.379,80 € |
| 4512.0361 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP55 | 480 | 480 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 18.986,06 € |










































