Optidrive E4
Universal-Frequenzumrichter 0,37 - 4,0kW mit STO

Beschreibung
Neuheiten gegenüber E3:
- Mit STO - SIL3
- Sensorlose Vektorsteuerung für permanentmagnetunterstützter Reluktanzmotor (PMAREL)
- Erweiterungsport für Kommunikation und erweiterte E/A
- 24-V-Keep-Alive-Netzteil-Eingang
- Positive oder negative Steuerungslogik
- Verfügbare Plug-in interface Module für EtherCAT, Profi-Net, EtherNet/IP, Modbus-TCP
- LEDs für den Antriebsstatus auf einen Blick
- QR-Code für Online-Support-Portal und Antriebspass
- On-Board Flight recorder
- Neue Programmier- und Monitoring Software
- Neuer Optistick mit USB-C (Programmierung ohne Netzanschluss möglich)
- Identische Abmessungen wie bei E3
- Weitere Leistungsklassen folgen
Besonderheiten
- Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit
- Einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Tastenfeldsteuerung
- Fortschrittliche Leistungsstufe mit modernster Halbleitertechnologie für die optimale Steuerung hocheffizienter Motoren
- Interner EMV-Filter der Kategorie C1 (kann über Schraube an der Seite deaktiviert werden)
- Sensorlose Vektorsteuerung für
- Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
- Permanentmagnetmotoren (PM)
- Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
- Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
- Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 175% für 2,5 Sekunden
Verfügbar ab ca. Juli 2026
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,37...4,0 kW
Frequenzbereich
0-500 Hz
Versorgungsspannung 1Ph
110-115V -15%/+10% / 200-240V -15%/+10%
Versorgungsspannung 3Ph
380-480V -15%/+10%
STO
Integrierte sichere Drehmomentabschaltung (STO) - SIL 3
Interner EMV-Filter
Kategorie C1
Feldbus - Integriert
BACnet MS/TP, CANopen, Modbus RTU
Feldbus - Optional
Modbus-TCP, Ethercat, Ethernet-IP, Profinet
USB
USB-C-Stromversorgung und Konnektivität
Schutzart
IP20, NEMA 1 mit Optionskit
Konformität
CE, UL, RCM, UL, UL 61800-5-1
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512.2101 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 2.3 | 3.7 | Ja | Nein | Nein | 1 | 176x82x136 |
| 4512.2102 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.3 | 7.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 176x82x136 |
| 4512.2103 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 7 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 1 | 176x82x136 |
| 4512.2104 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 7 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 2 | 222x108x168 |
| 4512.2105 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.5 | 19.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 222x108x168 |
| 4512.2111 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 2.2 | 3.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 176x82x136 |
| 4512.2112 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 176x82x136 |
| 4512.2113 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 222x108x168 |
| 4512.2114 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 5.8 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 222x108x168 |
| 4512.2115 | ![]() | 3 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 222x108x168 | |
| 4512.2116 | ![]() | 4 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.5 | 11.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 222x108x168 |

