Mein Konto
Login / Registrieren
Tastergehäuse mit Drehrichtungsumschaltung
Serienspezifikationen
Gehäusefarbe
grau, ähnlich RAL7035
Isolationsspannung Ui
690 V
Thermische Dauerstrombelastbarkeit Ith
16 A
Schaltleistung
AC-15 6A/230V
Verschaltung
im Steuerkreis
Schutzart
IP54
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | EIN-AUS | Potentiometer | Leistung Potentiometer | L-0-R-Umschalter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0098.7229 3 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k/2W | Ja |
| 8505.7216 2 | ![]() | Nein | Ja | 2,5k, 2W | Nein |
| 8505.7218 > 5 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k, 2W | Nein |
| 8505.7224 > 5 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k, 2W | Nein |
| 8505.7225 3 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja |
| 8505.7226 > 5 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja |
| 8505.7301 2 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja |
| 8505.7302 4 | ![]() | Nein | Nein | - | Ja |
| 8505.7303 1 | ![]() | Nein | Nein | - | Ja |















