Mein Konto
Login / Registrieren
Steuerungen mit Softstarter
Softstarter für 3Ph-Motoren bis 15kW

Beschreibung
Besonderheiten
- Unvergleichbar linearer Hochlauf
- Unschlagbar günstiger Preis in dieser Leistungsklasse
- Sanftanlauf mit geringer Netzrückwirkung
- Materialschonender ruckfreier Motorstart
- Reduzierung des Anlaufstroms
- Integrierte Bypasskontakte
- Einstellbare Hochlaufzeit
- Einstellbare Start-Rampe (nur bei PSR)
- Ersatz für den klassischen Stern-Dreieck-Starter
- Zweiphasengesteuert
- Kickstart-Funktion
- Drehfeld- und Phasenausfallerkennung (beim Einschalten)
- Stromregelung optional
- Anschluss über Federzugklemmen
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Anlauf | Schaltleistung | Unterspannungsauslösung | Elektronische Bremse | Überlastschutz | Hauptschalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098.4075 4 | ![]() | Softstarter S3 | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar - Bitte Motornennstrom am Ende des Bestellprozesses angeben | Ja |
| 0098.4175 3 | ![]() | Softstarter S3 | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4275 | ![]() | Softstarter S3 | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4280 > 5 | ![]() | ABB Softstarter PSR16-600-70 | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4285 2 | ![]() | ABB Softstarter PSR25-600-70 | 11kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4290 | ![]() | ABB Softstarter PSR30-600-70 | 15kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4291 | ![]() | ABB Softstarter PSR37-600-70 | 18,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |
| 0098.4292 | ![]() | ABB Softstarter PSR37-600-70 | 22kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Ja, einstellbar | Ja |















