IE3-Drehstrommotoren
2-polig (3000 U/min) oder 4-polig (1400 U/min)
Beschreibung
Besonderheiten
- Robuste Motoren für den Einsatz in der Schwerindustrie
- Leichtes Aluminium Gehäuse bis einschließlich Baugröße 132
- Gusseisenkonstruktion ab Baugröße 160
- Hocheffiziente Motoren Klasse IE3
- SKF-Kugellager
- B3 Fußmontage, B35 Fuß- und Flanschmontage und B5 Flanschmontage
- B14 oder B34 auf Anfrage
- Die Füße der Motoren im Aluminiumgehäuse sind ab- bzw. umschraubbar
- Thermische Überwachung mit 3 x PTC's (optional auch mit Bimetall-Kontakt erhältlich)
Serienspezifikationen
Energieeffizient
IE3
Betriebsart
S1
Polzahl
2- oder 4-polig
Gehäuse
bis BG 132 Aluminium, sonst Gusseisen
Isolationsklasse
F (IEC - EN60034 - 1)
Schutzklasse
IP55
Kühlungsart
IC411
Wicklungsschutz
3 x PTC's (optional auch mit Bimetall-Kontakt erhältlich)
Klemmkastenposition
oben
Drehrichtung
rechts/links
Farbe
RAL7030 (steingrau)
Kugellager
SKF
Umgebungstemperatur
-15°C...+40°C
Aufstellhöhe
1000 m
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Spannung (V) | Nennleistung (Kw) | Baugröße | Bauform | Polzahl | Welle (mm) | Nenndrehzahl bei 50Hz (U/min.) | Volllast Nennstrom bei 400V (A) | Wirkungsgrad (%) | Leistungsfaktor (cos phi) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303.0130 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.55 | 801 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 11,7 | 120,38 € |
| 0303.0030 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.55 | 801 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 11,70 | 120,38 € |
| 4511.5630 > 5 | ![]() | 230/ 240 | 0.55 | 801 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 10,7 | 101,07 € |
| 0303.0002 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 80,7 | 0,83 | 2,5 | 10,1 | 109,34 € |
| 0303.0102 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 80,7 | 0,83 | 2,5 | 11,1 | 109,34 € |
| 0303.0131 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 13,2 | 130,47 € |
| 0303.0031 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 12,20 | 130,47 € |
| 4511.5602 5 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 80,7 | 0,83 | 2,5 | 10,1 | 89,43 € |
| 4511.5631 > 5 | ![]() | 230/ 240 | 0.75 | 801 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 10,7 | 110,93 € |
| 4511.5642 2 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 80 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 13 | 119,19 € |
| 0303.0042 2 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 80 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 13,00 | 145,79 € |
| 0303.0142 2 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 80 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 13,0 | 145,79 € |
| 4511.5603 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 11,9 | 92,68 € |
| 4511.5632 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B3 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 17,3 | 137,20 € |
| 0303.0132 1 | ![]() | 400/ 690 | 1.1 | 90S | B5 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 18,3 | 155,89 € |
| 0303.0103 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 12,9 | 112,62 € |
| 0303.0003 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.10 | 802 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 12,90 | 112,62 € |
| 0303.0032 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B35 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 18,3 | 155,89 € |
| 4511.5604 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B3 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 14,4 | 120,68 € |
| 0303.0004 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B35 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 15,40 | 138,79 € |
| 4511.5633 > 5 | ![]() | 230/ 240 | 1.5 | 90L | B3 | 4 | 24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 20,8 | 150,44 € |
| 0303.0133 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 1.5 | 90L | B5 | 4 | 24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 21,8 | 168,43 € |
| 0303.0033 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90L | B35 | 4 | 24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 21,8 | 168,43 € |
| 0303.0104 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B5 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 15,4 | 138,79 € |
| 4511.5605 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 90L | B3 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 17,0 | 130,50 € |
| 0303.0005 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 2.20 | 90L | B35 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 18,00 | 156,04 € |
| 0303.0105 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 90L | B5 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 18,0 | 156,04 € |
| 4511.5634 > 5 | ![]() | 230/ 240 | 2.2 | 100L1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 24,7 | 189,07 € |
| 0303.0134 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 2.2 | 100L1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 26,0 | 222,63 € |
| 0303.0034 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 100L1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 26,0 | 222,63 € |
| 4511.5606 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,87 | 9,9 | 24,8 | 189,42 € |
| 0303.0135 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 3.0 | 100L2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 30,4 | 247,78 € |
| 4511.5635 > 5 | ![]() | 230/ 240 | 2.2 | 100L2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 29,0 | 226,68 € |
| 0303.0035 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 30,4 | 247,78 € |
| 0303.0006 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,87 | 9,9 | 26,20 | 222,43 € |
| 0303.0106 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,87 | 9,9 | 26,2 | 222,43 € |
| 4511.5640 1 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M | B3 | 4 | 42 | 1460 | 20,7 | 91,4 | 0,84 | 72,0 | 129,0 | 621,36 € |
| 4511.5612 1 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M | B3 | 2 | 42 | 2940 | 19,6 | 91,2 | 0,89 | 35,7 | 124 | 561,88 € |
| 4511.5641 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160L | B3 | 4 | 42 | 1460 | 27,7 | 92,1 | 0,85 | 98,1 | 141,0 | 677,30 € |
| 4511.5613 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160M2 | B3 | 2 | 42 | 2940 | 26,5 | 91,9 | 0,89 | 48,7 | 138 | 635,09 € |
| 4511.5636 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 34,0 | 272,38 € |
| 0303.0007 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 4.0 | 100L2 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 29,40 | 238,63 € |
| 0303.0008 4 | ![]() | 230/ 400 | 4.0 | 112M1 | B35 | 2 | 28 | 2900 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 32,30 | 254,24 € |
| 4511.5608 4 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B3 | 2 | 28 | 2900 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 30,8 | 231,10 € |
| 4511.5607 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 100L2 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 28,0 | 220,42 € |
| 0303.0107 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 100L2 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 29,4 | 238,63 € |
| 0303.0108 4 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B5 | 2 | 28 | 2900 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 32,4 | 254,24 € |
| 0303.0036 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 4.0 | 112M1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 35,6 | 294,95 € |
| 0303.0136 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 35,6 | 294,95 € |
| 0303.0038 | ![]() | 230/ 400 | 5.5 | 132S | B35 | 4 | 38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 49,4 | 389,80 € |
| 0303.0037 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 5.5 | 112M2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 42,6 | 321,54 € |
| 0303.0109 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 38,0 | 279,15 € |
| 0303.0110 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 132S1 | B5 | 2 | 38 | 2920 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,0 | 44,4 | 375,27 € |
| 4511.5638 3 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 132S | B3 | 4 | 38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 47,0 | 359,55 € |
| 4511.5637 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 41,0 | 289,21 € |
| 0303.0137 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 42,6 | 321,54 € |
| 0303.0138 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 132S | B5 | 4 | 38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 49,4 | 389,80 € |
| 0303.0009 > 5 | ![]() | 230/ 400 | 5.5 | 112M2 | B35 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 39,00 | 279,15 € |
| 4511.5610 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 132S1 | B3 | 2 | 38 | 2920 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,0 | 42,0 | 344,81 € |
| 4511.5609 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 36,3 | 256,35 € |
| 0303.0010 | ![]() | 230/ 400 | 5.5 | 132S1 | B35 | 2 | 38 | 2920 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,0 | 44,40 | 375,27 € |
| 0303.0039 | ![]() | 230/ 400 | 7.5 | 132M1 | B35 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 60,0 | 445,58 € |
| 0303.0111 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132S2 | B5 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 52,8 | 430,36 € |
| 0303.0139 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132M1 | B5 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 60,0 | 445,58 € |
| 4511.5639 3 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132M | B3 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 57,7 | 416,11 € |
| 0303.0011 | ![]() | 230/ 400 | 7.5 | 132S2 | B35 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 53,00 | 430,36 € |
| 4511.5611 > 5 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132S2 | B3 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 50,4 | 400,98 € |






