Optidrive E3
Universal-Frequenzumrichter 0,37 - 37kW für einfache Anwendungen
Beschreibung
Besonderheiten
- Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20- & IP66-Gehäusen.
- Einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Tastenfeldsteuerung
- Interner EMV-Filter der Kategorie C1 (kann über Schraube an der Seite deaktiviert werden)
- Modbus RTU und CAN standardmäßig integriert
- Sensorlose Vektorsteuerung für
- Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
- Permanentmagnetmotoren (PM)
- Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
- Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
- Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 175% für 2,5 Sekunden
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,37...37 kW
Versorgungsspannung 1Ph
200...240 V
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Nennfrequenz
48-62 Hz
Schutzart
IP20 und IP66
Interner EMV-Filter der Kategorie C1
Ja
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
Umrichter mit EMV-Filter erzeugen typischerweise einen höheren Ableitstrom gegen Masse (Erde). In Anwendungen, bei denen eine Fehlerabschaltung auftreten kann, kann der EMV-Filter getrennt werden, indem die EMV-Schraube am Produkt vollständig entfernt wird.
Gehen Sie dazu wie dargestellt vor (siehe auch Bild unter "Weitere Ansichten und Zeichnungen):
Die Optidrive-Produktpalette bietet Überspannungs-Schutzkomponenten für die Eingangsversorgungsspannung, um den Umrichter gegen Störimpulse der Netzspannung zu schützen, die typischerweise durch Blitzschläge oder Schaltvorgänge von Hochleistungsgeräten an derselben Versorgung verursacht werden. Mit einem HiPot-Test (Flash) bei Installationen mit Umrichter können die Überspannungsschutz-Komponenten den Test fehlschlagen lassen. Um diesen Systemtyp für den HiPot-Test anzupassen, können die Überspannungsschutz-Komponenten durch Entfernen der VAR-Schraube getrennt werden. Nach Abschließen des HiPot-Tests sollte die Schraube wiedereingesetzt und der HiPot-Test wiederholt werden. Der Test sollte dann fehlschlagen und somit anzeigen, dass sich die Überspannungsschutz-Komponenten wieder im Stromkreis befinde
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512.0001 4 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.3 | 6.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 319,84 € |
| 4512.0002 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 9.3 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 366,76 € |
| 4512.0003 | ![]() | 1.1 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.5 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x150 | 458,36 € |
| 4512.0004 1 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Nein | Ja | IP20 | 7.0 | 9.3 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | Auf Anfrage |
| 4512.0010 > 5 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 2.3 | 3.7 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 161,28 € |
| 4512.0011 4 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.3 | 7.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 183,38 € |
| 4512.0012 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Nein | IP20 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 220,42 € |
| 4512.0013 > 5 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.5 | 19.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x150 | 287,49 € |
| 4512.0014 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x150 | 271,20 € |
| 4512.0015 | ![]() | 4.0 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Nein | Ja | IP20 | 15.3 | 29.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x175 | 534,93 € |
| 4512.0019 | ![]() | 0.37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 1.2 | 1.7 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 216,13 € |
| 4512.0020 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 2.2 | 3.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 231,23 € |
| 4512.0021 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 173x83x123 | 258,86 € |
| 4512.0022 5 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 5.8 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x150 | 307,94 € |
| 4512.0023 > 5 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.5 | 11.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x150 | 346,72 € |
| 4512.0024 > 5 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 14 | 17.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x175 | 440,74 € |
| 4512.0025 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 18 | 21.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x175 | 502,76 € |
| 4512.0026 > 5 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 24 | 27.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x175 | 686,96 € |
| 4512.0027 3 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 30 | 34.2 | Ja | Nein | Nein | 4 | 420x171x212 | 954,93 € |
| 4512.0028 4 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 39 | 44.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 420x171x212 | 1.054,96 € |
| 4512.0029 3 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 46 | 51.9 | Ja | Nein | Nein | 4 | 420x171x212 | 1.229,19 € |
| 4512.0030 > 5 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 61 | 56.3 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486x222x226 | 1.655,74 € |
| 4512.0031 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 72 | 67.6 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486x222x226 | 2.156,92 € |
| 4512.0040 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 392,50 € |
| 4512.0041 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 9.3 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 444,79 € |
| 4512.0042 2 | ![]() | 1.1 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 14 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 588,70 € |
| 4512.0050 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.3 | 3.7 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 232,72 € |
| 4512.0051 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 261,01 € |
| 4512.0052 5 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 329,38 € |
| 4512.0053 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 368,20 € |
| 4512.0054 4 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 389,11 € |
| 4512.0055 | ![]() | 4.0 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 15.3 | 29.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 674,27 € |
| 4512.0059 1 | ![]() | 0.37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 1.2 | 1.7 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 350,92 € |
| 4512.0060 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 3.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 361,95 € |
| 4512.0061 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 232x161x152 | 398,90 € |
| 4512.0062 4 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 446,82 € |
| 4512.0063 5 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 481,41 € |
| 4512.0064 4 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 11.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 515,98 € |
| 4512.0065 > 5 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 17.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 688,45 € |
| 4512.0066 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 21.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 822,73 € |
| 4512.0067 3 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 27.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 969,85 € |
| 4512.0068 5 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 34.2 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 1.237,40 € |
| 4512.0069 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 44.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 1.458,07 € |
| 4512.0070 2 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 51.9 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 1.750,87 € |
| 4512.0080 1 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 6 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 441,92 € |
| 4512.0081 1 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 9.3 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 499,79 € |
| 4512.0082 2 | ![]() | 1.1 | In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 14 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 663,60 € |
| 4512.0090 > 5 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.3 | 3.7 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 326,04 € |
| 4512.0091 5 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 7.5 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 365,76 € |
| 4512.0092 2 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 478,70 € |
| 4512.0093 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 495,06 € |
| 4512.0094 1 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.2 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 532,86 € |
| 4512.0095 1 | ![]() | 4.0 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 15.3 | 29.2 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 856,13 € |
| 4512.0099 | ![]() | 0.37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 1.2 | 1.7 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 404,42 € |
| 4512.0100 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 3.5 | Ja | Ja | Ja | 1 | 232x161x162 | 422,85 € |
| 4512.0101 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Nein | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Ja | Ja | 1 | 173x83x123 | 460,65 € |
| 4512.0102 1 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 515,98 € |
| 4512.0103 > 5 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 7.5 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 578,44 € |
| 4512.0104 > 5 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 11.5 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 626,83 € |
| 4512.0105 3 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 17.2 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 874,90 € |
| 4512.0106 3 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 21.2 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 978,32 € |
| 4512.0107 2 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 27.5 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 1.113,66 € |
| 4512.0108 2 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 34.2 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 1.411,13 € |
| 4512.0109 1 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 44.1 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 1.598,10 € |
| 4512.0110 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 51.9 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 1.812,17 € |
































