Muttern für Kabelverschraubungen
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Material | Typ | Schlüsselweite (mm) | Durchmesser (mm) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091.2500 > 5 | ![]() | Kunststoff | PG16 | 30.0 | 33.1 | 4,76 € |
| 4091.2600 > 5 | ![]() | Metall | PG16 | 26.1 | 29.0 | 4,87 € |
| 4091.2601 4 | ![]() | Metall | PG21 | 32.0 | 35.9 | 5,06 € |
| 4091.2602 > 5 | ![]() | Metall | PG29 | 41.0 | 45.9 | 5,62 € |
| 4091.2800 > 5 | ![]() | Kunststoff | PG21 | 36.0 | 39.0 | 4,76 € |
| 4091.4000 | ![]() | Kunststoff | PG29 | 45.8 | 50.4 | 7,69 € |
| 4091.5300 > 5 | ![]() | Kunststoff | M12 | 15.0 | 17.2 | 7,37 € |
| 4091.5302 > 5 | ![]() | Metall | M12 | 15.0 | 16.6 | 7,37 € |
| 4091.5310 > 5 | ![]() | Kunststoff | M16 | 22.0 | 24.2 | 7,35 € |
| 4091.5312 > 5 | ![]() | Metall | M16 | 20.0 | 22.5 | 7,54 € |
| 4091.5320 > 5 | ![]() | Kunststoff | M20 | 24.0 | 26.2 | 7,28 € |
| 4091.5322 > 5 | ![]() | Metall | 24.0 | 27.0 | 7,54 € | |
| 4091.5330 > 5 | ![]() | Kunststoff | M25 | 31.0 | 34.0 | 7,41 € |
| 4091.5332 > 5 | ![]() | Metall | M25 | 30.0 | 33.6 | 7,69 € |
| 4091.5340 > 5 | ![]() | Kunststoff | M32 | 38.0 | 42.5 | 7,53 € |
| 4091.5342 > 5 | ![]() | Metall | M32 | 35.0 | 38.4 | 7,75 € |
| 4091.5350 > 5 | ![]() | Kunststoff | M40 | 51.0 | 56.0 | 7,59 € |
| 4091.5352 > 5 | ![]() | Metall | M40 | 45.0 | 49.5 | 7,88 € |
| 4091.5353 5 | ![]() | Metall | M50 | 55.0 | 60.5 | 8,96 € |
| 4091.5354 3 | ![]() | Metall | M63 | 70.0 | 78.0 | 10,07 € |
| 4091.5360 | ![]() | Kunststoff | M50 | 60.0 | 69.3 | 7,78 € |
| 4091.5370 > 5 | ![]() | Kunststoff | M63 | 75.0 | 86.6 | 8,04 € |



