Starter 1Ph-230V, Reihe K3000/1Ph

Beschreibung
Besonderheiten
- mit Unterspannungsauslösung nach IEC204-1, EN60204, VDE0113, Abschnitt 7.5., zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr
- Mit elektronischer Bremse erhältlich
- Mit integriertem Überlastschutz erhältlich
- Schlagfestigkeit IK08
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Ausführungen um Beispielkonfigurationen handelt. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten der Einzelkomponenten sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Modellen zu produzieren. Sollte bei diesen Ausführungen die von Ihnen gewünschte Konfiguration nicht enthalten sein, dann kontaktieren Sie uns.
Serienspezifikationen
Anlauf
Direktstart
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230V/50Hz
Bemessungsbetriebsstrom Ie
16 A
Anschluss
1Ph-230V
Betätigungsart
Drucktasten Ein/Aus
Tasterfeld
mit Schutzkappe
Einbaulage
beliebig
Befestigungsmaß
68x68mm oder mit Befestigungslaschen
Schaltfunktionen
0-1
Schalthäufigkeit
60/h
Vorsicherung
16A gL/gG
Umgebungstemperatur
-10°C...+40°C
Gehäusematerial
ABS grau oder gelb
Schlagfestigkeit
IK08
Material Kragenstecker
PA6 blau
Schutzart
IP54
Konformität
CE
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Schaltleistung | Unterspannungsauslösung Uc | elektronische Bremse | Bremsstrom max. (A) | Überlastschutz | Not-Halt | Polumschalter | Betriebsstundenzähler | Endschalteranschluss möglich | Befestigungslaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005.3760 3 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3005 5 | ![]() | 3,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3006 3 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3016 4 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | 16A | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3017 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | 16 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3024 3 | ![]() | 3,6kW 230V~/AC-3 | Nein | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja, längs |
| 0098.3701 > 5 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3702 > 5 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3703 > 5 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Ja | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3704 > 5 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Ja | 16A | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0099.0013 > 5 | ![]() | 3,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja, längs |
| 0099.3003 > 5 | ![]() | 4,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0099.3005 > 5 | ![]() | 3,0kW 230V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |

































