Starter 3Ph-400V, Reihe K3000/3Ph
Leistungsstarke Schaltervariante mit vielen Optionsmöglichkeiten

Beschreibung
Besonderheiten
- mit Unterspannungsauslösung nach IEC204-1, EN60204, VDE0113, Abschnitt 7.5., zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr
- Mit elektronischer Bremse erhältlich
- Mit integriertem Überlastschutz erhältlich
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Ausführungen um Beispielkonfigurationen handelt. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten der Einzelkomponenten sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Modellen zu produzieren. Sollte bei diesen Ausführungen die von Ihnen gewünschte Konfiguration nicht enthalten sein, dann kontaktieren Sie uns.
Serienspezifikationen
Anlauf
Direktstart
Bemessungsbetriebsspannung Ue
400V/50Hz
Bemessungsbetriebsstrom Ie
16 A
Anschluss
3Ph-400V
Betätigungsart
Drucktasten Ein/Aus
Tasterfeld
mit Schutzkappe
Einbaulage
beliebig
Befestigungsmaß
68x68mm oder mit Befestigungslaschen
Schaltfunktionen
0-1
Vorsicherung
16A gL/gG
Umgebungstemperatur
-10°C...+40°C
Gehäusematerial
ABS grau oder gelb
Schlagfestigkeit
IK08
Material Kragenstecker
PA6 rot
Schutzart
IP54
Konformität
CE
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Schaltleistung | Unterspannungsauslösung Uc | elektronische Bremse | Verschaltung für mechanische Bremse | Überlastschutz | Not-Halt | Drehfelderkennung | Polumschalter | Endschalteranschluss möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098.3003 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3007 > 5 | ![]() | 4kW 400V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3012 2 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3013 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3014 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3015 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3018 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3019 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3022 2 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Elektromechanische Bremse | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3025 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3906 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3907 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0098.3912 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.3914 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0099.0014 3 | ![]() | 4,0kW 400V~/AC-3 | 230V/50-60Hz | Nein | Nein | Nein | Extern | Nein | Nein | Ja |
| 0099.0322 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Elektromechanische Bremse | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0099.0327 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Elektromechanische Bremse | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0099.0661 3 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0099.0662 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Nein | Nein | Nein | Optional | - | Nein | Nein |
| 0099.0663 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 230V/50Hz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0099.3002 > 5 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 0099.3006 1 | ![]() | 4,0kW 400V~/AC-3 | 230V 50/60Hz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0099.3025 > 5 | ![]() | 230V/50-60Hz | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| 0099.3177 4 | ![]() | 7,5kW 400V~/AC-3 | 400V 50/60Hz | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |





















































