Optidrive P2
Hochleistungs-Frequenzumrichter 0,75 - 250kW mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion)
Beschreibung
Besonderheiten
- Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20-, IP55- & IP66-Gehäusen.
- Einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Tastenfeldsteuerung
- Interner EMV-Filter
- Mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion), PLd
- Sensorlose Vektorsteuerung für
- Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
- Permanentmagnetmotoren (PM)
- Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
- Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
- Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 200% für 4 Sekunden
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,75...250 kW
Versorgungsspannung 1Ph
200...240 V
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Nennfrequenz
50-60 Hz
Schutzart
IP20, IP55, IP66
Interner EMV-Filter
Ja
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512.0120 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.3 | 8.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 444,42 € |
| 4512.0121 2 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 513,04 € |
| 4512.0122 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.5 | 19.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 504,12 € |
| 4512.0130 1 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 2.2 | 3.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 450,84 € |
| 4512.0131 3 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 485,33 € |
| 4512.0132 1 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 5.8 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 500,11 € |
| 4512.0133 5 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.5 | 11.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 221x110x185 | 606,04 € |
| 4512.0134 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 14 | 17.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 857,34 € |
| 4512.0135 4 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 18 | 21.8 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 960,81 € |
| 4512.0136 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 24 | 27.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 261x131x205 | 1.049,50 € |
| 4512.0137 4 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 30 | 34.2 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.443,67 € |
| 4512.0138 1 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 39 | 44.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.625,97 € |
| 4512.0139 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 46 | 51.9 | Ja | Nein | Nein | 4 | 418x172x240 | 1.773,78 € |
| 4512.0140 2 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 61 | 66.1 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486233260 | 2.250,02 € |
| 4512.0141 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 72 | 77.3 | Ja | Nein | Nein | 5 | 486233260 | 2.484,05 € |
| 4512.0142 2 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 90 | 102.7 | Ja | Nein | Nein | 6A | 614x286x320 | 3.319,97 € |
| 4512.0143 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 110 | 126.4 | Ja | Nein | Nein | 6A | 614x286x320 | 3.911,59 € |
| 4512.0144 1 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 150 | 164.7 | Ja | Nein | Nein | 6B | 726x330x320 | 4.978,33 € |
| 4512.0145 1 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 180 | 192.1 | Ja | Nein | Nein | 6B | 726x330x320 | 5.951,82 € |
| 4512.0146 | ![]() | 110 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 202 | 210.8 | Ja | Nein | Nein | 6B | 726x330x320 | 6.563,54 € |
| 4512.0150 1 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 370 | 377.2 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 17.546,63 € |
| 4512.0151 1 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 450 | 458.7 | Ja | Nein | Nein | 8 | 974x444x423 | 19.929,72 € |
| 4512.0155 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.3 | 8.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 545,27 € |
| 4512.0156 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 565,94 € |
| 4512.0157 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.2 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 617,62 € |
| 4512.0158 | ![]() | 4.0 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 15.3 | 33.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.023,34 € |
| 4512.0160 1 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 3.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 558,55 € |
| 4512.0161 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 603,01 € |
| 4512.0162 2 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 662,48 € |
| 4512.0163 1 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 11.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 257x188x172 | 802,32 € |
| 4512.0164 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 17.2 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.134,06 € |
| 4512.0165 3 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 21.8 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.304,35 € |
| 4512.0166 1 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 27.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 310x211x225 | 1.385,87 € |
| 4512.0167 4 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 34.2 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 2.051,29 € |
| 4512.0168 1 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 44.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 2.149,95 € |
| 4512.0169 2 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 51.9 | Ja | Nein | Nein | 4 | 360x240x261 | 2.424,01 € |
| 4512.0175 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x172 | 657,07 € |
| 4512.0176 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 12.9 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x172 | 688,46 € |
| 4512.0177 4 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.5 | 19.2 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x172 | 776,24 € |
| 4512.0180 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.2 | 3.5 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 686,14 € |
| 4512.0181 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.1 | 5.6 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 837,00 € |
| 4512.0182 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 5.8 | 7.5 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 762,47 € |
| 4512.0183 1 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.5 | 11.5 | Ja | Ja | Ja | 2 | 257x188x182 | 975,55 € |
| 4512.0184 1 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 14 | 17.2 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 1.302,94 € |
| 4512.0185 3 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 18 | 21.8 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 1.594,87 € |
| 4512.0186 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 24 | 27.5 | Ja | Ja | Ja | 3 | 310x211x235 | 1.593,43 € |
| 4512.0187 1 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 30 | 34.2 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 2.249,92 € |
| 4512.0188 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 39 | 44.1 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 2.469,50 € |
| 4512.0189 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 46 | 51.9 | Ja | Ja | Ja | 4 | 360x240x271 | 2.778,01 € |
| 4512.0200 2 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 24 | 27.5 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x242 | 1.384,55 € |
| 4512.0201 3 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 30 | 34.2 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x242 | 1.601,34 € |
| 4512.0202 1 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 39 | 44.1 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x242 | 1.805,83 € |
| 4512.0203 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 46 | 51.9 | Ja | Nein | Nein | 4 | 450x171x242 | 1.970,88 € |
| 4512.0204 2 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 61 | 66.1 | Ja | Nein | Nein | 5 | 540x235x270 | 2.488,98 € |
| 4512.0205 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 72 | 77.3 | Ja | Nein | Nein | 5 | 540x235x270 | 2.745,20 € |
| 4512.0206 1 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 90 | 102.7 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 3.667,32 € |
| 4512.0207 1 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 110 | 126.4 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 4.315,62 € |
| 4512.0208 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 150 | 164.7 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 5.500,62 € |
| 4512.0209 2 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 180 | 192.1 | Ja | Nein | Nein | 6 | 865x330x332 | 6.575,12 € |
| 4512.0210 | ![]() | 110 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 202 | 210.8 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 7.748,53 € |
| 4512.0211 | ![]() | 132 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 240 | 241.0 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 9.049,32 € |
| 4512.0212 1 | ![]() | 160 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 302 | 299 | Ja | Nein | Nein | 7 | 1280x330x358 | 10.826,31 € |
| 4512.0213 | ![]() | 200 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 370 | 377.2 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 19.765,73 € |
| 4512.0214 1 | ![]() | 250 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP55 | 450 | 458.7 | Ja | Nein | Nein | 8 | 1334x444x423 | 21.892,94 € |







































