ABS-Gehäuse

Beschreibung
Besonderheiten
- Robuste Bauweise
- Verschieden Größen
- Verschiedene Varianten
- Preisgünstig
- Deckel invertiert montierbar (nur Ausführungen mit Scharnier)
Gehäusebearbeitung
Teilen Sie uns mit, wie Ihr Gehäuse aussehen soll, welche Bohrungen und Ausfräsungen Sie benötigen. Mit unserer eigens entwickelten 2x5-Achsen-CNC-Bohr- und Frässtation bringen wir ein neues Maß an Individualität in den Gehäusebau. Das geschieht z. B. mit Hilfe einer 3D-Solid-Works-Zeichnung oder einer Datei. Unser Computerprogramm errechnet daraus automatisch alle Bohr- und Fräskoordinaten. So können Bohrungen und Ausfräsungen auch in kleinen Stückzahlen effizient und kostengünstig ausgeführt werden.
Auch die Bedruckung der Gehäuse nach Ihren Wünschen ist kein Problem.
Serienspezifikationen
Material
ABS
Farbe
Grau, ähnlich RAL7035
Schutzart
IP66, IK08
Dichtung
Geschäumte Dichtung im Deckel
Temperaturbeständigkeit
-40°C ... +80°C
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Material | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Maße Montageplatte (mm) | Einbautiefe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075.1201 > 5 | ![]() | Kunststoff | 95 | 65 | 55 | - | 44 | 0,12 |
| 4075.1205 | ![]() | Kunststoff | 162 | 82 | 56.5 | 152x67 | 49 | 0,18 |
| 4075.1210 > 5 | ![]() | Kunststoff | 162 | 82 | 91.5 | 152x67 | 83 | 0,25 |
| 4075.1211 | ![]() | Kunststoff | 125 | 125 | 75 | 125x125 | 57 | 0,25 |
| 4075.1212 > 5 | ![]() | Kunststoff | 150 | 110 | 75 | 146x106 | 63 | 0,25 |
| 4075.1213 > 5 | ![]() | Kunststoff | 200 | 150 | 100 | 175,5x130 | 83 | 0,46 |
| 4075.1214 > 5 | ![]() | Kunststoff | 250 | 150 | 100 | 227,5x130 | 83 | 0,55 |
| 4075.1215 > 5 | ![]() | Kunststoff | 180 | 80 | 70 | 168x68 | 63 | 0,23 |
| 4075.1216 > 5 | ![]() | Kunststoff | 110 | 80 | 70 | - | 57 | 0,16 |
| 4075.1220 > 5 | ![]() | Kunststoff | 340 | 280 | 180 | 305x245 | 160 | 1,62 |
| 4075.1225 > 5 | ![]() | Kunststoff | 280 | 280 | 180 | 245x245 | 160 | 1,37 |
| 4075.1230 > 5 | ![]() | Kunststoff | 300 | 200 | 180 | 275x175 | 170 | 1,94 |
| 4075.1235 > 5 | ![]() | Kunststoff | 300 | 300 | 180 | 275x175 | 170 | 2,46 |
| 4075.1236 > 5 | ![]() | Kunststoff | 300 | 300 | 180 | 270x270 | 130 | 2,0 |
| 4075.1250 > 5 | ![]() | Kunststoff | 315 | 235 | 130 | 290x210 | 112 | 0,96 |




























