Frequenzumrichter PI500
Drehzahlregelung für 3Ph-Asynchronmotoren

Beschreibung
Besonderheiten
- Ausgangsfrequenz U/f 0...500Hz, Vektor-Mode 0...300Hz
- Taktfrequenz 0,5...16KHz
- U/f und Vektorregelung
- Bedien- und Programmierpanel, abnehmbar
- LED-Anzeige für alle wichtigen Parameter wie Frequenz, Motordrehzahl, Motorstrom u.v.m.
- Mit eingebautem Drehzahlsteller
- Anschlussterminal für externe Steueranschlüsse (Start-Stopp, Drehzahlsteller, Sonderfunktionen)
- Frei programmierbare Rampen, Kennlinien, Sonderfunktionen u.v.m.
- Überlastfunktion 150% - 60s und 180% - 2s
- Mit integriertem C3 Filter ab 5.5kW
- Mit Bremschopper (bis 22kW)
- Automatischer Wiederanlauf bei Netzausfall programmierbar
- Nullspannungsauslösung
- Mit Schlupfkompensation
- Gute Drehzahlstabilität
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
Auswahlkriterien
- Schweres Anlaufverhalten des Antriebs oder kurze Rampenzeiten, oder mehrere Motoren mit einem FU ansteuern => FU 1-2 Leistungsklassen höher wählen
- Leitungslänge > 25m => FU 1 Leistungsklasse höher wählen, Drossel verwenden
- 1Ph-Frequenzumrichter mit 3Phasen-230V-Ausgang => Prüfen, ob der angeschlossene Motor für 230V (Dreieck) einsetzbar ist, ansonsten 3Ph-FU verwenden.
- Leistungsdaten des FU's mit den Motordaten abstimmen => Nennstrom des Motors muss unterhalb des max. Ausgangsstroms des FU's liegen
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,75...220 kW
Versorgungsspannung 1Ph
220 V
Versorgungsspannung 3Ph
380 V
Schutzart
IP20
Abnehmbares Bedienfeld
Ja
Für einfache Anwendungen
Ja
Bedienfeld mit Drehknopf für Frequenzumstellung
Ja
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511.0350 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-230V | Nein | Ja | IP20 | 4.0 | 8.2 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x154 |
| 4511.0351 2 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-230V | Nein | Ja | IP20 | 7.0 | 14.0 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x174 |
| 4511.0352 > 5 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-230V | Nein | Ja | IP20 | 10.0 | 23.0 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x174 |
| 4511.0353 4 | ![]() | 4.0 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-230V | Nein | Ja | IP20 | 16.0 | 35.0 | Ja | Nein | Ja | - | 260x120x190 |
| 4511.0360 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Nein | Ja | IP20 | 2.5 | 4.3 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x154 |
| 4511.0361 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Nein | Ja | IP20 | 3.8 | 5.0 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x154 |
| 4511.0362 4 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Nein | Ja | IP20 | 5.1 | 5.8 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x154 |
| 4511.0363 > 5 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Nein | Ja | IP20 | 9.0 | 10.5 | Ja | Nein | Ja | - | 185x90x174 |
| 4511.0364 > 5 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Ja | IP20 | 13.0 | 14.6 | Ja | Nein | Ja | - | 260x120x188 |
| 4511.0365 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Ja | IP20 | 17.0 | 20.5 | Ja | Nein | Ja | - | 260x120x188 |
| 4511.0366 | ![]() | 11 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Ja | IP20 | 25.0 | 26.0 | Ja | Nein | Ja | - | 260x120x188 |
| 4511.0367 | ![]() | 15 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Ja | IP20 | 32.0 | 35.0 | Ja | Nein | Ja | - | 300x190x198 |
| 4511.0368 2 | ![]() | 19 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 37.0 | 38.5 | Ja | Nein | Ja | - | 330x210x198 |
| 4511.0369 | ![]() | 22 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 45.0 | 46.5 | Ja | Nein | Ja | - | 350x210x198 |
| 4511.0370 | ![]() | 30 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 60.0 | 62.0 | Ja | Nein | Ja | - | 400x240x230 |
| 4511.0371 | ![]() | 37 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 75.0 | 76.0 | Ja | Nein | Ja | - | 400x240x230 |
| 4511.0372 | ![]() | 45 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 90.0 | 91.0 | Ja | Nein | Ja | - | 520x300x283 |
| 4511.0373 | ![]() | 55 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 110.0 | 112.0 | Ja | Nein | Ja | - | 520x300x283 |
| 4511.0374 | ![]() | 75 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 150.0 | 157.0 | Ja | Nein | Ja | - | 520x300x283 |
| 4511.0375 | ![]() | 90 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 176.0 | 180.0 | Ja | Nein | Ja | - | 575x355x328 |
| 4511.0376 | ![]() | 110 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 210.0 | 214.0 | Ja | Nein | Ja | - | 575x355x328 |
| 4511.0377 | ![]() | 132 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 253.0 | 256.0 | Ja | Nein | Ja | - | 720x400x368 |
| 4511.0378 | ![]() | 160 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 304.0 | 307.0 | Ja | Nein | Ja | - | 820x480x398 |
| 4511.0379 | ![]() | 187 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 340.0 | 345.0 | Ja | Nein | Ja | - | 820x480x398 |
| 4511.0380 | ![]() | 200 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 380.0 | 385.0 | Ja | Nein | Ja | - | 820x480x398 |
| 4511.0381 | ![]() | 220 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-400V | Ja | Nein | IP20 | 426.0 | 430.0 | Ja | Nein | Ja | - | 820x480x398 |



