du/dt Ausgangsdrosseln

Beschreibung
dU/dt-Ausgangsdrosseln (auch Ausgangsdrosseln oder du/dt-Filter genannt) werden hinter Frequenzumrichtern oder Pulswechselrichtern installiert, also zwischen dem Umrichter und dem Motor.
Sie sollen die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (du/dt) am Motorausgang begrenzen.
- "du/dt" bedeutet: die Änderung der Spannung über die Zeit (in V/µs).
- Frequenzumrichter erzeugen steilflankige PWM-Spannungen (Pulsweitenmodulation), die sehr schnelle Spannungsanstiege verursachen.
Bei langen Motorkabeln oder empfindlichen Motorwicklungen können diese steilen Spannungsspitzen:
- Überspannungen an den Motorklemmen erzeugen (durch Reflexionen im Kabel),
- Isolationsschäden an den Motorwicklungen verursachen,
- Lagerströme und elektromagnetische Störungen (EMV-Probleme) hervorrufen,
- die Lebensdauer des Motors deutlich verkürzen.
Verwendung Drossel oder Sinusfilter:
bei Kabellänge <5m : du/dt-Filter
bei Kabellänge 5-20m : du/dt-Drossel
bei Kabellänge >20m : Sinusfilter
Serienspezifikationen
Nennspannung Un
3x400V
Nennfrequenz fn
50 Hz
Resonanzfrequenz fr
5-70 Hz
Taktfrequenz ft
4-12 kHz
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Nennstrom (A) | Motorleistung (kW) | Nominale Induktion (mH) | Typische Verlustleistung (W) | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511.0939 | ![]() | 2.1 | 0.75 / 0,8 | 2.800 | 20 | 1,2 |
| 4511.0940 | ![]() | 4.0 | 1,5 | 1.470 | 22 | 1,2 |
| 4511.0941 | ![]() | 7.8 | 3,0 | 0.754 | 25 | 1,2 |
| 4511.0942 | ![]() | 10.0 | 4,0 | 0.588 | 30 | 1,8 |
| 4511.0943 | ![]() | 14.0 | 5,5 / 6,5 | 0.420 | 34 | 2,2 |
| 4511.0944 | ![]() | 17.0 | 7,5 | 0.346 | 38 | 2,5 |
| 4511.0945 | ![]() | 24.0 | 11,0 | 0.245 | 45 | 2,5 |
| 4511.0946 | ![]() | 32.0 | 15,0 | 0.184 | 55 | 3,9 |
| 4511.0947 | ![]() | 45.0 | 18,5 / 22,0 | 0.131 | 60 | 6,1 |
| 4511.0948 | ![]() | 60.0 | 0.098 | 65 | 6,1 | 30,0 |
| 4511.0949 | ![]() | 72.0 | 37,0 | 0.082 | 70 | 6,1 |
| 4511.0950 | ![]() | 90.0 | 45,0 | 0.065 | 75 | 7,4 |
| 4511.0951 | ![]() | 110.0 | 55,0 | 0.053 | 90 | 8,2 |
| 4511.0952 | ![]() | 124.0 | 63,0 | 0.047 | 110 | 8,2 |
| 4511.0953 | ![]() | 143.0 | 75,0 | 0.041 | 115 | 10,7 |
| 4511.0954 | ![]() | 156.0 | 90,0 | 0.038 | 120 | 10,7 |
| 4511.0955 | ![]() | 170.0 | 100,0 | 0.035 | 130 | 10,7 |
| 4511.0956 | ![]() | 182.0 | 110,0 | 0.032 | 140 | 16,0 |
| 4511.0957 | ![]() | 230.0 | 132,0 | 0.026 | 180 | 22,0 |
| 4511.0958 | ![]() | 280.0 | 160,0 | 0.021 | 220 | 29,0 |
| 4511.0959 | ![]() | 330.0 | 200,0 | 0.018 | 240 | 32,0 |
| 4511.0960 | ![]() | 400.0 | 250,0 | 0.015 | 330 | 34,0 |
| 4511.0961 | ![]() | 500.0 | 315,0 | 0.012 | 340 | 35,0 |
| 4511.0962 | ![]() | 600.0 | 355,0 | 0.010 | 380 | 37,0 |
| 4511.0963 | ![]() | 680.0 | 375,0 / 400,0 | 0.009 | 410 | 38,0 |
| 4511.0964 | ![]() | 790.0 | 450,0 | 0.007 | 590 | 43,0 |
| 4511.0965 | ![]() | 910.0 | 500,0 | 0.006 | 740 | 49,0 |
| 4511.0966 | ![]() | 1100.0 | 600,0 | 0.005 | 760 | 66,0 |
| 4511.0967 | ![]() | 1500.0 | 800,0 | 0.004 | 1045 | 97,0 |
| 4511.0968 | ![]() | 1920.0 | 1000,0 | 0.003 | 1090 | 105,0 |
| 4511.0969 | ![]() | 2300.0 | 1250,0 | 0.002 | 1160 | 108,0 |

