Stecker, Kupplungen, Steckdosen 400V
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Art | Spannung | Strom (A) | Polzahl | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004.5423 > 5 | ![]() | CEE-Wandsteckdose | 400V | 32 | 5 | IP44 |
| 4004.5414 | ![]() | CEE-Wandsteckdose | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.5416 > 5 | ![]() | CEE-Wandsteckdose | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4003.1000 1 | ![]() | Einbausteckdose | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4003.1001 > 5 | ![]() | Einbausteckdose | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.6500 > 5 | ![]() | CEE-Kupplung | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.6501 > 5 | ![]() | CEE-Kupplung | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.6600 > 5 | ![]() | CEE-Kupplung | 400V | 32 | 5 | IP44 |
| 4004.5301 > 5 | ![]() | CEE-Stecker ohne Phasenwender | 400V | 16 | 4 | IP44 |
| 4004.5018 > 5 | ![]() | CEE-Stecker mit Phasenwender | 400V | 32 | 5 | IP44 |
| 4004.5100 > 5 | ![]() | CEE-Stecker mit Phasenwender | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.5102 > 5 | ![]() | CEE-Stecker mit Phasenwender | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4004.5000 > 5 | ![]() | CEE-Stecker ohne Phasenwender | 400V | 16 | 5 | IP44 |
| 4500.0705 | ![]() | CEE-Wandgerätestecker | 400V | 16 | 3 | IP44 |
| 4500.0706 | ![]() | CEE-Wandgerätestecker | 400V | 16 | 3 | IP44 |
| 4500.0707 > 5 | ![]() | CEE-Wandgerätestecker | 400V | 16 | 3 | IP44 |































