Mein Konto
Login / Registrieren
Umrechnung nordamerik.
Ltg-Querschnitte
| USA/Kanada AWG | Europa mm² (exakt) | mm² (nächster Normwert) |
|---|---|---|
| 18 | 0,823 | 0,85 |
| 17 | 1,04 | 1 |
| 16 | 1,31 | 1,5 |
| 15 | 1,65 | |
| 14 | 2,08 | 2,5 |
| 13 | 2,62 | |
| 12 | 3,31 | 4 |
| 11 | 4,17 | |
| 10 | 5,26 | 6 |
| 9 | 6,63 | |
| 8 | 8,37 | 10 |
| 7 | 10,5 | |
| 6 | 13,3 | 16 |
| 5 | 16,8 | |
| 4 | 21,2 | 25 |
| 3 | 26,7 | |
| 2 | 33,6 | 35 |
| 1 | 42,4 | |
| 1/0 | 53,5 | 50 |
| 2/0 | 67,4 | 70 |
| 3/0 | 85 | 95 |
| 4/0 | 107 |
Die Angaben sind unverbindlich. Technische Änderungen behalten wir uns vor.