TE Reihenklemmen
Beschreibung
Besonderheiten
- Mit Schraubanschluss
- Für Reihenklemmen
- Platzsparende Verbindung von Leitern
- In verschiedenen Farben verfügbar
- Bis zu 2 Leiter pro Klemme
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Serie | Anschlußquerschnitt (qmm) | Farbe |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4163.0011 > 5 | ![]() | ZS4 | 4 | Grau | 8,47 € |
| 4163.0014 > 5 | ![]() | ZS4 | 4 | Blau | 8,19 € |
| 4163.0015 > 5 | ![]() | ZS4 | 4 | Grün-gelb | 10,82 € |
| 4163.0016 > 5 | ![]() | ZS4-SF1 | 4 | Grau | 4,17 € |
| 4163.0022 > 5 | ![]() | ES4 | 4 | Grau | 7,49 € |
| 4163.0023 > 5 | ![]() | BAM3 | - | Grau | 7,94 € |
| 4163.0111 > 5 | ![]() | ZS6 | 6 | Grau | 8,38 € |
| 4163.0114 > 5 | ![]() | ZS6 | 6 | Blau | 8,46 € |
| 4163.0115 > 5 | ![]() | ZS6 | 6 | Grün-gelb | 9,95 € |
| 4163.0210 > 5 | ![]() | ZS10 | 10 | Grau | 8,70 € |
| 4163.0214 > 5 | ![]() | ZS10 | 10 | Blau | 8,70 € |
| 4163.0215 > 5 | ![]() | ZS10 | 10 | Grün-gelb | 10,61 € |
| 4163.0310 > 5 | ![]() | ZS16 | 16 | Grau | 9,06 € |
| 4163.0314 > 5 | ![]() | ZS16 | 16 | Blau | 9,06 € |
| 4163.0315 > 5 | ![]() | ZS16 | 16 | Grün-gelb | 11,02 € |
| 4163.0410 1 | ![]() | ZS35 | 35 | Grau | 10,73 € |
| 4163.0414 > 5 | ![]() | ZS35 | 35 | Blau | 10,73 € |
| 4163.0415 > 5 | ![]() | ZS35 | 35 | Grün-gelb | 12,73 € |
| 4163.0471 > 5 | ![]() | ZS25 | 25 | Grau | 9,40 € |
| 4163.0474 > 5 | ![]() | ZS25 | 25 | Blau | 9,40 € |
| 4163.0475 > 5 | ![]() | ZS25 | 25 | Grün-gelb | 11,71 € |










