IE3-Drehstrommotoren mit Frequenzumrichter
2-polig (3000 U/min) oder 4-polig (1400 U/min)
Beschreibung
Besonderheiten
Frequenzumrichter
- Feldorientierte, sensorlose Regelung
- Integrierte Soft-SPS
- Unterschiedliche Bedienoptionen
- Umfangreiche Kommunikationsschnittstellen (Option)
- Kostenlose PC Software
Motoren
- Robuste Motoren für den Einsatz in der Schwerindustrie
- Eigenbelüftet (IC 441) oder Fremdbelüftet (auf Anfrage)
- B3 Fußmontage, B35 Fuß- und Flanschmontage und B5 Flanschmontage standard (B14 oder B34 auf Anfrage)
- Die Füße der Motoren im Aluminiumgehäuse sind ab- bzw. umschraubbar
Dieser Artikel hat außer einem Potentiometer keine Bedienelemente und lässt sich in Grundeinstellung über einen Digitaleingang starten. Sie haben die Möglichkeit uns bei der Bestellung Einstellungen mitzuteilen, die wir bei der Montage für Sie voreinstellen können. Um später am Gerät Einstellungen vorzunehmen wird ein externes MMI oder eine PC Verbindung benötigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Sie finden dies aber im Zubehör.
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Spannung (V) | Nennleistung (Kw) | Baugröße | Bauform | Polzahl | Welle (mm) | Nenndrehzahl bei 50Hz (U/min.) | Volllast Nennstrom bei 400V (A) | Wirkungsgrad (%) | Leistungsfaktor (cos phi) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302.0152 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.55 | 801 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,3 | 0,75 | 3,7 | 10,70 | 649,89 € |
| 0302.0132 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.55 | 801 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 10,7 | 649,89 € |
| 0302.0153 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B5 | 4 | 24 | 1430 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 12,20 | 684,70 € |
| 0302.0133 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 12,2 | 684,70 € |
| 0302.0154 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B5 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 17,30 | 735,47 € |
| 0302.0134 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B35 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 17,3 | 735,07 € |
| 0302.0102 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.55 | 801 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 1,31 | 80,3 | 0,75 | 3,7 | 10,70 | 641,93 € |
| 0302.0003 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 82,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 654,05 € |
| 0302.0103 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B3 | 4 | 24 | 1430 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 12,20 | 676,72 € |
| 0302.0011 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 82,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 656,71 € |
| 0302.0111 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B3 | 4 | 19 | 1440 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 16,54 | 676,98 € |
| 0302.0043 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 82,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 661,99 € |
| 0302.0051 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 80,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 664,67 € |
| 0302.0121 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 16,54 | 684,94 € |
| 0302.0063 2 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 82,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 661,99 € |
| 0302.0071 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 801 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 1,62 | 82,7 | 0,83 | 2,5 | 14,44 | 664,67 € |
| 0302.0004 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 686,38 € |
| 0302.0104 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B3 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 17,30 | 727,10 € |
| 0302.0012 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 689,06 € |
| 0302.0112 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B3 | 4 | 24 | 1440 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 21,64 | 747,30 € |
| 0302.0072 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 697,03 € |
| 0302.0142 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B5 | 4 | 24 | 1440 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 21,64 | 761,62 € |
| 0302.0052 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 697,03 € |
| 0302.0044 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 694,37 € |
| 0302.0122 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 90S | B35 | 4 | 24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 21,64 | 755,67 € |
| 0302.0064 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.1 | 802 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 2,31 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 16,24 | 694,37 € |
| 0302.0053 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B35 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 18,74 | 745,63 € |
| 0302.0113 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90L | B3 | 4 | 24 | 1440 | 3,21 | 84,1 | 0,79 | 10,0 | 25,14 | 771,55 € |
| 0302.0013 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B3 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 18,74 | 737,25 € |
| 0302.0123 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90L | B35 | 4 | 24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 25,14 | 779,94 € |
| 0302.0073 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90S | B5 | 2 | 24 | 2870 | 3,06 | 84,2 | 0,84 | 5,0 | 18,74 | 746,02 € |
| 0302.0143 1 | ![]() | 230/ 400 | 1.5 | 90L | B5 | 4 | 24 | 1440 | 3,21 | 84,1 | 0,79 | 10,0 | 25,14 | 785,89 € |
| 0302.0014 2 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 90L | B3 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 22,74 | 929,53 € |
| 0302.0114 2 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 100L1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 30,44 | 955,78 € |
| 0302.0144 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 100L1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 30,44 | 974,46 € |
| 0302.0054 2 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 90L | B35 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 22,74 | 937,92 € |
| 0302.0124 2 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 100L1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 30,44 | 974,46 € |
| 0302.0074 2 | ![]() | 230/ 400 | 2.2 | 90L | B5 | 2 | 24 | 2870 | 4,35 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 22,74 | 929,53 € |
| 0302.0015 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,85 | 9,9 | 30,54 | 1.036,00 € |
| 0302.0115 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 34,74 | 876,16 € |
| 0302.0055 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,87 | 9,9 | 30,54 | 1.048,72 € |
| 0302.0145 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 34,74 | 1.086,18 € |
| 0302.0075 1 | ![]() | 230/ 400 | 3.0 | 100L1 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 5,71 | 87,1 | 0,85 | 9,9 | 30,54 | 1.048,72 € |
| 0302.0141 1 | ![]() | 230/ 400 | 0.75 | 802 | B5 | 4 | 19 | 1440 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 16,54 | 690,89 € |
| 0302.0019 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M1 | B3 | 2 | 42 | 2940 | 19,6 | 91,2 | 0,88 | 35,7 | 146,80 | 2.138,20 € |
| 0302.0119 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M | B3 | 4 | 42 | 1460 | 20,7 | 91,4 | 0,84 | 72,0 | 151,80 | 2.251,47 € |
| 0302.0059 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M1 | B35 | 2 | 42 | 2940 | 19,6 | 91,2 | 0,89 | 35,7 | 146,80 | 2.205,55 € |
| 0302.0149 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M | B5 | 4 | 42 | 1460 | 20,7 | 91,4 | 0,84 | 72,0 | 151,80 | 2.251,47 € |
| 0302.0129 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M | B35 | 4 | 42 | 1460 | 20,7 | 91,4 | 0,84 | 72,0 | 151,80 | 2.318,81 € |
| 0302.0079 | ![]() | 400/ 690 | 11 | 160M1 | B5 | 2 | 42 | 2940 | 19,6 | 91,2 | 0,88 | 35,7 | 146,80 | 2.138,20 € |
| 0302.0120 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160L | B3 | 4 | 42 | 1460 | 27,7 | 92,1 | 0,85 | 98,1 | 163,80 | 2.418,89 € |
| 0302.0020 1 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160M2 | B3 | 2 | 42 | 2940 | 26,5 | 91,9 | 0,88 | 48,7 | 160,80 | 2.402,85 € |
| 0302.0080 1 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160M2 | B5 | 2 | 42 | 2940 | 26,5 | 91,9 | 0,88 | 48,7 | 160,80 | 2.402,85 € |
| 0302.0150 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160L | B5 | 4 | 42 | 1460 | 27,7 | 92,1 | 0,85 | 98,1 | 163,80 | 2.418,89 € |
| 0302.0130 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160L | B35 | 4 | 42 | 1460 | 27,7 | 92,1 | 0,85 | 98,1 | 163,80 | 2.486,23 € |
| 0302.0060 1 | ![]() | 400/ 690 | 15 | 160M2 | B35 | 2 | 42 | 2940 | 26,5 | 91,9 | 0,89 | 48,7 | 160,80 | 2.470,19 € |
| 0302.0125 1 | ![]() | 400/ 690 | 3.0 | 100L2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 34,74 | 1.078,85 € |
| 0302.0116 1 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 39,74 | 1.215,01 € |
| 0302.0016 1 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 100L2 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 33,74 | 1.155,18 € |
| 0302.0126 1 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 39,74 | 1.229,66 € |
| 0302.0076 1 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 100L2 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 33,74 | 1.167,90 € |
| 0302.0056 1 | ![]() | 230/ 400 | 4.0 | 100L2 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 7,45 | 88,1 | 0,88 | 13,2 | 33,74 | 1.167,90 € |
| 0302.0146 1 | ![]() | 400/ 690 | 4.0 | 112M1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 39,74 | 1.235,91 € |
| 0302.0017 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 46,38 | 1.367,12 € |
| 0302.0117 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 51,08 | 1.394,86 € |
| 0302.0127 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 51,08 | 1.409,51 € |
| 0302.0077 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 46,38 | 1.367,12 € |
| 0302.0057 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B35 | 2 | 28 | 2900 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 18,1 | 46,38 | 1.467,92 € |
| 0302.0147 | ![]() | 400/ 690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 51,08 | 1.411,88 € |
| 0302.0018 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132S2 | B3 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 60,48 | 1.635,76 € |
| 0302.0118 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132M1 | B3 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 67,78 | 1.667,15 € |
| 0302.0078 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132S2 | B5 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 60,48 | 1.658,87 € |
| 0302.0058 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132S2 | B35 | 2 | 38 | 2920 | 13,1 | 90,1 | 0,88 | 24,5 | 60,48 | 1.658,87 € |
| 0302.0148 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132M1 | B5 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 67,78 | 1.690,06 € |
| 0302.0128 | ![]() | 400/ 690 | 7.5 | 132M1 | B35 | 4 | 38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 67,78 | 1.690,06 € |






