Schütze Iskra KNL-Reihe
nach IEC 947-4-1, EN60947, DIN VDE0660 Teil 102

Beschreibung
Besonderheiten
- Leistungsstarker Schaltschütz zum Schalten von Motoren
- Befestigung über Schrauben oder Hutschienenmontage
- Ausführungen KNL16 - KNL30: UL/CSA-Zulassung
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
7,5kW, 11kW, 15kW, 18,5kW, 22kW, 30kW - AC-3/400V
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Bezeichnung | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 400V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 230V (kW) | Spulenspannung (V) | Kontaktanzahl | Durch Hilfsschalter erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036.7899 > 5 | ![]() | KNL16-01 | 7,5 | 4,0 | 220...240V/50/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7900 > 5 | ![]() | KNL16-01 | 7,5 | 4,0 | 380...415V/50/60Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.7901 | ![]() | KNL16-10 | 7,5 | 4,0 | 220...240V/50/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7902 > 5 | ![]() | KNL16-10 | 7,5 | 4,0 | 380...415V/50/60Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.7904 | ![]() | KNL16-01 | 7,5 | 4,0 | 380...415V/50/60Hz | 3s1ö | Ja |
| 4036.7907 > 5 | ![]() | KNL22-00 | 11 | 5,5 | 220...240V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7908 > 5 | ![]() | KNL22-00 | 11 | 5,5 | 380...415V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7909 > 5 | ![]() | KNL30-00 | 15 | 7,5 | 220...240V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7910 > 5 | ![]() | KNL30-00 | 15 | 7,5 | 380...415V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7911 > 5 | ![]() | KNL38-00 | 18,5 | 8 | 220...240V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7912 > 5 | ![]() | KNL38-00 | 18,5 | 8 | 380...415V/50/60Hz | 3s | Ja |
| 4036.7913 5 | ![]() | KNL43-11 | 22 | 12,5 | 220...240V/50/60Hz | 3s+1Hs+1Hö | Ja |
| 4036.7914 | ![]() | KNL43-11 | 22 | 12,5 | 380...415V/50/60Hz | 3s+1Hs+1Hö | Ja |
| 4036.7915 1 | ![]() | KNL63-11 | 30 | 15 | 220...240V/50/60Hz | 3s+1Hs+1Hö | Ja |
| 4036.7916 5 | ![]() | KNL63-11 | 30 | 15 | 380...415V/50/60Hz | 3s+1Hs+1Hö | Ja |















