Schütze ABB B7-Reihe
nach IEC 947-4-1, EN60947, DIN VDE0660 Teil 102

Beschreibung
Besonderheiten
- Kompakter Kleinschütz
- Befestigung über Schrauben
- Leistungsstarke Variante
- Mit Hilfsschalter erweiterbar
- Mit thermischem Überlastrelais erweiterbar
Serienspezifikationen
Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
6 kV
Bemessungsbetriebsleistung AC-3
230V 3,0kW / 400V 5,5kW
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Bezeichnung | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 400V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 230V (kW) | Spulenspannung (V) | Kontaktanzahl | Durch Hilfsschalter erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036.6400 > 5 | ![]() | B7-30-10 | 5.5 | 3,0 | 220...240V 40-450Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6410 > 5 | ![]() | B7-30-01 | 5.5 | 3,0 | 220...240V 40-450Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.6411 | ![]() | B7-30-10 | 5.5 | 3,0 | 110...127V 40-450Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6499 > 5 | ![]() | B7-40-00 | 5.5 | 3,0 | 220...240V 40-450Hz | 4s | Ja |
| 4036.6500 > 5 | ![]() | B7-30-10 | 5.5 | 3,0 | 380...415V 40-450Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6501 > 5 | ![]() | B7-30-01 | 5.5 | 3,0 | 380...415V 40-450Hz | 3s1Hö | Ja |
| 4036.6510 3 | ![]() | B7-40-00 | 5.5 | 3,0 | 380...415V 40-450Hz | 4s | Ja |
| 4036.6511 > 5 | ![]() | B7-30-10 | 5.5 | 3,0 | 12V DC | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6521 > 5 | ![]() | B7D-30-10 | 5.5 | 3,0 | 24V DC m. Löschdiode | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6522 3 | ![]() | B7D-30-01 | 5.5 | 3,0 | 24V DC m. Löschdiode | 3s1Hö | Ja |
| 4036.6523 > 5 | ![]() | B7-30-10 | 5.5 | 3,0 | 24V 40-450Hz | 3s1Hs | Ja |
| 4036.6524 1 | ![]() | B7-30-01 | 5.5 | 3,0 | 24V 40-450Hz | 3s1Hö | Ja |

