Starter 3Ph-400V, Reihe K900

Beschreibung
Besonderheiten
- mit Unterspannungsauslösung nach IEC204-1, EN60204, VDE0113, Abschnitt 7.5., zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr
- Mit elektronischer Bremse erhältlich
- Mit integriertem Überlastschutz erhältlich, fest auf Motornennstrom eingestellt)
- Alternativ auch ohne Unterspannungsauslösung
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Ausführungen um Beispielkonfigurationen handelt. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten der Einzelkomponenten sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Modellen zu produzieren. Sollte bei diesen Ausführungen die von Ihnen gewünschte Konfiguration nicht enthalten sein, dann kontaktieren Sie uns.
Serienspezifikationen
Anlauf
Direktstart
Bemessungsbetriebsspannung Ue
400V/50Hz
Bemessungsschaltvermögen AC-3
4,0kW 400V~
Bemessungsbetriebsstrom Ie
9,0 A
Anschluss
3Ph-400V
Schaltschütz
KB-04
Betätigungsart
Drucktasten Ein/Aus
Tasterfeld
mit Schutzkappe
Einbaulage
Beliebig, ausgenommen Tastatur nach oben
Befestigungsmaß
68x68 mm
Schaltfunktionen
0-1
Vorsicherung
16A gL/gG
Umgebungstemperatur
-10°C...+40°C
Gehäusematerial
PP schwarz
Material Kragenstecker
PA6 rot
Schutzart
IP54
Konformität
CE
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Unterspannungsauslösung Uc | elektronische Bremse | Verschaltung für mechanische Bremse | Überlastschutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0097.4528 4 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.0900 > 5 | ![]() | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.0901 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.0902 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.9001 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9002 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Ja | Nein | Nein |
| 0098.9005 2 | ![]() | 400V/50Hz | Ja | Nein | Ja |
| 0098.9006 > 5 | ![]() | 230V/50Hz | Nein | Ja | Ja |
| 0098.9007 > 5 | ![]() | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9010 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9020 3 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9030 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9050 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9060 | ![]() | 230V/50Hz | Nein | Nein | Nein |
| 0098.9061 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.9070 5 | ![]() | 230V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.9074 2 | ![]() | 230V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.9075 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Ja |
| 0098.9076 5 | ![]() | 230V/50Hz | Ja | Nein | Nein |
| 0098.9080 1 | ![]() | 230V/50Hz | Ja | Nein | Nein |
| 0098.9083 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Ja | Nein | Ja |
| 0098.9090 > 5 | ![]() | 230V/50Hz | Ja | Nein | Ja |
| 4700.0027 > 5 | ![]() | 400V/50Hz | Nein | Nein | Nein |























































