Unterteile für Reihe K700 und K900

Beschreibung
Diese Auflistung ist ein grober Überblick einiger Standardunterteile. Zur Zeit existieren über 60 Unterteilvarianten in unserem Artikelstamm. Sollte die für Sie geeignete Variante hier nicht aufgelistet sein, sprechen Sie uns bitte an.
Auch Sonderunterteile für Ihren speziellen Anwendungsfall können durch unseren Formenbau meist kurzfristig realisiert werden.
Serienspezifikationen
Material
PP
Farbe
Schwarz oder gelb
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Lochbild (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|
| 4500.0043 > 5 | ![]() | 74x74 | Schwarz |
| 8004.9900 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.0000 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.0200 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.0300 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.0400 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.1000 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8005.1200 > 5 | ![]() | 68x68 | Gelb |
| 8007.2300 > 5 | ![]() | 68x68 | Gelb |
| 8007.2900 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8007.3200 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8007.3400 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8007.3401 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8007.3500 > 5 | ![]() | 68x68 | Gelb |
| 8007.3700 4 | ![]() | 68x68 bzw. 56x56 | Schwarz |
| 8007.4600 > 5 | ![]() | 50x50 bis 58x58 | Schwarz |
| 8007.4700 > 5 | ![]() | 68x68 oder 57x57 | Schwarz |
| 8007.4710 > 5 | ![]() | 60x60 - 68x68 | Schwarz |
| 8007.4720 > 5 | ![]() | 60x60 - 68x68 | Schwarz |
| 8007.4800 > 5 | ![]() | 68x68 | Schwarz |
| 8500.0199 > 5 | ![]() | 72x72 | Schwarz |
| 8500.0200 1 | ![]() | 70x70 | Schwarz |
| 8500.0201 > 5 | ![]() | 73x73 | Schwarz |
| 8500.0202 | ![]() | 72x72 | Schwarz |
| 8500.0203 > 5 | ![]() | 73x73 | Schwarz |
| 8500.0207 > 5 | ![]() | 64x64 | Schwarz |
| 8500.0208 > 5 | ![]() | 60x60 | Schwarz |



































