Einbauschalter KB-01
Entspricht IEC947-4-1, EN60947, DIN VDE 0660 Teil 102

Beschreibung
Besonderheiten
- Zum Schalten von Motoren
- Mechanisch Ein/Aus
- Kompakte Bauform
- Anschluss mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
- Zwangsöffnende Kontakte
- Befestigung durch 2 Löcher 4mm bzw. durch Schnappbefestigung (je nach Ausführung)
- Schutzart frontseitig mit Schutzkappe IP55 nach EN61058
- Preisgünstig
Serienspezifikationen
Spannung
110V~, 230V~
Bemessungsisolationsspannung
250 V
Bemessungsbetriebsart
Dauerbetrieb
Bemessungsfrequenz
50Hz, 60Hz
Bemessungsbetätigungsspannung Uc
110V, 120V, 230V
Polzahl
1-2 (Schließer)
Bemessungsbetriebsspannung Ue
110V, 120V, 230V
Bemessungsbetriebsstrom Ie
AC1: 16,0A / AC-3: 14,5A
Kurzschlusseinrichtung
DO 16A gG
Bemessungskurzschlussstrom
1000A Zuordnungsart 1
Konventioneller thermischer Strom Ith
16 A
Kontaktabstand
>3 mm
Verschmutzungsgrad
3
Schalthäufigkeit
120 Schaltungen/h
Mechanische Lebensdauer
3x105 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer
0,5x105 Schaltspiele
Umgebungstemperatur
-25°C ... +60°C
Spulenleistung
ca. 3 W
Einbaulage
Beliebig
Gehäusematerial
Kunststoff PA
Arbeitsbereich der Magnetspule
0,85 - 1,1x Bemessungssteuerspannung
Herstellung
Made in China
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Herausgeführter Spulenanschluss |
|---|---|---|---|---|
| 4070.0002 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Nein |
| 4070.0045 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Nein |
| 4070.0001 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Nein |
| 4070.0046 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Nein |
| 0001.8001 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja, überbrückt |
| 4070.0006 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja |
| 4070.0051 > 5 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Ja |
| 4070.0005 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Nein |
| 0001.8005 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja, überbrückt |
| 4070.0049 > 5 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Nein |
| 4070.0052 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Ja |
| 4070.0010 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja |
| 4070.0047 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Nein |
| 4070.0003 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Nein |
| 4070.0054 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Ja |
| 4070.0008 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja |
| 4070.0050 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Ja |
| 4070.0007 > 5 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja |
| 4070.0048 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Nein |
| 4070.0004 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Nein |
| 0001.8004 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja, überbrückt |
| 4070.0009 | ![]() | 230-240 | 50-60 | Ja |
| 4070.0053 | ![]() | 100-120 | 50-60 | Ja |














