Gehäuse mit Steuerelementen
Serienspezifikationen
Gehäusefarbe
grau, ähnlich RAL7035
Isolationsspannung Ui
690 V
Thermische Dauerstrombelastbarkeit Ith
16 A
Schaltleistung
AC-15 6A/230V
Verschaltung
im Steuerkreis
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | EIN-AUS | Not-Halt | L-0-R-Umschalter | Kontrollleuchten | Daten Kontrollleuchten |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098.7228 2 | ![]() | Ja | Ja | 160,46 € | |||
| 0098.7229 1 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k/ 2W | Ja | 85,03 € | |
| 8505.7216 > 5 | ![]() | Nein | Ja | 2,5k, 2W | Nein | 33,52 € | |
| 8505.7218 > 5 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k, 2W | Nein | 35,11 € | |
| 8505.7219 > 5 | ![]() | Ja | Nein | Nein | Nein | - | 23,50 € |
| 8505.7220 3 | ![]() | Ja | Ja | Nein | Nein | - | 31,42 € |
| 8505.7221 > 5 | ![]() | Ja | Ja | Nein | Nein | - | 31,42 € |
| 8505.7222 4 | ![]() | Ja | Nein | Nein | Ja | 230V 50-60Hz, weiß+rot, Ø 29mm | 29,63 € |
| 8505.7223 3 | ![]() | Ja | Nein | Nein | Nein | - | 34,68 € |
| 8505.7224 4 | ![]() | Ja | Ja | 2,5k, 2W | Nein | 46,24 € | |
| 8505.7225 3 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja | 40,46 € | |
| 8505.7226 > 5 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja | 49,71 € | |
| 8505.7227 5 | ![]() | Nein | Nein | KB-N16 | Nein | - | 45,09 € |
| 8505.7301 2 | ![]() | Ja | Nein | - | Ja | 47,01 € | |
| 8505.7302 3 | ![]() | Nein | Nein | - | Ja | 72,59 € | |
| 8505.7303 | ![]() | Nein | Nein | - | Ja | 81,99 € |





























