Frequenzumrichter AC20 IP20
Kompakte, zuverlässige und wirtschaftliche Industrieausführung

Beschreibung
Besonderheiten
- Kompakter, leistungsfähiger Frequenzumrichter für Asynchron & PMAC Motoren
- 2 Steckplätze für Optionskarten (Encoder Feedback, Kommunikationsmodul oder I/O-Karte)
- Mit fest eingebautem Bedienpanel
- Ausgangsfrequenz 0,5 bis 590Hz für Hochgeschwindigkeitsanwendungen (höhere Frequenzen auf Anfrage)
- U/f Sensorlose Vektorsteuerung und Closed Loop Vektorsteuerung mit Optionskarte möglich
- Überlastfunktion 150% für 60s
- Mehrbereichsspannungseingänge
- STO (safe Torque Off), Pld, SIL2
- Thermistor-Anschluss (PTC)
- Kommunikationsschnittstellen EtherNet TCP IP und RS232 plus Profinet I/O & Ethernet IP
- Konform zu chemisch aktiven Substanzen nach EN60271-3-3:C3
- Frei belegbare, digitale Ein- und Ausgänge
- Autotuning und sensorlose Vektor-Betriebsart für verbesserte Dynamik
- Integrierter dynamischer Bremschopper
- Integrierte Makros und Schnellstartanleitung
- Leistungsbereich 1,5 ... 180kW
- Großer Eingangsspannungsbereich 380...480V (3Ph-Ausführungen)
- UL + CSA-Konform
- Mit internem EMV-Filter für Industrieumgebung der Klasse C3 (kann deaktiviert werden)
Optionen:
- Zusätzliches, externes Bedienpanel erhältlich
- Optionskarten CANopen, EtherNet/ IP, PROFIBUS DP-V1, RS485/ Modbus RTU und PROFINET I/O erhältlich
- Zusätzliche I/O Optionskarte
Auswahlkriterien
- Schweres Anlaufverhalten des Antriebs oder kurze Rampenzeiten, oder mehrere Motoren mit einem FU ansteuern => FU 1-2 Leistungsklassen höher wählen
- Leitungslänge > 25m => FU 1 Leistungsklasse höher wählen, Drossel verwenden
- 1Ph-Frequenzumrichter mit 3Phasen-230V-Ausgang => Prüfen, ob der angeschlossene Motor für 230V (Dreieck) einsetzbar ist, ansonsten 3Ph-FU verwenden.
- Leistungsdaten des FU's mit den Motordaten abstimmen => Nennstrom des Motors muss unterhalb des max. Ausgangsstroms des FU's liegen
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
1,5...180 kW
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Schutzart
IP20
Industrieausführung
Ja
U/f, sensorlose Vektorsteuerung
Ja
Closed Loop Vektorsteuerung (Optionskarte)
Ja
Mit STO (Safe Torque Off), PLd
Ja
Thermistor-Anschluss (PTC)
Ja
Modbus TCP/IP, Profinet IO8, Ethernet IP
Ja
µSD-Karten-Steckplatz
Ja
Versorgungsspannung 1Ph
220...240 V
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
EMV-Filter:
Der integrierte EMV-Filter kann deaktiviert werden. Für die genaue Vorgehensweise lesen Sie bitte Seite 37 des Handbuchs.
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511.2001 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 10.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.2002 | ![]() | 2.1 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 14.0 | 20.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.2003 1 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.0 | 5.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.2004 1 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 6.5 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.2005 1 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.0 | 11.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.2006 1 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 12.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 237,5x141,6x184 |
| 4511.2007 1 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 17.0 | 18.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 237,5x141,6x184 |
| 4511.2008 1 | ![]() | 11 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 23.0 | 24.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x161x196 |
| 4511.2009 1 | ![]() | 15 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 32.0 | 36.5 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x161x196 |
| 4511.2010 1 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 38.0 | 44.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |
| 4511.2011 2 | ![]() | 22 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 44.0 | 51.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |
| 4511.2012 | ![]() | 30 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 60.0 | 70.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |
| 4511.2013 | ![]() | 37 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 75.0 | 80.0 | Ja | Nein | Nein | 6 | 435x262x240,5 |
| 4511.2014 | ![]() | 45 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 90.0 | 94.0 | Ja | Nein | Nein | 6 | 435x262x240,5 |
| 4511.2015 | ![]() | 55 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 110.0 | 120.0 | Ja | Nein | Nein | 7 | 630x355x265 |
| 4511.2016 1 | ![]() | 75 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 150.0 | 160.0 | Ja | Nein | Nein | 7 | 630x355x265 |
| 4511.2017 | ![]() | 90 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 180.0 | 190.0 | Ja | Nein | Nein | 8 | 765x406x300 |
| 4511.2018 | ![]() | 110 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | IP20 | 220.0 | 225.0 | Ja | Nein | Nein | 8 | 765x406x300 | |
| 4511.2019 1 | ![]() | 132 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 265.0 | 275.0 | Ja | Nein | Nein | 8 | 765x406x300 |
| 4511.2020 1 | ![]() | 160 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 320.0 | 330.0 | Ja | Nein | Nein | 9 | 765x510x326 |
| 4511.2021 1 | ![]() | 180 | In: 3Ph-400V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 360.0 | 370.0 | Ja | Nein | Nein | 10 | 910x550x341,5 |


















