Frequenzumrichter AC15 IP20
Einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung einer Drehzahlsteuerung

Beschreibung
Besonderheiten
- Kompakter, leistungsfähiger Frequenzumrichter für Asynchron & PMAC Motoren
- Mit fest eingebautem Bedienpanel
- Ausgangsfrequenz 0,5 bis 590Hz für Hochgeschwindigkeitsanwendungen (höhere Frequenzen auf Anfrage)
- U/f oder Sensorlose Vektorsteuerung
- Überlastfunktion 150% für 60s
- Mehrbereichsspannungseingänge
- STO (safe Torque Off), Pld
- Thermistor-Anschluss (PTC)
- Kommunikationsschnittstellen EtherNet TCP IP und RS232
- Konform zu chemisch aktiven Substanzen nach EN60271-3-3:C3
- Frei belegbare, digitale Ein- und Ausgänge
- Autotuning und sensorlose Vektor-Betriebsart für verbesserte Dynamik
- Integrierter dynamischer Bremschopper
- Integrierte Makros und Schnellstartanleitung
- Leistungsbereich 0,37 ... 30kW
- Großer Eingangsspannungsbereich 380...480V (3Ph-Ausführungen)
- UL + CSA-Konform
- Mit internem EMV-Filter für Industrieumgebung der Klasse C3 (kann deaktiviert werden)
Optionen:
- Zusätzliches, externes Bedienpanel erhältlich
Auswahlkriterien
- Schweres Anlaufverhalten des Antriebs oder kurze Rampenzeiten, oder mehrere Motoren mit einem FU ansteuern => FU 1-2 Leistungsklassen höher wählen
- Leitungslänge > 25m => FU 1 Leistungsklasse höher wählen, Drossel verwenden
- 1Ph-Frequenzumrichter mit 3Phasen-230V-Ausgang => Prüfen, ob der angeschlossene Motor für 230V (Dreieck) einsetzbar ist, ansonsten 3Ph-FU verwenden.
- Leistungsdaten des FU's mit den Motordaten abstimmen => Nennstrom des Motors muss unterhalb des max. Ausgangsstroms des FU's liegen
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,37...30 kW
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Schutzart
IP20
Für einfache Drehzahlregelung
Ja
Mit STO (Safe Torque Off), PLd
Ja
Thermistor-Anschluss (PTC)
Ja
Modbus TCP/IP
Ja
µSD-Karten-Steckplatz
Ja
Externes Bedienfeld
Optional
Versorgungsspannung 1Ph
220...240 V
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
EMV-Filter:
Der integrierte EMV-Filter kann deaktiviert werden. Für die genaue Vorgehensweise lesen Sie bitte Seite 27 des Handbuchs.
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511.1120 1 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 2.5 | 5.8 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1121 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.5 | 10.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1122 > 5 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1123 > 5 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-230V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.0 | 20.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.1124 3 | ![]() | 0.37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 1.2 | 1.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1125 2 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 2.0 | 3.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1126 3 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.0 | 5.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x81,5x144,3 |
| 4511.1127 1 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 6.5 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.1128 4 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.0 | 11.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x108,4x185 |
| 4511.1129 > 5 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 12.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 237,5x141,6x184 |
| 4511.1130 4 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 17.0 | 18.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 237,5x141,6x184 |
| 4511.1131 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 23.0 | 24.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x161x196 |
| 4511.1132 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 32.0 | 36.5 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x161x196 |
| 4511.1133 3 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 38.0 | 44.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |
| 4511.1134 4 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 44.0 | 51.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |
| 4511.1135 4 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 60.0 | 70.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x210x220,2 |











