ABB Motorschutzschalter MS450 MS495
IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Besonderheiten
- Motorschutz bis 22 bzw. 55 kW (400 V)
- Nennströme 11 bis 100A
- Optimaler Schutz von Motoren bis 100A
- Modulbreite von 55 bzw. 70 mm
- Temperaturkompensiert
- Drehgriffbedienung mit Freiauslösung
- Klare Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0.
- Fernabschalten durch Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser (optional)
Ausführungen und Preise ABB Motorschutzschalter MS450 MS495
Ausführung | Hersteller-Nr. | Bemessungsbetriebsstrom (A) | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
MS450-40 | 1SAM450000R1005 | 28...40 | 4037.5070 | € 129,90 Anfragen Bestand:0 |
MS450-45 | 1SAM450000R1006 | 36...45 | 4037.5071 | € 146,51 Anfragen Bestand:0 |
MS450-50 | 1SAM450000R1007 | 40...50 | 4037.5072 | € 146,51 Anfragen Bestand:0 |
MS495-63 | 1SAM550000R1007 | 45...63 | 4037.5073 | € 263,41 Anfragen Bestand:0 |
MS495-75 | 1SAM550000R1008 | 57...75 | 4037.5074 | € 283,08 Anfragen Bestand:0 |
MS495-90 | 1SAM550000R1009 | 70...90 | 4037.5075 | € 350,55 Anfragen Bestand:0 |
MS495-100 | 1SAM550000R1010 | 80...100 | 4037.5076 | € 377,77 Anfragen Bestand:0 |
Zubehör für ABB Motorschutzschalter MS450 MS495
Bild | Produkt | Ausführung | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
Hilfsschalter für MS450/MS495 | Typ: HKS4-11 Produkt-Id: 1SAM401902R1001 1s, 1ö Anbau links | 4073.5045 | € 15,51 Anfragen Bestand:0 | |
Hilfsschalter für MS450/MS495 | Typ: HKS4-20 Produkt-Id: 1SAM401902R1002 2s Anbau links | 4073.5046 | € 15,51 Anfragen Bestand:0 | |
Hilfsschalter für MS450/MS495 | TYP: HKS4-02 Produkt-Id: 1SAM401902R1003 2ö Anbau links | 4073.5047 | € 15,51 Anfragen Bestand:0 | |
Hilfsschalter für MS450/MS495 | Typ: HK4-11 Produkt-Id: 1SAM401901R1001 1s, 1ö Anbau front | 4073.5048 | € 14,92 Anfragen Bestand:0 | |
Hilfsschalter für MS450/MS495 | Typ: HK4-W Produkt-Id: 1SAM401901R1002 1s nacheilend, 1ö Anbau front | 4073.5049 | € 13,59 Anfragen Bestand:0 |
Technische Daten
Bezeichnung | MS450 / MS495 |
Hauptkontakte | 3 Schließer |
Elektrische Lebensdauer | 25.000 Zyklen |
Mechanische Lebensdauer | 50.000 Zyklen |
Umgebungstemperatur offen | -20 ... +70 °C |
Umgebungstemperatur offen - kompensiert | -20 ... +60 °C |
Umgebungstemperatur gekapselt | -20 ... +35 °C |
Schockfestigkeit | 25 g / 11 ms (MS450) |
Einbaulage | Beliebig |
Anschlußquerschnitt | MS450: 0,75 ... 35 mm² MS495: 10 ... 70 mm² |
Anzugsdrehmoment der Anschlussschrauben (Hauptkontakt) | MS450: 3 - 4,5 Nm MS495: 4 - 6 Nm |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000V |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 690 V AC / 450 V DC< |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | MS450: 28-50A je nach TYP MS495: 45-100A je nach Typ |
Frequenz | 50/60Hz |
Motorschaltvermögen | 600 V AC |