Frequenzumrichter OPTIDRIVE Eco
Universal-Frequenzumrichter 0,75 - 250kW für Lüfter- & Pumpenanwendungen
Besonderheiten Pumpenanwendungen
Energieeffizienter Pumpbetrieb mit variabler Drehzahl
Flexible Pumpwerksteuerung ohne SPS oder Pumpsteuereinheit
mit Rohrbrucherkennung
mit Trockenlaufschutz
mit Warmlauffunktion für Motor
mit Pumpenrührzyklus zum Entfernen von Sediment in der Pumpe
automatische Anpassung der Betriebszeit und automatischer Pumpenwechsel
automatischer Pumpenwechsel bei Ausfall einer Pumpe
mit Warnanzeige für jede einzelne Pumpe
jede Pumpe kann per Knopfdruck in manuellen Betrieb geschaltet werden
für Pumpen im Abwasserbereich können Blockier-/Verschmutzungserkennung und ein automatischer Schmutzentfernungs-/Pumpenreinigungszyklus eingestellt werden
Besonderheiten Lüfteranwendungen
Energieeffizienter Lüfterbetrieb mit variabler Drehzahl
mit Riemenerkennung
Motorgeräusche können durch hohe Schaltfrequenzen (bis 32KHz), temperaturgeregeltes Kühlgebläse und Drehzahlreduzierung minimiert werden
Resonanzfrequenzen können übersprungen werden
Mehrfach-Lüfterbetrieb möglich
Druckluftbelüftungssystem für Treppenhäuser zur Aufrechterhaltung des Drucks (ca. 50Pa). Gewährleistet rauchfreie Fluchtwege im Brandfall.
Rauchgasabsaugung
mit Brandmodus-Überbrückung und längst mögliche Funktionserhaltung der Rauchabsauganlage
Besonderheiten Allgemein
Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20-, IP55 & IP66-Gehäusen.
Einfache Inbetriebnahme
Intuitive Tastenfeldsteuerung
Interner EMV-Filter der Kategorie C1
- Sensorlose Vektorsteuerung für
Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
Permanentmagnetmotoren (PM)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 175% für 2,5 Sekunden
Weitere Informationen für Pumpenanwendungen
Flexible Pumpenstationssteuerung ohne SPS oder Pumpensteuereinheiten
Weitere Informationen dazu, siehe auch hier
Pumpenrührzyklus
Sollwertsteuerung
Weitere Informationen für Lüfteranwendungen
Informationen zu:
- Energieeffiziente Lüftung
- Treppenhaus-Druckbelüftung
- Rauchgasabsaugung
- Brandmodus-Überbrückung
- Kühlpumpensteuerung & Management mehrerer Pumpen
siehe hier
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter Eco IP20
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 2,2kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 4,3A | 8,5A | ODV-3-220043-1F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0250 | € 420,76 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 7A | 15,2A | ODV-3-220070-1F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0251 | € 470,43 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 10,5A | 19,3A | ODV-3-220105-1F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0252 | € 511,96 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 250kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 2,2A | 10A | ODV-3-240022-3F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0260 | € 470,43 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 3,7A | ODV-3-240041-3F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0261 | € 506,46 Bestellen Bestand:2 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 5,2A | ODV-3-240058-3F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0262 | € 523,11 Bestellen Bestand:2 |
4,0kW | 5HP | 9,5A | 8,6A | ODV-3-240095-3F12-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0263 | € 633,82 Bestellen Bestand:2 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 12,4A | ODV-3-340140-3F12-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0264 | € 893,83 Anfragen Bestand:0 |
7,5kW | 10HP | 18A | 14A | ODV-3-340180-3F12-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0265 | € 1.004,53 Bestellen Bestand:2 |
11kW | 15HP | 24A | 21,6A | ODV-3-340240-3F12-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0266 | € 1.096,00 Anfragen Bestand:0 |
15kW | 20HP | 30A | 27A | ODV-3-440300-3F12-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0267 | € 1.356,02 Bestellen Bestand:1 |
18,5kW | 25HP | 39A | 35,1A | ODV-3-440390-3F12-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0268 | € 1.530,40 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 41,4A | ODV-3-440460-3F12-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0269 | € 1.676,14 Anfragen Bestand:0 |
30kW | 40HP | 61A | 48,2A | ODV-3-540610-3F12-MN | 5 | 486x233x260mm | 4512.0270 | € 2.011,98 Anfragen Bestand:0 |
37kW | 50HP | 72A | 58A | ODV-3-540720-3F12-MN | 5 | 486x233x260mm | 4512.0271 | € 2.227,88 Anfragen Bestand:0 |
45kW | 60HP | 90A | 75,9A | ODV-3-540900-3F12-MN | 5 | 486x233x260mm | 4512.0272 | € 2.900,32 Anfragen Bestand:0 |
55kW | 75HP | 110A | 102,2A | ODV-3-641100-3F12-MN | 6A | 614x286x320mm | 4512.0273 | € 3.777,67 Anfragen Bestand:0 |
75kW | 100HP | 150A | 138,2A | ODV-3-641500-3F12-MN | 6A | 614x286x320mm | 4512.0274 | € 4.696,38 Anfragen Bestand:0 |
90kW | 150HP | 180A | 167,4A | ODV-3-641800-3F12-MN | 6B | 726x330x320mm | 4512.0275 | € 5.117,05 Anfragen Bestand:0 |
110kW | 175HP | 202A | 189,8A | ODV-3-642020-3F12-MN | 6B | 726x330x320mm | 4512.0276 | € 6.587,96 Anfragen Bestand:0 |
200kW | 300HP | 370A | 370A | ODV-3-843700-3F12-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0280 | € 13.875,19 Anfragen Bestand:0 |
250kW | 400HP | 480A | 480A | ODV-3-844800-3F12-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0281 | € 16.422,25 Anfragen Bestand:0 |
200kW | 300HP | 370A | 370A | ODV-3-843700-3R12-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0285 | € 14.435,16 Anfragen Bestand:0 |
250kW | 400HP | 370A | 480A | ODV-3-844800-3R12-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0286 | € 17.083,70 Anfragen Bestand:0 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter Eco IP55
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 15 - 250kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15kW | 20HP | 30A | 27A | ODV-3-440300-3F1N-MN | 4 | 450x171x252mm | 4512.0340 | € 1.511,00 Anfragen Bestand:0 |
18,5kW | 25HP | 39A | 35,1A | ODV-3-440390-3F1N-MN | 4 | 450x171x252mm | 4512.0341 | € 1.702,02 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 41,4A | ODV-3-440460-3F1N-MN | 4 | 450x171x252mm | 4512.0342 | € 1.857,00 Anfragen Bestand:0 |
30kW | 40HP | 61A | 48,2A | ODV-3-540610-3F1N-MN | 5 | 540x235x270mm | 4512.0343 | € 2.230,63 Anfragen Bestand:0 |
37kW | 50HP | 72A | 58A | ODV-3-540720-3F1N-MN | 5 | 540x235x270mm | 4512.0344 | € 2.476,91 Anfragen Bestand:0 |
45kW | 60HP | 90A | 75,9A | ODV-3-540900-3F1N-MN | 5 | 540x235x270mm | 4512.0345 | € 3.221,43 Anfragen Bestand:0 |
55kW | 75HP | 110A | 102,2A | ODV-3-641100-3F1N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0346 | € 4.228,70 Anfragen Bestand:0 |
75kW | 100HP | 150A | 138,2A | ODV-3-641500-3F1N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0347 | € 5.219,51 Anfragen Bestand:0 |
90kW | 150HP | 180A | 167,4A | ODV-3-641800-3F1N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0348 | € 5.687,19 Anfragen Bestand:0 |
110kW | 175HP | 202A | 205,9A | ODV-3-742020-3F1N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0349 | € 6.990,69 Anfragen Bestand:0 |
132kW | 200HP | 240A | 244,5A | ODV-3-742400-3F1N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0350 | € 8.241,51 Anfragen Bestand:0 |
160kW | 250HP | 302A | 307,8A | ODV-3-743020-3F1N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0351 | € 9.354,16 Anfragen Bestand:0 |
200kW | 300HP | 370A | 370A | ODV-3-843700-3F1N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0355 | € 16.997,89 Anfragen Bestand:0 |
250kW | 400HP | 480A | 480A | ODV-3-844800-3F1N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0356 | € 18.813,35 Anfragen Bestand:0 |
200kW | 300HP | 370A | 370A | ODV-3-843700-3R1N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0360 | € 18.359,40 Anfragen Bestand:0 |
250kW | 400HP | 480A | 480A | ODV-3-844800-3R1N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0361 | € 18.964,99 Anfragen Bestand:0 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter Eco IP66
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 2,2kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 4,3A | 8,5A | ODV-3-220043-1F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0290 | € 462,18 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 7A | 15,2A | ODV-3-220070-1F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0291 | € 481,58 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 10,5A | 19,3A | ODV-3-220105-1F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0292 | € 525,86 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 22kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 2,2A | 2A | ODV-3-240022-3F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0300 | € 481,58 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 3,7A | ODV-3-240041-3F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0301 | € 520,36 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 5,2A | ODV-3-240058-3F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0302 | € 536,84 Bestellen Bestand:1 |
4kW | 5HP | 9,5A | 8,6A | ODV-3-240095-3F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0303 | € 650,62 Bestellen Bestand:1 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 12,4A | ODV-3-240140-3F1A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0304 | € 915,98 Bestellen Bestand:1 |
7,5kW | 10HP | 18A | 14A | ODV-3-340180-3F1A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0305 | € 1.029,59 Bestellen Bestand:2 |
11kW | 15HP | 24A | 21,6A | ODV-3-340240-3F1A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0306 | € 1.123,63 Bestellen Bestand:1 |
15kW | 20HP | 30A | 27A | ODV-3-340300-3F1A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0307 | € 1.574,68 Anfragen Bestand:0 |
18,5kW | 25HP | 39A | 35,1A | ODV-3-440390-3F1A-MN | 4 | 360x240x261mm | 4512.0308 | € 1.729,65 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 41,4A | ODV-3-440460-3F1A-MN | 4 | 360x240x261mm | 4512.0309 | € 1.870,89 Anfragen Bestand:0 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter Eco IP66 mit Bedienelementen
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 2,2kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 4,3A | 8,5A | ODV-3-220043-1F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0315 | € 509,21 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 7A | 15,2A | ODV-3-220070-1F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0316 | € 531,36 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 10,5A | 19,3A | ODV-3-220105-1F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0317 | € 578,39 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 22kW
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75Kw | 1HP | 2,2A | 2A | ODV-3-240022-3F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0320 | € 531,36 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 3,7A | ODV-3-240041-3F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0321 | € 570,14 Bestellen Bestand:2 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 5,2A | ODV-3-240058-3F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0322 | € 590,36 Bestellen Bestand:1 |
4kW | 5HP | 9,5A | 8,6A | ODV-3-240095-3F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0323 | € 713,96 Bestellen Bestand:2 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 12,4A | ODV-3-240140-3F1E-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0324 | € 1.010,19 Bestellen Bestand:2 |
7,5kW | 10HP | 18A | 14A | ODV-3-340180-3F1E-MN | 3 | 310x211x263mm | 4512.0325 | € 1.131,88 Bestellen Bestand:2 |
11kW | 15HP | 24A | 21,6A | ODV-3-340240-3F1E-MN | 3 | 310x211x263mm | 4512.0326 | € 1.234,34 Anfragen Bestand:0 |
15kW | 20HP | 30A | 27A | ODV-3-340300-3F1E-MN | 3 | 310x211x263mm | 4512.0327 | € 1.732,40 Bestellen Bestand:1 |
18,5kW | 25HP | 39A | 35,1A | ODV-3-440390-3F1E-MN | 4 | 360x240x271mm | 4512.0328 | € 1.904,02 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 41,4A | ODV-3-440460-3F1E-MN | 4 | 360x240x271mm | 4512.0329 | € 2.056,26 Anfragen Bestand:0 |
Zubehör für Invertek Frequenzumrichter
Allgemeines Zubehör
Technische Daten
Technische Daten In: 1Ph oder 3Ph / Out: 3Ph | ||
---|---|---|
Netzanschlusswerte | Netzspannungsbereich | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% 500 – 600V ± 10% |
Netzfrequenz | 48-62Hz | |
Verschiebungsfaktor | > 0,98 | |
Phasenasymmetrie | Maximal 3% erlaubt | |
Einschaltstrom | < Nennstrom | |
Einschaltzyklen | maximal 120 pro Stunde, in gleichmäßigen Abständen | |
Totale Stromoberwellenverzerrung | < 30% iTHD | |
Motoranschlusswerte | Ausgangsleistung | 230 V 1-phasig: 0,75–2,2kW / 1–3HP 230 V 3-phasig: 0,75–75kW / 1–100HP 400 V 3-phasig: 0,75–250kW 460 V 3-phasig: 1–350HP 575 V 3-phasig: 0,75–110kW / 1–150HP |
Überlastfähigkeit | 110% für 60 Sekunden 165% für 4 Sekunden | |
Ausgangsfrequenz | 0-250Hz; 0,1Hz Auflösung | |
Typischer Wirkungsgrad | > 98% | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | Lagerung : −40 bis 60°C Betrieb: −10 bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ASL ohne Leistungsreduktion Bis maximal 2000m UL-getestet Bis maximal 4000m (nicht UL) | |
Luftfeuchtigkeit | Bis 95% nicht kondensierend, keine Tropfwasser- oder Eisbildung, gemäß IEC 60068-2-78 | |
Rüttelfestigkeit | Entspricht EN61800-5-1 2007, IEC 60068-2-6 Sinusförmige Erschütterung Frequenzbereich: 10 – 150Hz 10 – 57 Hz bei 0,075 mm Pk 57 – 150Hz bei 1g Pk | |
Schutzart | Eindringschutz | IP20, IP55, IP66 |
Programmierung | Tastatur | Eingebautes Keypad standardmäßig Optionales Remote-Keypad |
Anzeige | Mehrsprachiges OLED-Display | |
PC | OptiTools Studio | |
Reglerfunktionen | Betriebsart | Sensorloser Eco-Vektor Open-Loop-Dauermagnet-Vektor Open-Loop-BLDC-Vektor Synchroner Widerstandsvektor mit offener Schleife |
Schaltfrequenz | 4-32kHz effektiv | |
Stoppmethode | Rampenstopp: Vom Nutzer einstellbar 1 - 600 Sekunden Freilaufstopp: | |
Bremsen | AC-Flussbremsung | |
Sperrfrequenz | Single Point, vom Bediener einstellbar | |
Sollwertregelung Analogsignal | 0 bis 10 Volt 10 bis 0 Volt 0 bis 20mA 4 bis 20mA 20 bis 4mA 20 bis 0mA | |
Sollwertregelung Digital | Motorisches Potentiometer Modbus RTU BACnet MS/TP | |
Optional | BACnet/IP, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, PROFINET | |
Feldbus | BACnet MS/TP (integriert) | BACnet Anwendungsspezifischer Controller 9.6 - 76.8 kbps Wählbares Datenformat: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1 |
Modbus RTU (integriert) | 9.6 - 115.2 kbps Wählbares Datenformat: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1 | |
BACnet IP (integriert) | Plug-in BACnet/IP Schnittstelle Dual LAN ports Device Level Ring | |
Optional | PROFIBUS DP (DPV1) PROFINET IO DeviceNet EtherNet/IP EtherCAT Modbus TCP | |
E / A- Funktionen | Spannungsversorgung | 24VDC, 100mA, Kurzschlussfest 10VDC, 10mA, für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | Standard 5 gesamt (optional 3 zusätzlich) 3 Digital (Optional 3 zusätzlich) 2 Analog / Digital wählbar | |
Digitaleingänge | Opto - Isolated 8 - 30VDC interne oder externe Versorgung Antwortzeit: < 4ms | |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: < 1% des Skalenendwerts Parameter einstellbar für Skalierung und Offset | |
PTC Eingang | Motor PTC / Thermistor Eingang Trip-Level : 3kΩ | |
Programmierbare Ausgänge | 2 gesamt 1 Analog / Digital 1 Relais | |
Relaisausgänge | Max. Spannung: 250VAC, 30VDC Schaltstrom: 5A AC | |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt 10 bis 0 Volt 0 bis 20mA 20 bis 0mA 4 bis 20mA 20 bis 4mA | |
Steuerungsfunktionen | PID-Regelung | Interner PID-Kontroller Auswahl mehrerer Sollwerte Standby / Sleep Modus Boost-Funktion |
Brand-Notfall-Modus | Bidirektional Wählbarer Drehzahlsollwert (Fest / PID / Analog / Feldbus) | |
Lastüberwachung | Hochstromschutz (Lüfter/Pumpe blockiert) Niederstromschutz (Riemen-/Wellenbruch) Erkennung von Pumpenblockaden mit Reinigung | |
Dienst / Assist / Standby | Eingebaute Unterstützung für mehrere Pumpen Automatische Umschaltung bei Störung Automatische Umschaltung zur Laufzeit Vollständig redundant | |
Funktionen Pumpensteuerung | Pumpenblockadeerkennung | Pumpenlastüberwachung mit Autotune-Funktion, vom Benutzer konfigurierbar |
Pumpenreinigung | Einstellbarer bidirektionaler Pumpenreinigungszyklusbetrieb | |
Steuerung mehrerer Pumpen | Steuerung von Hilfspumpen mit fester Drehzahl (mit Kaskadenregelmodul) Steuerung von Duty-, Assist- und Standby-Pumpen mit variabler Drehzahl über ein internes Master-Slave-Netzwerk | |
Pumpe rühren | Automatisches Pumpenrührwerk zur Verhinderung von Sedimentbildung | |
Wartung & Diagnose | Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Zeitstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Datenprotokollierung vor Auslösung für Diagnosezwecke: Ausgangs-Strom, Antriebstemperatur, Spannung DC-Bus | |
Wartungsindikator | Wartungsindikator mit benutzerdefinierten Wartungsintervallen Onboard-Überwachung der Nutzungsdauer | |
Berücksichtigte Normen | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
Zusätzliche Konformität | UL, cUL, EAC, RCM | |
Oberschwingungsströme | IEC61000-3-12 | |
Umgebungsbedingungen | Gemäß IEC 60721-3-3 ausgelegt, im Betrieb: IP20-Antriebe: 3S2/3C2 IP55- und 66-Antriebe: 3S3/3C3 | |
Umgebungsklasse | Schutzlackierte Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in folgenden Umgebungen: IP20: 3C2, 3S2 IP55 und IP66: 3C3, 3S3 |
Maße und Gewichte IP20
IP20 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6A | Größe 6B | Größe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 221 | 261 | 418 | 486 | 614 | 726 | 974 |
Breite mm (B) | 110 | 131 | 172 | 233 | 286 | 330 | 444 |
Tiefe mm (C) | 185 | 205 | 240 | 260 | 320 | 320 | 423 |
Gewicht kg | 1,8 | 3,5 | 9,2 | 18,1 | 32 | 43 | 124,5 |
Befestigungen | 4 x M4 | 4 x M4 | 4 x M8 | 4 x M8 | - | - | 4 x M12 |
Höhe inkl. Verpackung mm | 265 | 325 | 340 | 356 | 380 | 380 | 660 |
Breite inkl. Verpackung mm | 145 | 165 | 280 | 336 | 375 | 375 | 620 |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 230 | 260 | 560 | 658 | 780 | 785 | 1020 |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 1,9 | 3,7 | 11,2 | 20,1 | 35 | 46 | 144 |
Maße und Gewichte IP55
IP55 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | Größe 8 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 450 | 540 | 865 | 1280 | 1334 |
Breite mm (B) | 171 | 235 | 330 | 330 | 444 |
Tiefe mm (C) | 252 | 270 | 332 | 358 | 423 |
Gewicht kg | 11,5 | 23 | 55 | 89 | 144 |
Befestigungen | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M10 | 4 x M10 | 4 x M12 |
Höhe inkl. Verpackung mm | 510 | 595 | 980 | 1420 | 980 |
Breite inkl. Verpackung mm | 240 | 350 | 450 | 540 | 610 |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 330 | 375 | 450 | 560 | 1040 |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 13,5 | 25 | 58 | 96 | 165 |
Maße und Gewichte IP66 Outdoor
IP66 Outdoor | Größe 2 | Größe 2A | Größe 3 | Größe 4 |
---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 257 | 257 | 310 | 360 |
Breite mm (B) | 188 | 188 | 211 | 240 |
Tiefe mm (C) | 182 | 211 | 235 | 271 |
Gewicht kg | 3,5 | 3,5 | 6,6 | 9,5 |
Befestigungen | 4 x M4 | 4 x M4 | 4 x M4 | 4 x M4 |
Höhe inkl. Verpackung mm | 215 | 215 | 305 | 325 |
Breite inkl. Verpackung mm | 235 | 235 | 270 | 295 |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 375 | 375 | 440 | 425 |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 4,2 | 4,2 | 7,6 | 11,5 |