Nockenschalter KB-N16 und KB-N25
Nach IEC60947-3, EN60947-3, DIN VDE0660-107, IEC60947-1, EN60947-1, DIN VDE0660-100
Besonderheiten
- Individuelle Klemmenbezeichnung
- 2- oder 4-Loch-Befestigung
- Abgedeckte Verbindungsbrücken
- Hohe Schaltleistung und lange Lebensdauer
- Stabile Mittelachse
- Angenehmes Schaltverhalten
Ausführungen und Preise Nockenschalter KB-N16 und KB-N25
Pos | Bild | Beschreibung | Nockendiagramm | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Ein-Aus / Hauptschalter | |||||
Pos 1 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, abschließbar, Schaltwinkel 90°, 3-polig | Diagramm | 8730.0005 | € 13,97 Bestellen Bestand:19 | |
Pos 2 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 90°, 3-polig | Diagramm | 8730.0006 | € 15,12 Bestellen Bestand:23 | |
Pos 3 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, 6-polig | Diagramm | 8730.0008 | € 88,06 Anfragen Bestand:0 | |
Pos 4 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, gelb, Knebel rot, abschließbar, Schaltwinkel 90°, 3-polig | Diagramm | 8730.0014 | € 24,47 Bestellen Bestand:216 | |
Pos 5 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, gelb, Knebel rot, abschließbar, Schaltwinkel 90°, 4-polig | Diagramm | 8730.0031 | € 27,04 Bestellen Bestand:42 | |
Pos 6 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, abschließbar, Schaltwinkel 90°, 3-polig | Diagramm | 8730.0038 | € 23,04 Bestellen Bestand:23 | |
Pos 7 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 30°, Stellungen 1-AVV mit Rückzug | Diagramm | 8730.0032 | € 22,19 Bestellen Bestand:3 | |
Wendeschalter | |||||
Pos 8 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen L-0-R, 3-polig | Diagramm | 8730.0018 | € 37,66 Bestellen Bestand:48 | |
Pos 9 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen L-0-R, 3-polig + Zusatzkontakt | Diagramm | 8730.0019 | € 38,41 Bestellen Bestand:44 | |
Pos 10 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 30°, Stellungen Pfeil für Ab - 0 - Pfeil für Auf (Ab und Auf jeweils mit automatischer Rückstellung auf 0), Kammerzahl 3, Einbautiefe 53,2mm, 3-polig | Diagramm | 8730.0054 | € 41,95 Bestellen Bestand:94 | |
Stufenschalter | |||||
Pos 11 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-2-3-4-5-6 ohne Anschlag, 2-polig | Diagramm | 8730.0002 | € 28,80 Bestellen Bestand:2 | |
Pos 12 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen Auto-Hand | Diagramm | 8730.0023 | € 26,20 Bestellen Bestand:5 | |
Pos 13 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 30°, Stellungen 1 bis 11, 1-polig | Diagramm | 8730.0029 | € 89,54 Bestellen Bestand:4 | |
Pos 14 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-2, 1-polig | Diagramm | 8730.0034 | € 22,19 Anfragen Bestand:0 | |
Stern-Dreieck-Schalter | |||||
Pos 15 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 90°, Stellungen 0-Y-Δ, mit 0-Spannungs-Kontakt, 2 Zusatzkontakte in 0-Stellung für z.B. elektronische Bremse | Diagramm | 8730.0009 | € 49,83 Anfragen Bestand:0 | |
Pos 16 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 90°, Stellungen 0-Y-Δ, mit 0-Spannungs-Kontakt | Diagramm | 8730.0017 | € 40,51 Bestellen Bestand:42 | |
Pos 17 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 0-Y-Δ, mit Zusatzkontakt in 0-Stellung | Diagramm | 8730.0026 | € 40,51 Bestellen Bestand:26 | |
Dahlander-Schalter | |||||
Pos 18 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Stellungen 1-2 | Diagramm | 8730.0004 | € 42,52 Bestellen Bestand:237 | |
Pos 19 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-0-2 | Diagramm | 8730.0015 | € 51,65 Bestellen Bestand:50 | |
Pos 20 | KB-N16, 16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-2, mit zusätzlichem Kontakt | Diagramm | 8730.0016 | € 43,29 Bestellen Bestand:5 | |
Pos 21 | KB-N25, 25A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-2 | Diagramm | 8730.0021 | € 89,54 Anfragen Bestand:0 |
Zubehör für Nockenschalter
Bild | Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Pos. 1 | Gehäuse für Nockenschalter Ohne Schalter Maße mm (LxTxH): 87x87x105 Max. Schaltereinbauhöhe (mm): 98 Material: PP Gehäusefarbe: schwarz Maßzeichnung | 0098.8702 | € 19,39 Bestellen Bestand:4 |
Pos. 2 | Dichtsatz IP65 | 8500.0578 | € 8,69 Bestellen Bestand:10 |
Technische Daten
KB-N16 | KB-N25 | |
---|---|---|
Nennisolationsspannung Ui | 630V~ | |
Thermischer Nennstrom Ith | 25A | 32A |
Anschlussquerschnitt | 1,5 - 4,0mm² (AWG18-AWG12)
| 1,5 - 6,0mm² (AWG18-AWG12)
|
Schraubklemmen | Phillips Größe 2, Ph2 | Pozidriv Größe 2, Pz2 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Max. Vorsicherung | gl-Charakteristik 25A | gl-Charakteristik 35A |
Schutzart | IP54 (IP65 mit zusätzlicher Achsdichtung) | |
Einbaulage | Beliebig | |
Mögliche Schaltwinkel | 30°, 60°, 90° und 30° mit Rückzug | |
Mechanische Lebensdauer | 3x105 Schaltspiele | |
Elektrische Lebensdauer | 1x105 Schaltspiele | |
Umgebungstemperatur offen | -20°C ... +50°C | |
Umgebungstemperatur gekapselt | -20°C ... +40°C | |
Maße Befestigungslöcher | 36 x 36mm | |
Befestigungsschrauben | 4 Stück 3,5 x 14mm + Wandstärke oder 2x M4x9 + Wandstärke | |
Blende | 48 x 48mm, 64 x 64mm oder 72 x 72mm | |
Kammerlänge | 12mm | 13mm |
Schaltschlosslänge | 17,5mm | |
B10 (B10d) | 300.000 (400.000) |
Schaltvermögen
Variante | KB-N16 | KB-N25 | |
---|---|---|---|
AC-21 Lastschalter | Nennstrom | 16A | 25A |
Nennspannung | 500V~ | ||
AC-23 Motorschalter (Hauptschalter) | 220-240V 3~ | 5,0kW | 7,5kW |
380-440V 3~ | 9,0kW | 11,0kW | |
AC-3 Motorschalter (Schalten von Käfigläufermotoren) | 220-240V 3~ | 4,0kW | 5,5kW |
380-440V 3~ | 7,5kW | 9,0kW | |
500V 3~ | - | 9,0kW | |
AC-4 Motorschalter (Tippen, Gegenstrombremse und Reversieren) | 220-240V 3~ | 1,5kW | 2,0kW |
380-440V 3~ | 3,0kW | 4,0kW | |
AC-15 Steuerschalter | 220-240V~ | 7,5A | 10,0A |
380-440V~ | 4,5A | 6,0A | |
500V~ | 4,0A | 5,0A |