Kabelverschraubungen Kunststoff
Ausführungen und Preise Kabelverschraubungen Kunststoff
Typ | Klemmbereich (mm) | Bohrung | SW / Ø Kabelverschraubung | SW / Ø Kunststoffmutter | SW / Ø Metallmutter | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1,5 | 2,5-5,0 | 12,2 | 15,0mm/17,2mm | 19,0mm/21,2mm | 15,0mm/16,6mm | 4091.5090 | ab € 0,46 Bestellen Bestand:2 |
M12x1,5 | 2,0-6,0 | 12,2 | 15,0mm/17,2mm | 19,0mm/21,2mm | 15,0mm/16,6mm | 4091.5100 | ab € 0,50 Bestellen Bestand:4 |
M12x1,5 | 2,5-6,5 | 12,2 | 15,0mm/17,2mm | 19,0mm/21,2mm | 15,0mm/16,6mm | 4091.5101 | ab € 0,50 Bestellen Bestand:341 |
M16x1,5 | 3,5-10,0 | 16,2 | 22,0mm/25,5mm | 22,0mm/24,2mm | 20,0mm/22,5mm | 4091.5118 | ab € 0,52 Bestellen Bestand:98 |
M16x1,5 | 5,0-10,0 | 16,2 | 22,0mm/25,5mm | 22,0mm/24,2mm | 20,0mm/22,5mm | 4091.5120 | ab € 0,52 Bestellen Bestand:5356 |
M16x1,5 | 2,5-8,0 | 16,2 | 19,0mm/22,0mm | 22,0mm/24,2mm | 20,0mm/22,5mm | 4091.5121 | ab € 0,52 Bestellen Bestand:10544 |
M20x1,5 | 5,0-12,0 | 20,2 | 24,0mm/27,0mm | 24,0mm/26,2mm | 24,0mm/27,0mm | 4091.5150 | ab € 0,60 Bestellen Bestand:13791 |
M20x1,5 | 10,0-14,0 | 20,2 | 27,0mm/31,0mm | 24,0mm/26,2mm | 24,0mm/27,0mm | 4091.5170 | ab € 0,60 Bestellen Bestand:4637 |
M25x1,5 | 11,0-17,0 | 25,2 | 33,0mm/38,0mm | 31,0mm/34,0mm | 30,0mm/33,6mm | 4091.5180 | ab € 0,70 Bestellen Bestand:2978 |
M32x1,5 | 14,0-25,0 | 32,2 | 42,0mm/48,0mm | 38,0mm/42,5mm | 35,0mm/38,4mm | 4091.5190 | ab € 1,09 Bestellen Bestand:237 |
M40x1,5 | 18,0-32,0 | 40,2 | 53,0mm/60,0mm | 51,0mm/56,0mm | 45,0mm/49,5mm | 4091.5195 | ab € 2,05 Bestellen Bestand:40 |
M50x1,5 | 24,0-38,5 | 50,2 | 60,0mm/69,3mm | 60,0mm/69,3mm | 55,0mm/60,5mm | 4091.5196 | ab € 2,74 Bestellen Bestand:12 |
M63x1,5 | 35,0-48,0 | 63,2 | 70,0mm/80,8mm | 75,0mm/86,6mm | 70,0mm/78,0mm | 4091.5198 | ab € 3,03 Bestellen Bestand:17 |
Typ | Art.-Nr. Kunststoff | Preis inkl. MwSt. | Art.-Nr. Metall | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
M12 | 4091.5300 | ab € 0,29 Bestellen Bestand:1758 | 4091.5302 | ab € 0,31 Bestellen Bestand:3444 |
M16 | 4091.5310 | ab € 0,17 Bestellen Bestand:17488 | 4091.5312 | ab € 0,27 Bestellen Bestand:19158 |
M20 | 4091.5320 | ab € 0,17 Bestellen Bestand:20278 | 4091.5322 | ab € 0,27 Bestellen Bestand:2067 |
M25 | 4091.5330 | ab € 0,21 Bestellen Bestand:1704 | 4091.5332 | ab € 0,54 Bestellen Bestand:407 |
M32 | 4091.5340 | ab € 0,75 Bestellen Bestand:60 | 4091.5342 | ab € 1,55 Bestellen Bestand:95 |
M40 | 4091.5350 | ab € 0,81 Bestellen Bestand:224 | 4091.5352 | ab € 1,94 Bestellen Bestand:20 |
M50 | 4091.5360 | ab € 1,43 Bestellen Bestand:14 | 4091.5353 | ab € 2,88 Bestellen Bestand:5 |
M63 | 4091.5370 | ab € 1,73 Bestellen Bestand:4 | 4091.5354 | ab € 4,20 Bestellen Bestand:5 |
Begriffserklärung
SW = Schlüsselweite;/ Ø = Durchmesser