Hauptschalter KB-HLO, KB-NLO, KB-NLT

Beschreibung
Besonderheiten
- Eindeutige Stellungsanzeige mit 0 und I
- Kontakttrennung durch zwangsöffnende Kontakte
- Abschließbar mit 3 Schlössern
- Schutzabdeckung an Netzseite
- Zentralbefestigung
Serienspezifikationen
Ui
690 V
Trennerbedingung nach VDE/IEC erfüllt bis
690 V
Hilskontakt AC11 220-240V
10 A
Blendenmaß
66x66 mm
Zulassungen
VDE, UL/CSA
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Thermischer Nennstrom offen und gekapselt (A) | Zentralbefestigung | Schutzart |
|---|---|---|---|---|
| 4073.4013 > 5 | ![]() | 25 | Nein | IP54 |
| 4073.4014 > 5 | ![]() | 32 | Nein | IP54 |
| 4073.4015 > 5 | ![]() | 40 | Nein | IP54 |
| 4073.4016 > 5 | ![]() | 63 | Nein | IP54 |
| 4073.4018 3 | ![]() | 100 | Nein | IP54 |
| 4073.4019 > 5 | ![]() | 80 | Nein | IP54 |
| 4073.4061 > 5 | ![]() | 25 | Ja | IP67 |
| 4073.4062 > 5 | ![]() | 32 | Ja | IP67 |
| 4073.4063 > 5 | ![]() | 40 | Ja | IP67 |
| 4073.4064 > 5 | ![]() | 63 | Ja | IP67 |
| 4073.4065 > 5 | ![]() | 80 | Ja | IP67 |
| 4073.4071 5 | ![]() | 25 | Ja | IP67 |
| 4073.4072 | ![]() | 32 | Ja | IP67 |
| 4073.4073 4 | ![]() | 40 | Ja | IP67 |
| 4073.4074 1 | ![]() | 63 | Ja | IP67 |
| 4073.4075 > 5 | ![]() | 80 | Ja | IP67 |





