Frequenzumrichter AC10 IP66
Beschreibung
Besonderheiten
- Schutzart IP66
- Kompaktes, leistungsfähiges Markenprodukt
- Mit Bedienpanel (fest eingebaut)
- Ausgangsfrequenz 0,5 bis 590Hz für Hochgeschwindigkeitsanwendungen (höhere Frequenzen auf Anfrage)
- U/f oder sensorlose Vektorsteuerung
- Überlastfunktion 150% für 60s
- Mehrbereichsspannungseingänge
- Leiterplattenbeschichtung nach Klasse 3C3 für Industrieumgebung
- Kommunikationsschnittstellen: RS485, Modbus
- Frei belegbare, digitale Ein- und Ausgänge
- Autotuning und sensorlose Vektor-Betriebsart für verbesserte Dynamik
- 4 LED-Anzeigen des Antriebsstatus
- Integrierter dynamischer Bremschopper
- Integrierte Makros und Schnellstartanleitung
- Leistungsbereich 0,4 ... 90kW
- Großer Eingangsspannungsbereich 380...480V (3Ph-Ausführungen)
- UL + CSA-Konform (Baugröße 1-3)
Auswahlkriterien
- Schweres Anlaufverhalten des Antriebs oder kurze Rampenzeiten, oder mehrere Motoren mit einem FU ansteuern => FU 1-2 Leistungsklassen höher wählen
- Leitungslänge > 25m => FU 1 Leistungsklasse höher wählen, Drossel verwenden
- 1Ph-Frequenzumrichter mit 3Phasen-230V-Ausgang => Prüfen, ob der angeschlossene Motor für 230V (Dreieck) einsetzbar ist, ansonsten 3Ph-FU verwenden.
- Leistungsdaten des FU's mit den Motordaten abstimmen => Nennstrom des Motors muss unterhalb des max. Ausgangsstroms des FU's liegen
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,2...90 kW
Versorgungsspannung 1Ph
220...240 V
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Nennfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
IP66
U/F und Vektormode
Ja
Auto-Tune-Funktion
Ja
Vorprogrammierte Makros
Ja
Für einfache Drehzahlregelungen
Ja
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
Auswahlfilter
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300.6681 2 | ![]() | 0.4 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.5 | 6.1 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 548,67 € |
| 0300.6682 2 | ![]() | 0.4 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.5 | 6.1 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 540,96 € |
| 0300.6683 2 | ![]() | 0.4 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.5 | 6.1 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 556,44 € |
| 0300.6691 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.5 | 11.4 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 577,22 € |
| 0300.6692 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.5 | 11.4 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 569,51 € |
| 0300.6693 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.5 | 11.4 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 584,99 € |
| 0300.6701 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V; | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 16.8 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 604,71 € |
| 0300.6702 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 16.8 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 597,01 € |
| 0300.6703 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 16.8 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 612,48 € |
| 0300.6711 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | IP66 | Ja | IP66 | 10.0 | 21.0 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 674,49 € |
| 0300.6712 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.0 | 21.0 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 666,80 € |
| 0300.6713 2 | ![]() | 2,2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.0 | 21.0 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 682,27 € |
| 0300.6851 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.0 | 4.1 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 645,92 € |
| 0300.6852 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.0 | 4.1 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 638,90 € |
| 0300.6853 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.0 | 4.1 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 654,37 € |
| 0300.6861 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.0 | 6.9 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 702,00 € |
| 0300.6862 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.0 | 6.9 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 694,97 € |
| 0300.6863 5 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.0 | 6.9 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 710,45 € |
| 0300.6871 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 6.5 | 9.6 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 785,53 € |
| 0300.6872 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 6.5 | 9.6 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 778,50 € |
| 0300.6873 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 6.5 | 9.6 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 793,97 € |
| 0300.6891 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.0 | 13.6 | Ja | Nein | Ja | 1 | 412x204x198 | 869,05 € |
| 0300.6892 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.0 | 13.6 | Ja | Ja | Nein | 1 | 412x204x198 | 863,94 € |
| 0300.6893 1 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.0 | 13.6 | Ja | Ja | Ja | 1 | 412x204x198 | 879,41 € |
| 0300.6901 4 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 12.0 | 18.8 | Ja | Nein | Ja | 2 | 418x246x198 | 924,05 € |
| 0300.6902 4 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 12.0 | 18.8 | Ja | Ja | Nein | 2 | 418x246x198 | 918,93 € |
| 0300.6903 1 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 12.0 | 18.8 | Ja | Ja | Ja | 2 | 418x246x198 | 934,41 € |
| 0300.6911 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 17.0 | 22.1 | Ja | Nein | Ja | 2 | 418x246x198 | 1.147,15 € |
| 0300.6912 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 17.0 | 22.1 | Ja | Ja | Nein | 2 | 418x246x198 | 1.142,04 € |
| 0300.6913 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 17.0 | 22.1 | Ja | Ja | Ja | 2 | 418x246x198 | 1.157,51 € |
| 0300.6921 3 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 23.0 | 30.9 | Ja | Nein | Ja | 3 | 471x246x230 | 1.314,19 € |
| 0300.6922 3 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 23.0 | 30.9 | Ja | Ja | Nein | 3 | 471x246x230 | 1.313,65 € |
| 0300.6923 3 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 23.0 | 30.9 | Ja | Ja | Ja | 3 | 471x246x230 | 1.329,12 € |
| 0300.6931 2 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 32.0 | 36.5 | Ja | Nein | Ja | 3 | 471x246x230 | 1.554,15 € |
| 0300.6932 2 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 32.0 | 36.5 | Ja | Ja | Nein | 3 | 471x246x230 | 1.553,05 € |
| 0300.6933 2 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 32.0 | 36.5 | Ja | Ja | Ja | 3 | 471x246x230 | 1.571,62 € |
| 0300.8401 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 38.0 | 44.0 | Ja | Nein | Ja | 4 | 650x246x326 | 2.181,57 € |
| 0300.8402 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 38.0 | 44.0 | Ja | Ja | Nein | 4 | 650x246x326 | 2.180,46 € |
| 0300.8403 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 38.0 | 44.0 | Ja | Ja | Ja | 4 | 650x246x326 | 2.199,02 € |
| 0300.8411 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 44.0 | 51.0 | Ja | Nein | Ja | 4 | 650x246x326 | 2.457,46 € |
| 0300.8412 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 44.0 | 51.0 | Ja | Ja | Nein | 4 | 650x246x326 | 2.459,98 € |
| 0300.8413 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 44.0 | 51.0 | Ja | Ja | Ja | 4 | 650x246x326 | 2.478,56 € |
| 0300.8421 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 60.0 | 70.0 | Ja | Nein | Ja | 4 | 650x246x326 | 3.134,34 € |
| 0300.8422 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 60.0 | 70.0 | Ja | Ja | Nein | 4 | 650x246x326 | 3.143,49 € |
| 0300.8423 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 60.0 | 70.0 | Ja | Ja | Ja | 4 | 650x246x326 | 3.162,06 € |
| 0300.8431 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 75.0 | 80.0 | Ja | Nein | Ja | 5 | 680x308x376 | 3.830,07 € |
| 0300.8432 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 75.0 | 80.0 | Ja | Ja | Nein | 5 | 680x308x376 | 3.884,81 € |
| 0300.8433 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 75.0 | 80.0 | Ja | Ja | Ja | 5 | 680x308x376 | 3.903,39 € |
| 0300.8441 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 90.0 | 94.0 | Ja | Nein | Ja | 5 | 680x308x376 | 4.308,13 € |
| 0300.8442 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 90.0 | 94.0 | Ja | Ja | Nein | 5 | 680x308x376 | 4.369,24 € |
| 0300.8443 | ![]() | 45 | 380...480 | Ja | Ja | IP66 | 90.0 | 94.0 | Ja | Ja | Ja | 5 | 680x308x376 | 4.387,82 € |
| 0300.8451 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 110.0 | 120.0 | Ja | Nein | Ja | 5 | 680x308x376 | 5.064,83 € |
| 0300.8452 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 110.0 | 120.0 | Ja | Ja | Nein | 5 | 680x308x376 | 5.301,12 € |
| 0300.8453 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 110.0 | 120.0 | Ja | Ja | Ja | 5 | 680x308x376 | 5.319,69 € |
| 0300.8461 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 150.0 | 160.0 | Ja | Nein | Ja | 6 | 770x370x401 | 6.175,75 € |
| 0300.8462 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 150.0 | 160.0 | Ja | Ja | Nein | 6 | 770x370x401 | 6.417,52 € |
| 0300.8463 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 150.0 | 160.0 | Ja | Ja | Ja | 6 | 770x370x401 | 6.436,09 € |
| 0300.8471 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 180.0 | 190.0 | Ja | Nein | Ja | 6 | 770x370x401 | 6.932,86 € |
| 0300.8472 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 180.0 | 190.0 | Ja | Ja | Nein | 6 | 770x370x401 | 7.183,73 € |
| 0300.8473 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 180.0 | 190.0 | Ja | Ja | Ja | 6 | 770x370x401 | 7.202,30 € |
| 4511.0668 2 | ![]() | 0.4 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 2.5 | 6.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 499,76 € |
| 4511.0669 2 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 4.5 | 11.4 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 530,85 € |
| 4511.0670 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 7.0 | 16.8 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 560,79 € |
| 4511.0671 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP66 | 10.0 | 21.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 636,78 € |
| 4511.0685 3 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 2.0 | 4.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 605,69 € |
| 4511.0686 3 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 4.0 | 6.9 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 666,72 € |
| 4511.0687 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 6.5 | 9.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 757,71 € |
| 4511.0688 | ![]() | 3.7 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 8.0 | 11.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 818,72 € |
| 4511.0689 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 9.0 | 13.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 412x204x198 | 848,65 € |
| 4511.0690 4 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 12.0 | 18.8 | Ja | Nein | Nein | 2 | 418x246x198 | 909,33 € |
| 4511.0691 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 17.0 | 22.1 | Ja | Nein | Nein | 2 | 418x246x198 | 1.151,49 € |
| 4511.0692 3 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 23.0 | 30.9 | Ja | Nein | Nein | 3 | 471x246x230 | 1.333,43 € |
| 4511.0693 2 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 32.0 | 36.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 471x246x230 | 1.591,35 € |
| 4511.0840 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 38.0 | 44.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 650x246x326 | 2.274,60 € |
| 4511.0841 1 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 44.0 | 51.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 650x246x326 | 2.575,06 € |
| 4511.0842 | ![]() | 30.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 60.0 | 70.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 650x246x326 | 3.298,99 € |
| 4511.0843 1 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 75.0 | 80.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 680x308x376 | 4.056,66 € |
| 4511.0844 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 90.0 | 94.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 680x308x376 | 4.570,67 € |
| 4511.0845 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 110.0 | 120.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 680x308x376 | 5.388,13 € |
| 4511.0846 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 150.0 | 160.0 | Ja | Nein | Nein | 6 | 770x370x401 | 6.597,94 € |
| 4511.0847 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP66 | 180.0 | 190.0 | Ja | Nein | Nein | 6 | 770x370x401 | 7.415,84 € |




































