Frequenzumrichter Parker Hannifin
AC10 IP20
Drehzahlregelung für 3Ph-Asynchronmotoren

Beschreibung
Besonderheiten
- Kompakter, leistungsfähiger Frequenzumrichter
- Ausgangsfrequenz 0,5 bis 590Hz für Hochgeschwindigkeitsanwendungen (höhere Frequenzen auf Anfrage)
- U/f oder Sensorlose Vektorsteuerung
- Überlastfunktion 150% für 60s
- Mehrbereichsspannungseingänge
- Leiterplattenbeschichtung nach Klasse 3C3 für Industrieumgebung
- Kommunikationsschnittstellen: RS485, Modbus
- Frei belegbare, digitale Ein- und Ausgänge
- Autotuning und sensorlose Vektor-Betriebsart für verbesserte Dynamik
- Mit Bedienpanel fest eingebaut (ab 30kW herausnehmbar)
- Zusätzliches, externes Bedienpanel erhältlich (optional)
- 4 LED-Anzeigen des Antriebsstatus
- Integrierter dynamischer Bremschopper
- Integrierte Makros und Schnellstartanleitung
- UL + CSA-Konform
- Mit oder ohne internem EMV-Filter für Industrieumgebung der Klasse C3
- Auch mit externem Filter C1/C2 erhältlich. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.
Auswahlkriterien
- Schweres Anlaufverhalten des Antriebs oder kurze Rampenzeiten, oder mehrere Motoren mit einem FU ansteuern => FU 1-2 Leistungsklassen höher wählen
- Leitungslänge > 25m => FU 1 Leistungsklasse höher wählen, Drossel verwenden
- 1Ph-Frequenzumrichter mit 3Phasen-230V-Ausgang => Prüfen, ob der angeschlossene Motor für 230V (Dreieck) einsetzbar ist, ansonsten 3Ph-FU verwenden.
- Leistungsdaten des FU's mit den Motordaten abstimmen => Nennstrom des Motors muss unterhalb des max. Ausgangsstroms des FU's liegen
Serienspezifikationen
Leistungsklasse
0,2...180 kW
Versorgungsspannung 1Ph
220...240 V
Versorgungsspannung 3Ph
380...480 V
Schutzart
IP20
Für einfache Drehzahlregelung
Ja
Auto-Tune-Funktion
Ja
Vorprogrammierte Makros
Ja
Externes Bedienfeld
Optional
Wichtige Informationen
- Bei diesen Frequenzumrichtern handelt es sich um hochwertige Geräte mit neuester Technik und Top-Ausstattung. Die Frequenzumrichter sind über das Bedienpanel einfach auf die gewünschten Anwendungen programmierbar.
- Bitte beachten Sie, dass der Anschluss und die Programmierung nur von gut ausgebildetem Personal erfolgen darf.
- Vor Anschluss und Inbetriebnahme ist das Handbuch zu lesen.
- Beim Anschluss sind alle VDE und insbesondere EMV-Bestimmungen zu beachten.
Ausführungen
| Artikel-Nr | Bild | Leistung (Kw) | Spannung | EMV-Filter | Bremstransistor | Schutzart | Ausgangsstrom (A) | Eingangsstrom (A) | Bedienfeld | Hauptschalter | Potentiometer | Baugröße | Maße (H x B x T) (mm) | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511.0701 | ![]() | 0,2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 1.5 | 4.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 216,37 € |
| 4511.0702 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 2.5 | 5.8 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 218,00 € |
| 4511.0703 | ![]() | 0.55 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 3.5 | 7.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 226,50 € |
| 4511.0704 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 4.5 | 10.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 231,84 € |
| 4511.0705 | ![]() | 1.1 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 5.0 | 5.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 258,15 € |
| 4511.0706 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 7.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 282,55 € |
| 4511.0707 1 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Nein | Ja | IP20 | 10.0 | 20.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 380,23 € |
| 4511.0711 2 | ![]() | 0.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 1.5 | 4.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 221,98 € |
| 4511.0712 5 | ![]() | 0.37 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 2.5 | 5.8 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 228,73 € |
| 4511.0713 3 | ![]() | 0.55 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 3.5 | 7.6 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 238,27 € |
| 4511.0714 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 4.5 | 10.0 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 244,31 € |
| 4511.0715 5 | ![]() | 1.1 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 5.0 | 10.8 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 270,95 € |
| 4511.0716 3 | ![]() | 1.5 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 7.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 295,36 € |
| 4511.0717 > 5 | ![]() | 2.2 | In: 1Ph-220...240V / Out: 3Ph-220...240V | Ja | Ja | IP20 | 10.0 | 20.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 393,03 € |
| 4511.0721 2 | ![]() | 0.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 0.6 | 1.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 241,84 € |
| 4511.0722 | ![]() | 0.4 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 1.0 | 1.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 248,83 € |
| 4511.0723 | ![]() | 0.55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 1.5 | 2.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 258,15 € |
| 4511.0724 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 2.0 | 3.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 294,20 € |
| 4511.0725 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 3.0 | 4.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 318,59 € |
| 4511.0726 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 4.0 | 5.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | Auf Anfrage |
| 4511.0727 | ![]() | 2.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 6.5 | 7.5 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | Auf Anfrage |
| 4511.0728 | ![]() | 3.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 8.0 | 10.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 395,34 € |
| 4511.0729 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 9.0 | 11.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 410,48 € |
| 4511.0730 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 12.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 505,80 € |
| 4511.0731 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 17.0 | 18.5 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x156x170 | 581,39 € |
| 4511.0732 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Nein | Ja | IP20 | 23.0 | 24.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x156x170 | 811,59 € |
| 4511.0741 1 | ![]() | 0.2 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 0.6 | 1.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 260,49 € |
| 4511.0742 > 5 | ![]() | 0.37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 1.0 | 1.5 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 273,99 € |
| 4511.0743 > 5 | ![]() | 0.55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 1.5 | 2.1 | Ja | Nein | Nein | 1 | 138x80x135 | 276,76 € |
| 4511.0744 > 5 | ![]() | 0.75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 2.0 | 3.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 312,84 € |
| 4511.0745 2 | ![]() | 1.1 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 3.0 | 4.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 337,23 € |
| 4511.0746 | ![]() | 1.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 4.0 | 5.0 | Ja | Nein | Nein | 2 | 180x106x150 | 332,76 € |
| 4511.0748 4 | ![]() | 3.7 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 8.0 | 10.5 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 413,95 € |
| 4511.0749 5 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 9.0 | 11.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 429,47 € |
| 4511.0750 > 5 | ![]() | 5.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 12.0 | 14.0 | Ja | Nein | Nein | 3 | 235x138x152 | 537,23 € |
| 4511.0751 > 5 | ![]() | 7.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 17.0 | 18.5 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x156x170 | 612,80 € |
| 4511.0752 5 | ![]() | 11 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 23.0 | 24.0 | Ja | Nein | Nein | 4 | 265x156x170 | 858,14 € |
| 4511.0753 4 | ![]() | 15 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 32.0 | 36.5 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x205x196 | 1.163,94 € |
| 4511.0754 2 | ![]() | 18.5 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 38.0 | 44.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x205x196 | 1.377,89 € |
| 4511.0755 3 | ![]() | 22 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 44.0 | 51.0 | Ja | Nein | Nein | 5 | 340x205x196 | 1.605,44 € |
| 4511.0757 2 | ![]() | 30 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 60.0 | 70.0 | Ja | Nein | Nein | 6 | 435x265x235 | 2.412,49 € |
| 4511.0758 | ![]() | 37 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 75.0 | 80.0 | Ja | Nein | Nein | 7 | 480x315x234 | 3.024,06 € |
| 4511.0759 | ![]() | 45 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 90.0 | 94.0 | Ja | Nein | Nein | 7 | 480x315x234 | 3.235,29 € |
| 4511.0760 | ![]() | 55 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 110.0 | 120.0 | Ja | Nein | Nein | 8 | 555x360x265 | 4.154,46 € |
| 4511.0761 2 | ![]() | 75 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 150.0 | 160.0 | Ja | Nein | Nein | 8 | 555x360x265 | 5.493,80 € |
| 4511.0762 1 | ![]() | 90 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 180.0 | 190.0 | Ja | Nein | Nein | 9 | 630x410x300 | 6.048,42 € |
| 4511.0763 | ![]() | 110 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 220.0 | 225.0 | Ja | Nein | Nein | 9 | 630x410x300 | 7.387,69 € |
| 4511.0764 | ![]() | 132 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 265.0 | 275.0 | Ja | Nein | Nein | 10 | 765x516x326 | 10.197,16 € |
| 4511.0765 | ![]() | 160 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 320.0 | 330.0 | Ja | Nein | Nein | 11 | 910x560x342 | 10.802,86 € |
| 4511.0766 | ![]() | 180 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Ja | Ja | IP20 | 360.0 | 370.0 | Ja | Nein | Nein | 11 | 910x560x342 | 11.472,15 € |























