Frequenzumrichter OPTIDRIVE E3
Universal-Frequenzumrichter 0,37 - 37kW für einfache Anwendungen
Besonderheiten
Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20- & IP66-Gehäusen.
Einfache Inbetriebnahme
Intuitive Tastenfeldsteuerung
Interner EMV-Filter der Kategorie C1
- Sensorlose Vektorsteuerung für
Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
Permanentmagnetmotoren (PM)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
Line-Start-PM-Motoren (LSPM)
- Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 175% für 2,5 Sekunden
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter E3, IP20
In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 4,3A | 6A | ODE-3-120043-1F12-01 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0001 | € 295,00 Anfragen Bestand:0 |
0,75kW | 1HP | 7,0A | 9,3A | ODE-3-120070-1F12-01 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0002 | € 335,00 Anfragen Bestand:0 |
1,1kW | 1,5HP | 10,5A | 14A | ODE-3-220105-1F42-01 | 2 | 221x110x150mm | 4512.0003 | € 419,00 Anfragen Bestand:0 |
In: 1Ph-230...240V / Out: 3Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 2,3A | 3,7A | ODE-3-120023-1F12 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0010 | € 149,00 Bestellen Bestand:10 |
0,75kW | 1HP | 4,3A | 7,5A | ODE-3-120043-1F12 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0011 | € 159,00 Bestellen Bestand:9 |
1,5kW | 2HP | 7,0A | 12,9A | ODE-3-120070-1F12 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0012 | € 199,00 Bestellen Bestand:2 |
2,2kW | 3HP | 10,5A | 19,2A | ODE-3-220105-1F42 | 2 | 221x110x150mm | 4512.0013 | € 249,00 Bestellen Bestand:10 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 2,2A | 3,5A | ODE-3-140022-3F12 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0020 | € 207,81 Bestellen Bestand:10 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 5,6A | ODE-3-140041-3F12 | 1 | 173x83x123mm | 4512.0021 | € 235,00 Bestellen Bestand:3 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 7,5A | ODE-3-240058-3F42 | 2 | 221x110x150mm | 4512.0022 | € 265,00 Bestellen Bestand:20 |
4,0kW | 5HP | 9,5A | 11,5A | ODE-3-240095-3F42 | 2 | 221x110x150mm | 4512.0023 | € 296,00 Bestellen Bestand:20 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 17,2A | ODE-3-340140-3F42 | 3 | 261x131x175mm | 4512.0024 | € 355,00 Bestellen Bestand:9 |
7,5kW | 10HP | 18A | 21,2A | ODE-3-340180-3F42 | 3 | 261x131x175mm | 4512.0025 | € 399,00 Bestellen Bestand:10 |
11kW | 15HP | 24A | 27,5A | ODE-3-340240-3F42 | 3 | 261x131x175mm | 4512.0026 | € 559,00 Bestellen Bestand:8 |
15kW | 20HP | 30A | 34,2A | ODE-3-440300-3F42 | 4 | 420x171x212mm | 4512.0027 | € 759,01 Bestellen Bestand:4 |
18,5kW | 25HP | 39A | 44,1A | ODE-3-440390-3F42 | 4 | 420x171x212mm | 4512.0028 | € 899,00 Bestellen Bestand:4 |
22kW | 30HP | 46A | 51,9A | ODE-3-440460-3F42 | 4 | 420x171x212mm | 4512.0029 | € 1.049,00 Bestellen Bestand:5 |
30kW | 40HP | 61A | 56,3A | ODE-3-540610-3F42 | 5 | 486x222x226mm | 4512.0030 | € 1.499,00 Bestellen Bestand:2 |
37kW | 50HP | 72A | 67,6A | ODE-3-540720-3F42 | 5 | 486x222x226mm | 4512.0031 | € 1.888,99 Bestellen Bestand:1 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter E3, IP66
In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 4,3A | 6A | ODE-3-120043-1F1A-01 | 1 | 232x161x152mm | 4512.0040 | € 359,00 Anfragen Bestand:0 |
0,75kW | 1HP | 7,0A | 9,3A | ODE-3-120070-1F1A-01 | 1 | 232x161x152mm | 4512.0041 | € 405,00 Anfragen Bestand:0 |
1,1kW | 1,5HP | 10,5A | 14A | ODE-3-220105-1F4A-01 | 2 | 257x188x172mm | 4512.0042 | € 535,00 Bestellen Bestand:1 |
In: 1Ph-230...240V / Out: 3Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 2,3A | 3,7A | ODE-3-120023-1F1A | 1 | 232x161x152mm | 4512.0050 | € 316,00 Anfragen Bestand:0 |
0,75kW | 1HP | 4,3A | 7,5A | ODE-3-120043-1F1A | 1 | 232x161x152mm | 4512.0051 | € 335,00 Bestellen Bestand:5 |
1,5kW | 2HP | 7,0A | 12,9A | ODE-3-120070-1F1A | 1 | 232x161x152mm | 4512.0052 | € 354,00 Bestellen Bestand:4 |
1,5kW | 3HP | 7,0A | 12,9A | ODE-3-220105-1F4A | 2 | 257x188x172mm | 4512.0053 | € 389,00 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 10,5A | 19,2A | ODE-3-220105-1F4A | 2 | 257x188x172mm | 4512.0054 | € 399,00 Bestellen Bestand:2 |
4,0kW | 3HP | 15,3A | 29,2A | ODE-3-320153-1F4A | 3 | 310x211x225mm | 4512.0055 | € 585,00 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 2,2A | 3,5A | ODE-3-140022-3F1A | 1 | 232x161x152mm | 4512.0060 | € 382,00 Bestellen Bestand:1 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 5,6A | ODE-3-140041-3F1A | 1 | 232x161x152mm | 4512.0061 | € 419,00 Bestellen Bestand:1 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 5,6A | ODE-3-240041-3F4A | 2 | 257x188x172mm | 4512.0062 | € 458,99 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 7,5A | ODE-3-240058-3F4A | 2 | 257x188x172mm | 4512.0063 | € 475,00 Bestellen Bestand:3 |
4,0kW | 5HP | 9,5A | 11,5A | ODE-3-240095-3F4A | 2 | 257x188x172mm | 4512.0064 | € 532,00 Bestellen Bestand:2 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 17,2A | ODE-3-340140-3F4A | 3 | 310x211x225mm | 4512.0065 | € 625,00 Bestellen Bestand:5 |
7,5kW | 10HP | 18A | 21,2A | ODE-3-340180-3F4A | 3 | 310x211x225mm | 4512.0066 | € 745,00 Bestellen Bestand:5 |
11kW | 15HP | 24A | 27,5A | ODE-3-340240-3F4A | 3 | 310x211x225mm | 4512.0067 | € 875,99 Bestellen Bestand:3 |
15kW | 20HP | 30A | 34,2A | ODE-3-440300-3F4A | 4 | 360x240x261mm | 4512.0068 | € 1.035,00 Anfragen Bestand:0 |
18,5kW | 25HP | 39A | 44,1A | ODE-3-440390-3F4A | 4 | 360x240x261mm | 4512.0069 | € 1.419,00 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 51,9A | ODE-3-440460-3F4A | 4 | 360x240x261mm | 4512.0070 | € 1.599,00 Anfragen Bestand:0 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter E3, IP66 mit Bedienelementen
In: 1Ph-200...240V / Out: 1Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 4,3A | 6A | ODE-3-120043-1F1B-01 | 1 | 232x161x162mm | 4512.0080 | € 405,00 Anfragen Bestand:0 |
0,75kW | 1HP | 7,0A | 9,3A | ODE-3-120070-1F1B-01 | 1 | 232x161x162mm | 4512.0081 | € 455,00 Anfragen Bestand:0 |
1,1kW | 1,5HP | 10,5A | 14A | ODE-3-220105-1F4B-01 | 2 | 257x188x182mm | 4512.0082 | € 599,00 Anfragen Bestand:0 |
In: 1Ph-230...240V / Out: 3Ph-200...240V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37kW | 0,5HP | 2,3A | 3,7A | ODE-3-120023-1F1B | 1 | 232x161x162mm | 4512.0090 | € 458,99 Bestellen Bestand:14 |
0,75kW | 1HP | 4,3A | 7,5A | ODE-3-120043-1F1B | 1 | 232x161x162mm | 4512.0091 | € 487,00 Bestellen Bestand:4 |
1,5kW | 2HP | 7,0A | 12,9A | ODE-3-120070-1F1B | 1 | 232x161x162mm | 4512.0092 | € 508,00 Bestellen Bestand:10 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V
Leistung in kW | Leistung in HP | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Bezeichnung | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 1HP | 2,2A | 3,5A | ODE-3-140022-3F1B | 1 | 232x161x162mm | 4512.0100 | € 541,00 Bestellen Bestand:9 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 5,6A | ODE-3-140041-3F1B | 1 | 232x161x162mm | 4512.0101 | € 583,00 Bestellen Bestand:10 |
1,5kW | 2HP | 4,1A | 5,6A | ODE-3-240041-3F4B | 2 | 257x188x182mm | 4512.0102 | € 621,00 Bestellen Bestand:1 |
2,2kW | 3HP | 5,8A | 7,5A | ODE-3-240058-3F4B | 2 | 257x188x182mm | 4512.0103 | € 647,00 Bestellen Bestand:5 |
4,0kW | 5HP | 9,5A | 11,5A | ODE-3-240095-3F4B | 2 | 257x188x182mm | 4512.0104 | € 712,00 Bestellen Bestand:5 |
5,5kW | 7,5HP | 14A | 17,2A | ODE-3-340140-3F4B | 3 | 310x211x235mm | 4512.0105 | € 754,00 Bestellen Bestand:10 |
7,5kW | 10HP | 18A | 21,2A | ODE-3-340180-3F4B | 3 | 310x211x235mm | 4512.0106 | € 924,00 Bestellen Bestand:6 |
11kW | 15HP | 24A | 27,5A | ODE-3-340240-3F4B | 3 | 310x211x235mm | 4512.0107 | € 1.065,00 Bestellen Bestand:3 |
15kW | 20HP | 30A | 34,2A | ODE-3-440300-3F4B | 4 | 360x240x271mm | 4512.0108 | € 1.246,00 Anfragen Bestand:0 |
18,5kW | 25HP | 39A | 44,1A | ODE-3-440390-3F4B | 4 | 360x240x271mm | 4512.0109 | € 1.469,00 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 30HP | 46A | 51,9A | ODE-3-440460-3F4B | 4 | 360x240x271mm | 4512.0110 | € 1.655,00 Anfragen Bestand:0 |
Technische Daten
Technische Daten 1Ph (In/Out) | ||
---|---|---|
Netzanschlusswerte | Netzspannungsbereich | 100 – 115V ± 10% 200 – 240V ± 10% |
Netzfrequenz | 48-62Hz | |
Verschiebungsfaktor | > 0,98 | |
Phasenasymmetrie | Maximal 3% erlaubt | |
Einschaltstrom | < Bemessungsstrom | |
Einschaltzyklen | 120 pro Stunde höchstens, gleichmäßig verteilt | |
Motoranschlusswerte | Ausgangsleistung | 110V 1 Ph Input: 0.5–1.5HP (230V 3 Ph Output) 230V 1 Ph Input: 0.37–4kW (0.5–5HP) |
Überlastfähigkeit | 150% für 60 Sekunden 175% für 2.5 Sekunden | |
Ausgangsfrequenz | 0-500Hz; 0,1Hz Auflösung | |
Typischer Wirkungsgrad | > 98% | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C Betrieb: -20°C bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ü.N.N. ohne Derating Bis zu max. 2000m ü.N.N. UL getestet Bis zu max. 4000m ü.N.N. (nicht UL) | |
Luftfeuchtigkeit | Max. 95%, nicht kondensierend | |
Rüttelfestigkeit | Entspricht EN61800-5-1 | |
Schutzart | Eindringschutz | IP20, IP66 |
Programmierung | Tastatur | Integriertes Tastenfeld standardmäßig Fernbedienungs-Tastenfeld (optional) |
Anzeige | 7 Segment LED | |
PC | OptiTools Studio | |
Reglerfunktionen | Betriebsart | U/f Regelung Energie optimierte U/f Regelung |
Schaltfrequenz | 4-32kHz effektiv | |
Stoppmethode | Rampenstopp: Konfigurierbar von 0,1 - 600 Sekunden Freilaufstopp | |
Bremsen | Motorflussbremsung Eingebauter Bremstransistor (nicht bei Baugröße 1) | |
Sperrfrequenz | Single Point, vom Bediener einstellbar | |
Sollwertregelung Analogsignal | 0 bis 10 Volt 10 bis 0 Volt 0 bis 20mA 20 bis 0mA 4 bis 20mA 20 bis 4mA | |
Sollwertregelung Digital | Motorpotentiometer (Tastatur) Modbus RTU CANopen | |
Feldbus | CANopen | 125–1000 kbps |
Modbus RTU | 9.6–115.2 kbps wählbar | |
E / A- Funktionen | Spannungsversorgung | 24VDC, 100mA, Kurzschlussfest 10VDC, 10mA, für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | 4 gesamt 2 Digital 2 Analog / digital wählbar | |
Digitaleingänge | 8 - 30VDC interne oder externe Versorgung Antwortzeit: < 4ms | |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: ± 2% des Skalenendwerts Parameter einstellbar für Skalierung und Offset | |
Programmierbare Ausgänge | 2 gesamt 1 Analog / Digital 1 Relais | |
Relaisausgänge | Max. Spannung: 250VAC, 30VDC Schaltstrom: 6A AC; 5A DC | |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt | |
Steuerungsfunktionen | PI-Regelung | Interner PI-Regler Standby / Sleep-Funktion |
Brand-Notfall-Modus | Wählbarer Drehzahlsollwert (fest / PI / Analog / Feldbus) | |
Wartung & Diagnose | Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Zeitstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Messdatenerfassung von Fehlern für diagnostische Zwecke: Ausgangsstrom Temperatur des Antriebs Zwischenkreisspannung | |
Überwachung | Betriebsstundenzähler | |
Berücksichtigte Normen | Niederspannungsrichtlinie | Drehzahlveränderbare elektrische Antriebssysteme. EMV-Anforderungen |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU Kat. C1 entspricht EN61800-3:2004 | |
Maschinenrichtlinie | 2006/42/EC | |
Konformität | CE, UL, RCM |
Technische Daten In: 1Ph oder 3Ph / Out: 3Ph | ||
---|---|---|
Netzanschlusswerte | Netzspannungsbereich | 100 – 115V ± 10% 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
Netzfrequenz | 48-62Hz | |
Verschiebungsfaktor | > 0,98 | |
Phasenasymmetrie | Maximal 3% erlaubt | |
Einschaltstrom | < Bemessungsstrom | |
Einschaltzyklen | 120 pro Stunde höchstens, gleichmäßig verteilt | |
Motoranschlusswerte | Ausgangsleistung | 110V 1 Ph Input: 0.5–1.5HP (230V 3 Ph Output) 230V 1 Ph Input: 0.37–4kW (0.5–5HP) 230V 3 Ph Input: 0.37–18.5kW (0.5–25HP) 400V 3 Ph Input: 0.75–37kW (1–50HP) 460V 3 Ph Input: 1–50HP |
Überlastfähigkeit | 150% für 60 Sekunden 175% für 2.5 Sekunden | |
Ausgangsfrequenz | 0-500Hz; 0,1Hz Auflösung | |
Typischer Wirkungsgrad | > 98% | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C Betrieb: -20°C bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ü.N.N. ohne Derating Bis zu max. 2000m ü.N.N. UL getestet Bis zu max. 4000m ü.N.N. (nicht UL) | |
Luftfeuchtigkeit | Max. 95%, nicht kondensierend | |
Rüttelfestigkeit | Entspricht EN61800-5-1 | |
Schutzart | Eindringschutz | IP20, IP66 |
Programmierung | Tastatur | Integriertes Tastenfeld standardmäßig Fernbedienungs-Tastenfeld (optional) |
Anzeige | 7 Segment LED | |
PC | OptiTools Studio | |
Reglerfunktionen | Betriebsart | Sensorlose Vektordrehzahlregelung Permanentmagnet Vektorregelung BLDC Vektorregelung Synchron-Reluktanzmotor |
Schaltfrequenz | 4-32kHz effektiv | |
Stoppmethode | Rampenstopp: Konfigurierbar von 0,1 - 600 Sekunden Freilaufstopp | |
Bremsen | Motorflussbremsung Eingebauter Bremstransistor (nicht bei Baugröße 1) | |
Sperrfrequenz | Single Point, vom Bediener einstellbar | |
Sollwertregelung Analogsignal | 0 bis 10 Volt 10 bis 0 Volt 0 bis 20mA 20 bis 0mA 4 bis 20mA 20 bis 4mA | |
Sollwertregelung Digital | Motorpotentiometer (Tastatur) Modbus RTU CANopen | |
Feldbus | CANopen | 125–1000 kbps |
Modbus RTU | 9.6–115.2 kbps wählbar | |
E / A- Funktionen | Spannungsversorgung | 24VDC, 100mA, Kurzschlussfest 10VDC, 10mA, für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | 4 gesamt 2 Digital 2 Analog / digital wählbar | |
Digitaleingänge | 8 - 30VDC interne oder externe Versorgung Antwortzeit: < 4ms | |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: ± 2% des Skalenendwerts Parameter einstellbar für Skalierung und Offset | |
Programmierbare Ausgänge | 2 gesamt 1 Analog / Digital 1 Relais | |
Relaisausgänge | Max. Spannung: 250VAC, 30VDC Schaltstrom: 6A AC; 5A DC | |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt | |
Steuerungsfunktionen | PI-Regelung | Interner PI-Regler Standby / Sleep-Funktion |
Brand-Notfall-Modus | Bidirektional Wählbarer Drehzahlsollwert (fest / PI / Analog / Feldbus) | |
Wartung & Diagnose | Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Zeitstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Messdatenerfassung von Fehlern für diagnostische Zwecke: Ausgangsstrom Temperatur des Antriebs Zwischenkreisspannung | |
Überwachung | Betriebsstundenzähler | |
Berücksichtigte Normen | Niederspannungsrichtlinie | Drehzahlveränderbare elektrische Antriebssysteme. EMV-Anforderungen |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU Kat. C1 entspricht EN61800-3:2004 | |
Maschinenrichtlinie | 2006/42/EC | |
Konformität | CE, UL, RCM | |
Environmental Class | 3C3/3S3 conformal coated PCBs |
Maße und Gewichte IP20

IP20 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 173 | 221 | 261 | 420 | 486 |
Beite mm (B) | 83 | 110 | 131 | 171 | 222 |
Tiefe mm (C) | 123 | 150 | 175 | 212 | 226 |
Befestigung mm (D) | 162 | 209 | 247 | 400 | 463 |
Befestigung mm (E) | 50 | 63 | 80 | 125 | 175 |
Befestigung mm (F) | 50 | 63 | 80 | 125 | 175 |
Befestigungen | 4 x M5 | 4 x M5 | 4 x M5 | 4 x M8 | 4 x M8 |
Gewicht kg | 1 | 1,7 | 3,2 | 9,1 | 18,1 |
Höhe inkl. Verpackung mm | 165 | 234 | 254 | 340 | 356 |
Breite inkl. Verpackung mm | 125 | 144 | 162 | 282 | 336 |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 235 | 260 | 315 | 560 | 658 |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 10,5 | 19 |
Anzugmomente | ||
---|---|---|
Steuerklemmen | Versorgungsklemmen | |
Baugröße 1, 2, 3 | 0,5 Nm | 0,8 Nm |
Baugröße 4 | 0,5 Nm | 2 Nm |
Baugröße 5 | 0,5 Nm | 4 Nm |
Maße und Gewichte IP66

IP66 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
Beite mm (A) | 161 | 188 | 211 | 240 | |
Höhe mm (B) | 232 | 257 | 310 | 360 | |
Tiefe mm (C) | 162 | 182 | 235 | 271 | |
Befestigung mm (D) | 189 | 200 | 252 | 300 | |
Befestigung mm (E) | 148,5 | 178 | 197 | 227 | |
Befestigung | 4 x M4 | 4 x M4 | 4 x M4 | 4 x M4 | |
Gewicht kg | 2,3 | 3,5 | 6,6 | 9,5 | |
Breite inkl. Verpackung mm | 210 | 235 | 270 | 295 | |
Höhe inkl. Verpackung mm | 205 | 215 | 305 | 325 | |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 345 | 375 | 440 | 425 | |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 2,9 | 4,2 | 7,6 | 11,5 |
Anzugmomente | ||
---|---|---|
Steuerklemmen | Versorgungsklemmen | |
Baugröße 1, 2, 3 | 0,5 Nm | 0,8 Nm |
Baugröße 4 | 0,5 Nm | 2 Nm |
Bedienungsanleitungen
Eingangsspannungen 100...115V oder 3Ph-200...240V auf Anfrage