OPTIDRIVE P2
Hochleistungs-Frequenzumrichter 0,75 - 250kW mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion), PLd
Besonderheiten
Innovative Technologie, Zuverlässigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit in kompakten IP20-, IP55- & IP66-Gehäusen.
Einfache Inbetriebnahme
Intuitive Tastenfeldsteuerung
Interner EMV-Filter
Mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion), PLd
- Sensorlose Vektorsteuerung für
Induktionsmotoren (IM) IE2...IE5
Permanentmagnetmotoren (PM)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM)
Line-Start-PM-Motoren (LSPM) - Überlastfähigkeit 150% für 60 Sekunden / 200% für 4 Sekunden
- Mit STO (Safe-Torque-Off-Funktion), PLd
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter P2, IP20
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 2,2 kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 4,3A | 8,6A | ODP-2-22075-1KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0120 | € 443,92 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 7,0A | 12,9A | ODP-2-22150-1KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0121 | € 512,47 Bestellen Bestand:2 |
2,2kW | 10,5A | 19,2A | ODP-2-22220-1KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0122 | € 503,56 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 250kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 2,2A | 3,5A | ODP-2-24075-3KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0130 | € 496,75 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 4,1A | 5,6A | ODP-2-24150-3KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0131 | € 534,55 Bestellen Bestand:2 |
2,2kW | 5,8A | 7,5A | ODP-2-24220-3KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0132 | € 552,09 Bestellen Bestand:1 |
4,0kW | 9,5A | 11,5A | ODP-2-24400-3KF42-MN | 2 | 221x110x185mm | 4512.0133 | € 680,09 Bestellen Bestand:1 |
5,5kW | 14A | 17,2A | ODP-2-34055-3KF42-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0134 | € 943,99 Bestellen Bestand:1 |
7,5kW | 18A | 21,8A | ODP-2-34075-3KF42-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0135 | € 1.062,22 Bestellen Bestand:4 |
11kW | 24A | 27,5A | ODP-2-34110-3KF42-MN | 3 | 261x131x205mm | 4512.0136 | € 1.156,55 Bestellen Bestand:1 |
15kW | 30A | 34,2A | ODP-2-44150-3KF42-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0137 | € 1.678,44 Bestellen Bestand:3 |
18,5kW | 39A | 44,1A | ODP-2-44185-3KF42-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0138 | € 1.884,69 Bestellen Bestand:1 |
22kW | 46A | 51,9A | ODP-2-44220-3KF42-MN | 4 | 418x172x240mm | 4512.0139 | € 2.052,13 Bestellen Bestand:1 |
30kW | 61A | 66,1A | ODP-2-54300-3KF42-MN | 5 | 486x233x260mm | 4512.0140 | € 2.539,35 Bestellen Bestand:1 |
37kW | 72A | 77,3A | ODP-2-54370-3KF42-MN | 5 | 486x233x260mm | 4512.0141 | € 2.791,37 Anfragen Bestand:0 |
45kW | 90A | 102,7A | ODP-2-64045-3KF42-MN | 6A | 614x286x320mm | 4512.0142 | € 3.658,99 Bestellen Bestand:2 |
55kW | 110A | 126,4A | ODP-2-64055-3KF42-MN | 6A | 614x286x320mm | 4512.0143 | € 4.303,55 Anfragen Bestand:0 |
75kW | 150A | 164,7A | ODP-2-64075-3KF42-MN | 6B | 726x330x320mm | 4512.0144 | € 5.485,08 Bestellen Bestand:1 |
90kW | 180A | 192,1A | ODP-2-64090-3KF42-MN | 6B | 726x330x320mm | 4512.0145 | € 6.551,91 Bestellen Bestand:1 |
110kW | 202A | 210,8A | ODP-2-64110-3KF42-MN | 6B | 726x330x320mm | 4512.0146 | € 7.209,75 Anfragen Bestand:0 |
200kW | 370A | 377,2A | ODP-2-84200-3KR42-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0150 | € 17.528,08 Bestellen Bestand:1 |
250kW | 450A | 458,7A | ODP-2-84250-3KR42-MN | 8 | 974x444x423mm | 4512.0151 | € 19.908,71 Bestellen Bestand:1 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter P2, IP55
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 11 - 250kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11kW | 24A | 27,5A | ODP-2-44110-3KF4N-MN | 4 | 450x171x242mm | 4512.0200 | € 1.534,28 Bestellen Bestand:2 |
15kW | 30A | 34,2A | ODP-2-44150-3KF4N-MN | 4 | 450x171x242mm | 4512.0201 | € 1.773,17 Bestellen Bestand:1 |
18,5kW | 39A | 44,1A | ODP-2-44185-3KF4N-MN | 4 | 450x171x242mm | 4512.0202 | € 1.997,03 Bestellen Bestand:1 |
22kW | 46A | 51,9A | ODP-2-44220-3KF4N-MN | 4 | 450x171x242mm | 4512.0203 | € 2.177,71 Anfragen Bestand:0 |
30kW | 61A | 66,1A | ODP-2-54300-3KF4N-MN | 5 | 540x235x270mm | 4512.0204 | € 2.488,98 Bestellen Bestand:1 |
37kW | 72A | 77,3A | ODP-2-54370-3KF4N-MN | 5 | 540x235x270mm | 4512.0205 | € 2.745,20 Bestellen Bestand:1 |
45kW | 90A | 102,7A | ODP-2-64045-3KF4N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0206 | € 3.667,32 Bestellen Bestand:1 |
55kW | 110A | 126,4A | ODP-2-64055-3KF4N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0207 | € 4.315,62 Bestellen Bestand:3 |
75kW | 150A | 164,7A | ODP-2-64075-3KF4N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0208 | € 5.500,62 Anfragen Bestand:0 |
90kW | 180A | 192,1A | ODP-2-64090-3KF4N-MN | 6 | 865x330x332mm | 4512.0209 | € 6.575,12 Bestellen Bestand:2 |
110kW | 202A | 210,8A | ODP-2-74110-3KF4N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0210 | € 7.748,53 Anfragen Bestand:0 |
132kW | 240A | 241,0A | ODP-2-74132-3KF4N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0211 | € 9.049,32 Anfragen Bestand:0 |
160kW | 302A | 299,0A | ODP-2-74160-3KF4N-MN | 7 | 1280x330x358mm | 4512.0212 | € 10.826,31 Bestellen Bestand:1 |
200kW | 370A | 377,2A | ODP-2-84200-3KF4N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0213 | € 22.261,31 Anfragen Bestand:0 |
250kW | 450A | 458,7A | ODP-2-84250-3KF4N-MN | 8 | 1334x444x423mm | 4512.0214 | € 24.424,44 Bestellen Bestand:1 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter P2, IP66
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 4,0kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 4,3A | 8,6 | ODP-2-22075-1KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0155 | € 545,27 Anfragen Bestand:0 |
1,5kW | 7,0A | 12,9 | ODP-2-22150-1KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0156 | € 565,94 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 10,5A | 19,2 | ODP-2-22220-1KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0157 | € 617,62 Anfragen Bestand:0 |
4,0kW | 15,3A | 33,2 | ODP-2-32040-1KF4A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0158 | € 1.023,34 Anfragen Bestand:0 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 22kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 2,2A | 3,5A | ODP-2-24075-3KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0160 | € 594,79 Bestellen Bestand:2 |
1,5kW | 4,1A | 5,6A | ODP-2-24150-3KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0161 | € 737,36 Bestellen Bestand:4 |
2,2kW | 5,8A | 7,5A | ODP-2-24220-3KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0162 | € 661,75 Bestellen Bestand:2 |
4,0kW | 9,5A | 11,5A | ODP-2-24400-3KF4A-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0163 | € 801,43 Bestellen Bestand:2 |
5,5kW | 14A | 17,2A | ODP-2-34055-3KF4A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0164 | € 1.132,81 Anfragen Bestand:0 |
7,5kW | 18A | 21,8A | ODP-2-34075-3KF4A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0165 | € 1.302,91 Bestellen Bestand:3 |
11kW | 24A | 27,5A | ODP-2-34110-3KF4A-MN | 3 | 310x211x225mm | 4512.0166 | € 1.384,35 Bestellen Bestand:2 |
15kW | 30A | 34,2A | ODP-2-44150-3KF4A-MN | 4 | 360x240x261mm | 4512.0167 | € 2.049,01 Bestellen Bestand:3 |
18,5kW | 39A | 44,1A | ODP-2-44185-3KF4A-MN | 4 | 360x240x261mm | 4512.0168 | € 2.147,56 Bestellen Bestand:1 |
22kW | 46A | 51,9A | ODP-2-44220-3KF4A-MN | 4 | 360x240x261mm | 4512.0169 | € 2.421,32 Bestellen Bestand:2 |
Ausführungen und Preise Frequenzumrichter P2, IP66 mit Bedienelementen
In: 1Ph-200...240V / Out: 3Ph-200...240V / 0,75 - 2,2kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 4,3A | 8,6 | ODP-2-22075-1KF4B-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0175 | € 656,36 Bestellen Bestand:4 |
1,5kW | 7,0A | 12,9 | ODP-2-22150-1KF4B-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0176 | € 687,71 Bestellen Bestand:4 |
2,2kW | 10,5A | 19,2 | ODP-2-22220-1KF4B-MN | 2 | 257x188x172mm | 4512.0177 | € 775,39 Bestellen Bestand:4 |
In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V / 0,75 - 22kW
Leistung in kW | Ausgangs- strom | Eingangs- strom | Herstellernummer | Baugröße | Maße (HxBxT) | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75kW | 2,2A | 3,5A | ODP-2-24075-3KF4B-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0180 | € 685,38 Bestellen Bestand:5 |
1,5kW | 4,1A | 5,6A | ODP-2-24150-3KF4B-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0181 | € 836,07 Anfragen Bestand:0 |
2,2kW | 5,8A | 7,5A | ODP-2-24220-3KF4B-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0182 | € 761,62 Bestellen Bestand:1 |
4,0kW | 9,5A | 11,5A | ODP-2-24400-3KF4B-MN | 2 | 257x188x182mm | 4512.0183 | € 974,47 Bestellen Bestand:4 |
5,5kW | 14A | 17,2A | ODP-2-34055-3KF4B-MN | 3 | 310x211x235mm | 4512.0184 | € 1.301,50 Bestellen Bestand:2 |
7,5kW | 18A | 21,8A | ODP-2-34075-3KF4B-MN | 3 | 310x211x235mm | 4512.0185 | € 1.593,11 Bestellen Bestand:4 |
11kW | 24A | 27,5A | ODP-2-34110-3KF4B-MN | 3 | 310x211x235mm | 4512.0186 | € 1.591,67 Bestellen Bestand:1 |
15kW | 30A | 34,2A | ODP-2-44150-3KF4B-MN | 4 | 360x240x271mm | 4512.0187 | € 2.247,42 Bestellen Bestand:1 |
18,5kW | 39A | 44,1A | ODP-2-44185-3KF4B-MN | 4 | 360x240x271mm | 4512.0188 | € 2.466,75 Anfragen Bestand:0 |
22kW | 46A | 51,9A | ODP-2-44220-3KF4B-MN | 4 | 360x240x271mm | 4512.0189 | € 2.774,93 Bestellen Bestand:1 |
Zubehör für Invertek Frequenzumrichter
Allgemeines Zubehör
Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)
Das Modell Optidrive P2 verfügt über eine Safe-Torque-Off-Funktion, um eine einfache Integration in maschinenkritische Sicherheitsschaltungen zu ermöglichen.
- Der einfache Aufbau des Geräts reduziert Bauteilkosten, spart Platz und minimiert die Installationszeit.
- Schnellere Abschalt- und Resetvorgänge reduzieren die Wartungszeit des Systems.
- Besserer Sicherheitsstandard verglichen mit einer mechanischen Lösung.
- Bessere Verbindung zum Motor. Einzelnes Kabel ohne Unterbrechung.
Einfache SPS-Funktionalität
Viele verschiedene Funktionstypen erhältlich, einschließlich:
- Programmierbare Logikfunktionen
- Komparatoren
- Timer
- Mathematische Funktionen
- Umrichterspezifische Funktionen
Alle Blöcke können einfach miteinander kombiniert werden, um flexible Programme zu entwickeln.
Programme können vor unbefugtem Kopieren geschützt werden.
Vollständige Kontrolle über den Umrichter, einschließlich aller Ein- und Ausgänge.
Einfache SPS Funktionen mit starker Wirkung!!
- Intuitive ProgrammierungübergrafischeFunktionsblöcke
- UmfangreicheFunktionenverfügbar
- Logikfunktionen > AND, OR, NOT, NAND, NOR…
- Timer-Funktionen > Verzögerung Ein, Verzögerung Aus, Impuls…
- Komparatoren > Gleich, Größer als, Kleiner als…
- EinfachemathematischeFunktionen > Add, Subtract, Multiply, Divide etc
- EinfachemathematischeFunktionen > Rest, ABS, Vorzeichen, Negieren…
- Usw….
- Analoge Variablen (I/O) und digitale Zustände können verknüpft und definiert werden
- ErweiterteAntriebsintegration und Steuerungsfunktionen
- KundenspezifischeMeldungen auf TFT-Display
- SpezielleBenutzerparameterkönnendefiniertwerden
Programmiersoftware Optitools Studio
Leistungsfähige PC-Software
Inbetriebnahme und Parameter-Backup
- Leistungsstarke, PC-basierte Inbetriebnahme- und Programmiersoftware
- Netzwerkunterstützung für mehrere Umrichter
Download hier
Unterstützt zwei Schlüsselfunktionen
Bietet Zugriff auf die Optidrive SPS-Programmierungsfunktion
- Funktionsblockbasierte SPS-Logikprogrammierung
- Erweiterte Funktionen für die Umrichtersteuerung
- Mehrere Funktionen können einfach miteinander kombiniert werden, um leistungsstarke Lösungen zu entwickeln
- Programmschutz zur Verhinderung unbefugter Kopie
Kompatibel mit:
Windows Vista | Windows 7 | Windows 8.1 | Windows 10
Smartphone-App
OptiTools Mobile ist eine intuitive und benutzerfreundliche Smartphone-App zur kabellosen Konfiguration und Überwachung von Optidrive-Produkten.
- Kabellose Umrichter-Inbetriebnahme mit dem Optistick Smart
- Upload, Download & Speicherung von Parametern
- Geänderte Parameter hervorheben
- Offline-Verwaltung von Parameterdateien
- Austausch von Parameterdateien zwischen Smartphones
- NFC-Konnektivität mit Optistick Smart
- Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch
Kompatibel mit:
iOS 11 oder höher für iPhone | Android 6.0 oder höher
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Netzanschlusswerte | Netzspannungsbereich | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% 480 – 525V ± 10% 500 – 600V ± 10% |
Netzfrequenz | 48-62Hz | |
Verschiebungsfaktor | > 0,98 | |
Phasenasymmetrie | Maximal 3% erlaubt | |
Einschaltstrom | < Nennstrom | |
Einschaltzyklen | maximal 120 pro Stunde, in gleichmäßigen Abständen | |
Motoranschlusswerte | Ausgangsleistung | 230 V 1-phasig: 0,75–2,2kW / 1–3HP 230 V 3-phasig: 0,75–75kW / 1–100HP 400 V 3-phasig: 0,75–250kW 460 V 3-phasig: 1–350HP 525 V 3-phasig: 0,75–200kW 575 V 3-phasig: 0,75–110kW / 1–150HP |
Überlastfähigkeit | 150% für 60 Sekunden | |
Ausgangsfrequenz | 0-500Hz; 0,1Hz Auflösung | |
Typischer Wirkungsgrad | > 98% | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C Betrieb: -20°C bis 50°C |
Aufstellhöhe | Bis zu 1000m ASL ohne Leistungsreduktion Bis maximal 2000m UL-getestet Bis maximal 4000m (nicht UL) Über 1000 m: Um 1% pro 100 m reduzieren | |
Luftfeuchtigkeit | Max. 95%, nicht kondensierend | |
Rüttelfestigkeit | Entspricht EN61800-5-1 | |
Schutzart | Eindringschutz | IP20, IP55, IP66 |
Programmierung | Tastatur | Eingebautes Keypad standardmäßig Optional montierbares Remote-Keypad |
Anzeige | Optionales OLED- oder LED-Display (OLED-Display in mehreren Sprachen) | |
PC | OptiTools Studio | |
Reglerfunktionen | Betriebsart | V/F-Spannungsvektor Optimierte V/F-Energie Sensorlose Vektorgeschwindigkeitskontrolle Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle Synchrone Widerstandsmotorkontrolle Bürstenlose Gleichstrommotorkontrolle Geschwindigkeitskontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder) Drehmomentkontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder) Vektorkontrolle bei offenem Regelkreis |
Schaltfrequenz | 4-32kHz effektiv | |
Stoppmethode | Rampenstopp: Konfigurierbar von 0,1 - 600 Sekunden Freilaufstopp | |
Bremsen | Bremsen im Motorfluss Eingebauter Bremstransistor (optional für Rahmengrößen 6, 7 & 8) | |
Sperrfrequenz | Einzelstelle, durch Nutzer einstellbar | |
Analogsignal | 0 bis 10 Volt 10 bis 0 Volt -10 bis 10 Volt 0 bis 20mA 20 bis 0mA 4 bis 20mA 20 bis 4mA | |
Digital | Motorisches Potentiometer (Keypad) Modbus RTU CANopen | |
Optional | PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCat, PROFINET, Modbus TCP | |
E / A- Funktionen | Spannungsversorgung | 24 Volt DC, 100mA, Schutz vor Kurzschluss 10 Volt DC, 10mA für Potentiometer |
Programmierbare Eingänge | Standard 5 gesamt (optional 3 zusätzlich) 3 Digital (Optional 3 zusätzlich) 2 Analog / Digital wählbar | |
Digitaleingänge | 10 – 30 Volt DC, interne oder externe Versorgung, PNP Antwortzeit: < 4ms | |
Analogeingänge | Auflösung: 12 Bit Antwortzeit: < 4ms Genauigkeit: < ± 2% auf der gesamten Skala Parameter einstellbar für Skalierung und Offset | |
Programmierbare Ausgänge | 4 gesamt (optional zusätzlich 3) 2 Analog / Digital 2 Relais (optional zusätzlich 3) | |
Relaisausgänge | Maximale Spannung: 250 V AC, 30 V DC Schaltstromkapazität: 6A AC | |
Analogausgänge | 0 bis 10 Volt 0 bis 20mA 4 bis 20mA | |
Steuerungsfunktionen | PI-Regelung | Interne PID-Kontrolle mit Feedback-Display |
Hebezugbetrieb | Dedizierter Hebezeugbetrieb | |
Wartung & Diagnose | Fehlerspeicher | Letzte 4 Auslösungen mit Zeitstempel gespeichert |
Messdatenerfassung | Datenprotokollierung vor Auslösung für Diagnosezwecke: Output-Strom, Festplattentemperatur, DC-Bus Spannung | |
Wartungsindikator | Wartungsindikator mit benutzerdefinierten Wartungsintervallen Onboard-Überwachung der Lebensdauer | |
Überwachung | Betriebsstundenzähler Rückstellbarer & nicht-rückstellbarer Kwh-Zähler | |
Berücksichtigte Normen | EN61800-3:2004 | Drehzahlveränderbare Strom-Antriebe. EMV-Anforderungen |
Niederspannungsrichtlinie | 2004/108/EC 230V einphasige Modelle Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004 400V dreiphasige Modelle Kategorie C2 gemäß EN61800-3:2004 | |
Maschinenrichtlinie | 98/37/EC | |
Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" | Kat 3 / PL "d“ gemäß ISO 13849-1 SIL CL 2 gemäß EN61800-5-2 / EN62061 / IEC61508 | |
Konformität | CE, UL, RCM |
Maße und Gewichte IP20
IP20 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6A | Größe 6B | Größe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 221 | 261 | 418 | 486 | 614 | 726 | 974 |
Breite mm (B) | 110 | 131 | 172 | 233 | 286 | 330 | 444 |
Tiefe mm (C) | 185 | 205 | 240 | 260 | 320 | 320 | 423 |
Befestigung mm (D) | 209 | 247 | 400 | 460 | 588 | 692 | 942 |
Befestigung mm (E) | 80 | 80 | 125 | 175 | 200 | 225 | 432 |
Befestigungen | 4x M4 | 4x M4 | 4x M8 | 4x M8 | 4x M8 | 4x M10 | 4x M12 |
Gewicht kg | 1,8 | 3,5 | 9,2 | 18,1 | 32 | 43 | |
Höhe inkl. Verpackung mm | 265 | 325 | 340 | 356 | 380 | 380 | |
Breite inkl. Verpackung mm | 145 | 165 | 280 | 336 | 375 | 375 | |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 230 | 260 | 560 | 658 | 780 | 785 | |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 1,9 | 3,7 | 11,2 | 20,1 | 35 | 46 |
Anzugmomente | ||
---|---|---|
Steuerklemmen | Versorgungsklemmen | |
Baugröße 2 + 3 | 0,5 Nm | 1 Nm |
Baugröße 4 | 0,5 Nm | 2 Nm |
Baugröße 5 | 0,5 Nm | 4 Nm |
Baugröße 6A | 0,5 Nm | 12 Nm |
Baugröße 6B | 0,5 Nm | 15 Nm |
Baugröße 8 | 0,5 Nm | 57 Nm |
Maße und Gewichte IP55
IP55 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | Größe 8 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 450 | 540 | 865 | 1280 | 1334 |
Breite mm (B) | 171 | 235 | 330 | 330 | 444 |
Tiefe mm (C) | 252 | 270 | 332 | 358 | 423 |
Befestigung mm (D) | 428 | 520 | 840 | 1255 | |
Befestigung mm (E) | 110 | 175 | 200 | 200 | |
Befestigungen | 4x M8 | 4x M8 | 4x M10 | 4x M10 | 4x M12 |
Gewicht kg | 11,5 | 23 | 55 | 89 | |
Höhe inkl. Verpackung mm | 510 | 595 | 980 | 1420 | |
Breite inkl. Verpackung mm | 240 | 350 | 450 | 540 | |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 330 | 375 | 450 | 560 | |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 13,5 | 25 | 58 | 96 |
Anzugmomente | ||
---|---|---|
Steuerklemmen | Versorgungsklemmen | |
Baugröße 4 | 0,5 Nm | 2 Nm |
Baugröße 5 | 0,5 Nm | 4 Nm |
Baugröße 6 | 0,5 Nm | 15 Nm |
Baugröße 7 | 0,5 Nm | 15 Nm |
Baugröße 8 | 0,5 Nm |
Maße und Gewichte IP66
IP66 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 |
---|---|---|---|
Höhe mm (A) | 257 | 310 | 360 |
Breite mm (B) | 188 | 211 | 240 |
Tiefe mm (C) | 172 | 235 | 271 |
Befestigung mm (D) | 200 | 252 | 300 |
Befestigung mm (E) | 178 | 197 | 227 |
Befestigung mm (F) | 172 | 225 | 260 |
Befestigungen | 4x M4 | 4x M4 | 4x M4 |
Gewicht kg | 3,5 | 6,6 | 9,5 |
Höhe inkl. Verpackung mm | 215 | 305 | 325 |
Breite inkl. Verpackung mm | 235 | 270 | 295 |
Tiefe inkl. Verpackung mm | 375 | 440 | 425 |
Gewicht inkl. Verpackung kg | 4,2 | 7,6 | 11,5 |
Anzugmomente | ||
---|---|---|
Steuerklemmen | Versorgungsklemmen | |
Baugröße 2 | 0,5 Nm | 0,8 Nm |
Baugröße 3 | 0,5 Nm | 0,8 Nm |
Baugröße 4 | 0,5 Nm | 2 Nm |
Bedienungsanleitungen & Broschüren
Eingangsspannungen 100...115V, 3Ph-200...240V, 3Ph-480...525V oder 3Ph-500...600V auf Anfrage