Drehstrom-Asynchronmotoren mit Käfigläufer
Leistungen von 0,75kW bis 18,5kW
Besonderheiten
- Robuste Motoren für den Einsatz in der Schwerindustrie
- Leichtes Aluminium Gehäuse bis einschließlich Baugröße 132
- Gusseisenkonstruktion ab Baugröße 160
- Betriebsart S1
- Effiziensklasse IE2 oder IE3
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse F (IEC - EN60034 - 1)
- Eigenbelüftet (IC 441) oder Fremdbelüftet (IC 416)
- B3-Fußmontage standard (B5, B35, B14 oder B34 auf Anfrage)
- Die Füße der Motoren im Aluminiumgehäuse sind ab- bzw. umschraubbar
- Farbe: RAL7030 (steingrau)
- Bei Motoren mit Leistungen bis 7,5kW optional Kaltleiter oder Bimetall-Kontakt möglich
- Bei Motoren mit Leistungen ab 11kW sind 3 Kaltleiter eingebaut
Ausführungen und Preise IE2
2-polig, B3, 0,75 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 80A / 19 | 2875 | 1,7 | 77,4 | 0,83 | 2,5 | 6,8 | 8,9 | [pdf] | 4511.5205 | € 96,00 ![]() |
1,1 | 80B / 19 | 2875 | 2,4 | 79,6 | 0,84 | 3,7 | 7,3 | 10 | [pdf] | 4511.5206 | € 99,95 ![]() |
1,5 | 90S / 24 | 2890 | 3,2 | 81,3 | 0,84 | 5,0 | 7,6 | 12,5 | [pdf] | 4511.5207 | € 127,00 ![]() |
2,2 | 90L / 24 | 2890 | 4,5 | 83,2 | 0,85 | 7,3 | 7,8 | 15,2 | [pdf] | 4511.5208 | € 146,00 ![]() |
3,0 | 100L / 28 | 2891 | 5,9 | 84,6 | 0,87 | 9,9 | 8,1 | 21,5 | [pdf] | 4511.5209 | € 199,96 ![]() |
2-polig, B3, 4,0 ... 18,5kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M / 28 | 2914 | 7,6 | 85,8 | 0,88 | 13,1 | 8,3 | 26 | [pdf] | 4511.5210 | € 243,00 ![]() |
5,5 | 132SA / 38 | 2937 | 10,6 | 87,0 | 0,86 | 17,9 | 8,0 | 38,2 | [pdf] | 4511.5211 | € 354,00 ![]() |
7,5 | 132SB / 38 | 2940 | 14,0 | 88,1 | 0,88 | 24,4 | 7,8 | 44 | [pdf] | 4511.5212 | € 382,00 ![]() |
11,0 | 160MA / 42 | 2930 | 20,0 | 89,4 | 0,89 | 35,9 | 7,9 | 108 | [pdf] | 4511.5213 | € 499,00 ![]() |
15,0 | 160MB / 42 | 2930 | 26,9 | 90,3 | 0,89 | 48,9 | 8,0 | 122 | [pdf] | 4511.5214 | € 565,00 ![]() |
18,5 | 160L / 42 | 2937 | 33,0 | 90,9 | 0,89 | 60,2 | 8,1 | 140 | [pdf] | 4511.5215 | € 665,00 ![]() |
4-polig, B3, 0,75 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 80B / 19 | 1400 | 1,8 | 79,6 | 0,76 | 5,1 | 6,3 | 10,8 | [pdf] | 4511.5230 | € 96,00 ![]() |
1,1 | 90S / 24 | 1440 | 2,6 | 81,4 | 0,76 | 7,3 | 6,5 | 13,8 | [pdf] | 4511.5231 | € 125,00 ![]() |
1,5 | 90L / 24 | 1445 | 3,4 | 82,8 | 0,77 | 9,9 | 6,6 | 15,8 | [pdf] | 4511.5232 | € 141,00 ![]() |
2,2 | 100LA / 28 | 1440 | 4,7 | 84,3 | 0,81 | 14,6 | 6,9 | 22,4 | [pdf] | 4511.5233 | € 169,00 ![]() |
3,0 | 100LB / 28 | 1440 | 6,2 | 85,5 | 0,82 | 19,9 | 7,5 | 24,0 | [pdf] | 4511.5234 | € 214,00 ![]() |
4-polig, B3, 4,0 ... 18,5kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M / 28 | 1445 | 8,1 | 86,6 | 0,82 | 26,4 | 7,6 | 35,0 | [pdf] | 4511.5235 | € 246,00 ![]() |
5,5 | 132S / 38 | 1455 | 10,9 | 87,7 | 0,83 | 36,1 | 7,7 | 43,0 | [pdf] | 4511.5236 | € 367,00 ![]() |
7,5 | 132M / 38 | 1455 | 14,5 | 88,7 | 0,84 | 49,2 | 7,5 | 55,2 | [pdf] | 4511.5237 | € 392,00 ![]() |
11,0 | 160M / 42 | 1460 | 21,0 | 89,8 | 0,84 | 72,0 | 7,4 | 114 | [pdf] | 4511.5238 | € 499,00 ![]() |
15,0 | 160L / 42 | 1460 | 28,1 | 90,6 | 0,85 | 98,1 | 7,5 | 136 | [pdf] | 4511.5239 | € 604,00 ![]() |
18,5 | 180M / 48 | 1470 | 34,0 | 91,2 | 0,86 | 120,2 | 7,5 | 176 | [pdf] | 4511.5240 | € 799,00 ![]() |
Ausführungen und Preise IE3
2-polig, B3, 0,75 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 80A / 19 | 2880 | 1,6 | 80,7 | 0,83 | 2,5 | 6,8 | 8,8 | [pdf] | 4511.5265 | € 105,01 ![]() |
1,1 | 80B / 19 | 2880 | 2,3 | 82,7 | 0,83 | 3,7 | 7,3 | 9,0 | [pdf] | 4511.5266 | € 110,00 ![]() |
1,5 | 90S / 24 | 2895 | 3,1 | 84,2 | 0,83 | 4,9 | 7,6 | 13,5 | [pdf] | 4511.5267 | € 139,00 ![]() |
2,2 | 90L / 24 | 2895 | 4,3 | 85,9 | 0,85 | 7,3 | 7,8 | 17,0 | [pdf] | 4511.5268 | € 161,00 ![]() |
3,0 | 100L / 28 | 2895 | 5,6 | 87,1 | 0,88 | 9,9 | 8,1 | 23,2 | [pdf] | 4511.5269 | € 220,00 ![]() |
2-polig, B3, 4,0 ... 15kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M / 28 | 2905 | 7,4 | 88,1 | 0,88 | 13,1 | 8,3 | 40,0 | [pdf] | 4511.5270 | € 267,00 ![]() |
5,5 | 132SA / 38 | 2930 | 10,1 | 89,2 | 0,88 | 17,9 | 8,0 | 42,0 | [pdf] | 4511.5271 | € 390,00 ![]() |
7,5 | 132SB / 38 | 2930 | 13,7 | 90,0 | 0,88 | 24,4 | 7,8 | 48,0 | [pdf] | 4511.5272 | € 421,00 ![]() |
11,0 | 160MA / 42 | 2945 | 19,3 | 91,2 | 0,9 | 35,7 | 7,9 | 113 | [pdf] | 4511.5273 | € 551,01 ![]() |
15,0 | 160MB / 42 | 2945 | 25,9 | 91,9 | 0,91 | 48,6 | 8,0 | 123 | [pdf] | 4511.5274 | € 623,00 ![]() |
4-polig, B3, 0,75 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 80B / 19 | 1420 | 1,8 | 82,5 | 0,74 | 5,0 | 6,5 | 11,1 | [pdf] | 4511.5285 | € 105,01 ![]() |
1,1 | 90S / 24 | 1445 | 2,6 | 84,1 | 0,74 | 7,3 | 6,6 | 15,0 | [pdf] | 4511.5286 | € 138,00 ![]() |
1,5 | 90L / 24 | 1445 | 3,4 | 85,3 | 0,74 | 9,9 | 6,9 | 19,0 | [pdf] | 4511.5287 | € 155,00 ![]() |
2,2 | 100LA / 28 | 1435 | 4,7 | 86,7 | 0,78 | 14,6 | 7,5 | 25,4 | [pdf] | 4511.5288 | € 186,00 ![]() |
3,0 | 100LB / 28 | 1435 | 6,3 | 87,7 | 0,78 | 20,0 | 7,6 | 30,5 | [pdf] | 4511.5289 | € 234,00 ![]() |
4-polig, B3, 5,5 ... 15kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung (kW) | Baugröße / Wellen-durch-messer [mm] | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Is/In | Gewicht [kg] | Datenblatt | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M / 28 | 1440 | 8,1 | 88,6 | 0,8 | 26,5 | 7,7 | 37,0 | [pdf] | 4511.5290 | € 271,00 ![]() |
5,5 | 132S / 38 | 1460 | 11,1 | 89,6 | 0,8 | 36,0 | 7,5 | 48,5 | [pdf] | 4511.5291 | € 404,01 ![]() |
7,5 | 132M / 38 | 1460 | 14,6 | 90,4 | 0,82 | 49,1 | 7,4 | 60,0 | [pdf] | 4511.5292 | € 432,01 ![]() |
11,0 | 160M / 42 | 1465 | 21,2 | 91,4 | 0,82 | 71,7 | 7,4 | 121 | [pdf] | 4511.5293 | € 551,01 ![]() |
15,0 | 160L / 42 | 1465 | 28,7 | 92,1 | 0,82 | 97,8 | 7,5 | 142 | [pdf] | 4511.5294 | € 666,00 ![]() |
Optionen
- B5-Flanschmontage
- B35 Fuß- und Flanschmontage
- B14-Flanschmontage
- B34 Fuß- und Flanschmontage
- Haltebremse
- Fremdlüfter
- 2, 4 oder 6-polig
- Kaltleiter (PTC)
- Bimetalle
Bei Fragen oder Sonderwünschen kontaktieren Sie uns bitte.
Beschreibung
Unsere Asynchronmotoren in den Effizienzklassen IE2 und IE3 eignen sich ideal für den Einsatz mit den AC Frequenzumrichtern von Parker. Durch ihre hohe Robustheit und Beständigkeit sind die Motoren ideal für den Einsatz in der Schwerindustrie geeignet.