Kabelverschraubungen - KLINGER BORN

Skip Navigation

Sprache wählen

Kabelverschraubungen, grau RAL7035 (metrisch)

Diese Artikel sind auch in unserem Shop erhältlich
Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen und Muttern

Zubehör

Typ Art.Nr. Klemmbereich
(mm)
Bohrung SW / Ø
Kabelverschraubung
SW / Ø
Kunststoffmutter
SW / Ø
Metallmutter
M12 4091.5150 2,0-6,0 12,2 15,0mm / 17,2mm 19,0mm / 21,2mm 15,0mm / 16,6mm
M12 4091.5101 2,5-6,5 12,2 15,0mm / 17,2mm 19,0mm / 21,2mm 15,0mm / 16,6mm
M16 4091.5118 3,5-10,0 16,2 22,0mm / 25,5mm 22,0mm / 24,2mm 19,0mm / 21,2mm
M16 4091.5120 5,0-10,0 16,2 22,0mm / 25,5mm 22,0mm / 24,2mm 19,0mm / 21,2mm
M16 4091.5121 2,5-8,0 16,2 19,0mm / 22,0mm 22,0mm / 24,2mm 19,0mm / 21,2mm
M20 4091.5150 5,0-12,0 20,2 24,0mm / 27,0mm 24,0mm / 26,2mm 24,0mm / 21,8mm
M20 4091.5170 10,0-14,0 14,2 27,0mm / 31,0mm 24,0mm / 26,2mm 24,0mm / 21,8mm
M25 4091.5180 11,0-17,0 18,2 33,0mm / 38,0mm 31,0mm / 34,0mm 30,0mm / 34,0mm
M32 4091.5190 14,0-25,0 32,0 42,0mm / 48,0mm 38,0mm / 42,5mm 35,0mm / 39,0mm
M40 4091.5195 18,0-32,0 40,0 53,0mm / 60,0mm 51,0mm / 56,0mm ---

Zugehörige Muttern

Typ Art.Nr. Kunststoff Art.Nr. Metall
M12 4091.5300 4091.5302
M16 4091.5310 4091.5312
M20 4091.5320 4091.5322
M25 4091.5330 4091.5332
M32 4091.5340 4091.5342
M40 4091.5350 4091.5352

Begriffserklärung

SW = Schlüsselweite;/ Ø = Durchmesser

Elektronsche Bremse 10A

Website durchsuchen

Suchformular um die Website nach Stichwörtern zu durchsuchen

Produkt direkt auszuwählen

Formular um Produkt direkt auswählen

Navigation